6号機ジャグラー REGが連続する確率

「当たりを引けども引けどもREGばかり・・・」

長くジャグラーを打っている方であればREG10連続など経験された方も少なくはないでしょう。

かくいう自分も・・泣

ただ、高設定ほどREGの割合が多くなるため、必然的にREGが連続する可能性が高くなります。

では、REGが連続して当選する確率はどれくらいなのか?

今回は、
1)BIG:REG割合
2)REG連続当選の確率
の2段階でジャグラーを分析しました。

BIG:REG割合

SアイムジャグラーEX

設定BIG確率REG確率BIG割合REG割合
11/273.11/439.861.7%38.3%
21/269.71/399.659.7%40.3%
31/269.71/331.055.1%44.9%
41/259.01/315.154.9%45.1%
51/259.01/255.049.6%50.4%
61/255.01/255.050.0%50.0%

特筆すべきは設定5の値。

6号機ジャグラーシリーズの全設定の中で唯一、REGのほうが当たりやすいのがアイムジャグラーEXの設定5

マイジャグラーV

設定BIG確率REG確率BIG割合REG割合
11/273.11/409.660.0%40.0%
21/270.81/385.558.7%41.3%
31/266.41/336.155.8%44.2%
41/254.01/290.053.3%46.7%
51/240.11/268.652.8%47.2%
61/229.11/229.150.0%50.0%

ファンキージャグラー2

設定BIG確率REG確率BIG割合REG割合
11/266.41/439.862.3%37.7%
21/259.01/407.161.1%38.9%
31/256.01/366.158.8%41.2%
41/249.21/322.856.4%43.6%
51/240.11/299.355.5%44.5%
61/219.91/262.154.4%45.6%

ファンキージャグラー2の設定1は6号機ジャグラーシリーズの中で最もBIG割合が高い設定。

また、ファンキージャグラー2は全設定を通してBIGの割合が高い機種です。

ハッピージャグラーV Ⅲ

設定BIG確率REG確率BIG割合REG割合
11/273.11/397.259.3%40.7%
21/270.81/362.157.2%42.8%
31/263.21/332.755.8%44.2%
41/254.01/300.654.2%45.8%
51/239.21/273.153.3%46.7%
61/226.01/256.053.1%46.9%

ゴーゴージャグラー3

設定BIG確率REG確率BIG割合REG割合
11/259.01/354.257.8%42.2%
21/258.01/332.756.3%43.7%
31/257.01/306.254.4%45.6%
41/254.01/268.651.4%48.6%
51/247.31/247.350.0%50.0%
61/234.91/234.950.0%50.0%

ジャグラーガールズSS

設定BIG確率REG確率BIG割合REG割合
11/273.11/381.058.2%41.8%
21/270.81/350.556.4%43.6%
31/260.11/316.654.9%45.1%
41/250.11/281.352.9%47.1%
51/243.61/270.852.6%47.4%
61/226.01/252.152.7%47.3%

REG連続当選の確率

SアイムジャグラーEX REG連続確率

設定1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回
138.3%1/ 2.6114.7%1/ 6.815.6%1/ 17.792.15%1/ 46.40.83%1/ 121.20.32%1/ 316.40.12%1/ 825.90.05%1/ 2156.00.02%1/ 5628.10.01%1/ 14691.60.003%1/ 38350.90.001%1/ 100111.30.0004%1/ 2613300.0001%1/ 6821770.00006%1/ 1780753
240.3%1/ 2.4816.2%1/ 6.166.5%1/ 15.282.64%1/ 37.91.06%1/ 94.10.43%1/ 233.60.17%1/ 579.70.07%1/ 1438.50.03%1/ 3569.90.01%1/ 8859.30.005%1/ 21985.60.002%1/ 54560.50.0007%1/ 1354000.0003%1/ 3360150.00012%1/ 833870
344.9%1/ 2.2320.2%1/ 4.969.1%1/ 11.054.06%1/ 24.61.82%1/ 54.80.82%1/ 122.10.37%1/ 271.90.17%1/ 605.60.07%1/ 1348.90.03%1/ 3004.50.015%1/ 6691.80.007%1/ 14904.60.0030%1/ 331970.0014%1/ 739390.00061%1/ 164684
445.1%1/ 2.2220.4%1/ 4.919.2%1/ 10.894.14%1/ 24.11.87%1/ 53.50.84%1/ 118.60.38%1/ 262.90.17%1/ 582.80.08%1/ 1291.80.03%1/ 2863.40.016%1/ 6347.00.007%1/ 14068.70.0032%1/ 311850.0014%1/ 691240.00065%1/ 153220
550.4%1/ 1.9825.4%1/ 3.9412.8%1/ 7.826.45%1/ 15.53.25%1/ 30.81.64%1/ 61.10.82%1/ 121.20.42%1/ 240.60.21%1/ 477.50.11%1/ 947.60.053%1/ 1880.60.027%1/ 3732.20.0135%1/ 74070.0068%1/ 146990.00343%1/ 29171
650.0%1/ 2.0025.0%1/ 4.0012.5%1/ 8.006.25%1/ 16.03.13%1/ 32.01.56%1/ 64.00.78%1/ 128.00.39%1/ 256.00.20%1/ 512.00.10%1/ 1024.00.049%1/ 2048.00.024%1/ 4096.00.0122%1/ 81920.0061%1/ 163840.00305%1/ 32768

10回連続してREGを引く確率は、
設定1で約0.01%
設定6で約0.10%
と、約10倍設定差があります。

これだけで設定判別するには危険ですが、一つの参考にはなるかもしれません。

マイジャグラーV REG連続確率

設定1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回
140.0%1/ 2.5016.0%1/ 6.256.4%1/ 15.622.56%1/ 39.11.02%1/ 97.60.41%1/ 244.00.16%1/ 610.00.07%1/ 1525.00.03%1/ 3812.20.01%1/ 9529.80.004%1/ 23822.70.002%1/ 59552.30.0007%1/ 1488700.0003%1/ 3721470.00011%1/ 930300
241.3%1/ 2.4217.0%1/ 5.877.0%1/ 14.242.90%1/ 34.51.20%1/ 83.60.49%1/ 202.60.20%1/ 491.10.08%1/ 1190.20.03%1/ 2884.60.01%1/ 6991.00.006%1/ 16943.00.002%1/ 41062.50.0010%1/ 995170.0004%1/ 2411860.00017%1/ 584529
344.2%1/ 2.2619.6%1/ 5.128.6%1/ 11.573.82%1/ 26.21.69%1/ 59.20.75%1/ 133.80.33%1/ 302.70.15%1/ 684.50.06%1/ 1548.10.03%1/ 3501.30.013%1/ 7918.60.006%1/ 17909.10.0025%1/ 405040.0011%1/ 916050.00048%1/ 207177
446.7%1/ 2.1421.8%1/ 4.5910.2%1/ 9.824.75%1/ 21.02.22%1/ 45.11.04%1/ 96.50.48%1/ 206.70.23%1/ 442.70.11%1/ 948.20.05%1/ 2030.70.023%1/ 4349.30.011%1/ 9315.00.0050%1/ 199500.0023%1/ 427280.00109%1/ 91512
547.2%1/ 2.1222.3%1/ 4.4910.5%1/ 9.514.96%1/ 20.22.34%1/ 42.71.11%1/ 90.50.52%1/ 191.60.25%1/ 406.00.12%1/ 860.30.05%1/ 1822.60.026%1/ 3861.60.012%1/ 8181.50.0058%1/ 173340.0027%1/ 367260.00129%1/ 77811
650.0%1/ 2.0025.0%1/ 4.0012.5%1/ 8.006.25%1/ 16.03.13%1/ 32.01.56%1/ 64.00.78%1/ 128.00.39%1/ 256.00.20%1/ 512.00.10%1/ 1024.00.049%1/ 2048.00.024%1/ 4096.00.0122%1/ 81920.0061%1/ 163840.00305%1/ 32768

ファンキージャグラー2 REG連続確率

設定1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回
137.7%1/ 2.6514.2%1/ 7.035.4%1/ 18.632.03%1/ 49.40.76%1/ 130.90.29%1/ 347.00.11%1/ 919.90.04%1/ 2438.60.02%1/ 6464.60.01%1/ 17137.00.002%1/ 45428.50.001%1/ 120426.50.0003%1/ 3192390.0001%1/ 8462700.00004%1/ 2243378
238.9%1/ 2.5715.1%1/ 6.615.9%1/ 17.012.29%1/ 43.70.89%1/ 112.50.35%1/ 289.40.13%1/ 744.20.05%1/ 1913.90.02%1/ 4922.20.01%1/ 12658.90.003%1/ 32556.40.001%1/ 83729.00.0005%1/ 2153360.0002%1/ 5538030.00007%1/ 1424279
341.2%1/ 2.4316.9%1/ 5.917.0%1/ 14.352.87%1/ 34.91.18%1/ 84.70.49%1/ 205.90.20%1/ 500.40.08%1/ 1216.10.03%1/ 2955.20.01%1/ 7181.30.006%1/ 17451.10.002%1/ 42407.50.0010%1/ 1030540.0004%1/ 2504280.00016%1/ 608560
443.6%1/ 2.3019.0%1/ 5.278.3%1/ 12.093.60%1/ 27.81.57%1/ 63.70.68%1/ 146.20.30%1/ 335.70.13%1/ 770.50.06%1/ 1768.60.02%1/ 4059.60.011%1/ 9318.10.005%1/ 21388.30.0020%1/ 490930.0009%1/ 1126860.00039%1/ 258654
544.5%1/ 2.2519.8%1/ 5.058.8%1/ 11.343.93%1/ 25.51.75%1/ 57.20.78%1/ 128.60.35%1/ 288.80.15%1/ 648.90.07%1/ 1457.70.03%1/ 3274.80.014%1/ 7357.10.006%1/ 16528.20.0027%1/ 371320.0012%1/ 834190.00053%1/ 187405
645.6%1/ 2.1920.8%1/ 4.809.5%1/ 10.534.33%1/ 23.11.98%1/ 50.60.90%1/ 110.90.41%1/ 243.10.19%1/ 532.80.09%1/ 1167.90.04%1/ 2559.90.018%1/ 5611.00.008%1/ 12298.80.0037%1/ 269580.0017%1/ 590890.00077%1/ 129517

ハッピージャグラーV Ⅲ REG連続確率

設定1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回
140.7%1/ 2.4516.6%1/ 6.026.8%1/ 14.792.76%1/ 36.31.12%1/ 89.10.46%1/ 218.60.19%1/ 536.60.08%1/ 1317.00.03%1/ 3232.40.01%1/ 7933.70.005%1/ 19472.50.002%1/ 47793.70.0009%1/ 1173050.0003%1/ 2879160.00014%1/ 706664
242.8%1/ 2.3418.3%1/ 5.467.8%1/ 12.773.35%1/ 29.81.43%1/ 69.70.61%1/ 163.00.26%1/ 380.90.11%1/ 890.20.05%1/ 2080.50.02%1/ 4862.60.009%1/ 11364.50.004%1/ 26560.60.0016%1/ 620760.0007%1/ 1450810.00029%1/ 339076
344.2%1/ 2.2619.5%1/ 5.138.6%1/ 11.613.81%1/ 26.31.68%1/ 59.50.74%1/ 134.70.33%1/ 304.90.14%1/ 690.40.06%1/ 1563.10.03%1/ 3539.00.012%1/ 8012.40.006%1/ 18140.50.0024%1/ 410710.0011%1/ 929880.00047%1/ 210529
445.8%1/ 2.1821.0%1/ 4.779.6%1/ 10.414.40%1/ 22.72.01%1/ 49.60.92%1/ 108.40.42%1/ 236.60.19%1/ 516.60.09%1/ 1128.00.04%1/ 2463.00.019%1/ 5377.80.009%1/ 11742.30.0039%1/ 256390.0018%1/ 559820.00082%1/ 122234
546.7%1/ 2.1421.8%1/ 4.5910.2%1/ 9.824.75%1/ 21.02.22%1/ 45.11.04%1/ 96.50.48%1/ 206.70.23%1/ 442.70.11%1/ 948.10.05%1/ 2030.60.023%1/ 4349.10.011%1/ 9314.50.0050%1/ 199490.0023%1/ 427250.00109%1/ 91506
646.9%1/ 2.1322.0%1/ 4.5510.3%1/ 9.704.83%1/ 20.72.27%1/ 44.11.06%1/ 94.10.50%1/ 200.70.23%1/ 428.10.11%1/ 913.00.05%1/ 1947.10.024%1/ 4152.60.011%1/ 8856.50.0053%1/ 188890.0025%1/ 402850.00116%1/ 85917

ゴーゴージャグラー3 REG連続確率

設定1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回
142.2%1/ 2.3717.8%1/ 5.617.5%1/ 13.273.18%1/ 31.41.34%1/ 74.40.57%1/ 176.10.24%1/ 417.00.10%1/ 987.20.04%1/ 2337.30.02%1/ 5533.80.008%1/ 13101.70.003%1/ 31019.10.0014%1/ 734400.0006%1/ 1738730.00024%1/ 411657
243.7%1/ 2.2919.1%1/ 5.248.3%1/ 12.003.64%1/ 27.51.59%1/ 62.90.69%1/ 144.00.30%1/ 329.80.13%1/ 755.10.06%1/ 1728.70.03%1/ 3958.00.011%1/ 9061.90.005%1/ 20747.60.0021%1/ 475020.0009%1/ 1087580.00040%1/ 249006
345.6%1/ 2.1920.8%1/ 4.809.5%1/ 10.524.34%1/ 23.11.98%1/ 50.50.90%1/ 110.80.41%1/ 242.70.19%1/ 531.90.09%1/ 1165.60.04%1/ 2554.40.018%1/ 5597.90.008%1/ 12267.40.0037%1/ 268830.0017%1/ 589130.00077%1/ 129105
448.6%1/ 2.0623.6%1/ 4.2311.5%1/ 8.715.58%1/ 17.92.71%1/ 36.91.32%1/ 75.90.64%1/ 156.10.31%1/ 321.10.15%1/ 660.70.07%1/ 1359.40.036%1/ 2797.00.017%1/ 5754.80.0084%1/ 118400.0041%1/ 243610.00200%1/ 50123
550.0%1/ 2.0025.0%1/ 4.0012.5%1/ 8.006.25%1/ 16.03.13%1/ 32.01.56%1/ 64.00.78%1/ 128.00.39%1/ 256.00.20%1/ 512.00.10%1/ 1024.00.049%1/ 2048.00.024%1/ 4096.00.0122%1/ 81920.0061%1/ 163840.00305%1/ 32768
650.0%1/ 2.0025.0%1/ 4.0012.5%1/ 8.006.25%1/ 16.03.13%1/ 32.01.56%1/ 64.00.78%1/ 128.00.39%1/ 256.00.20%1/ 512.00.10%1/ 1024.00.049%1/ 2048.00.024%1/ 4096.00.0122%1/ 81920.0061%1/ 163840.00305%1/ 32768

ジャグラーガールズSS REG連続確率

設定1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回
141.8%1/ 2.4017.4%1/ 5.747.3%1/ 13.743.04%1/ 32.91.27%1/ 78.80.53%1/ 188.80.22%1/ 452.10.09%1/ 1082.90.04%1/ 2593.60.02%1/ 6211.90.007%1/ 14878.10.003%1/ 35634.40.0012%1/ 853480.0005%1/ 2044160.00020%1/ 489595
243.6%1/ 2.2919.0%1/ 5.268.3%1/ 12.083.61%1/ 27.71.57%1/ 63.60.69%1/ 145.90.30%1/ 334.60.13%1/ 767.80.06%1/ 1761.50.02%1/ 4041.40.011%1/ 9272.10.005%1/ 21273.20.0020%1/ 488070.0009%1/ 1119790.00039%1/ 256916
345.1%1/ 2.2220.3%1/ 4.929.2%1/ 10.904.14%1/ 24.21.87%1/ 53.60.84%1/ 118.80.38%1/ 263.40.17%1/ 584.10.08%1/ 1295.00.03%1/ 2871.40.016%1/ 6366.60.007%1/ 14116.10.0032%1/ 312990.0014%1/ 693960.00065%1/ 153866
447.1%1/ 2.1222.2%1/ 4.5110.4%1/ 9.594.91%1/ 20.42.31%1/ 43.31.09%1/ 92.00.51%1/ 195.50.24%1/ 415.40.11%1/ 882.60.05%1/ 1875.30.025%1/ 3984.60.012%1/ 8466.30.0056%1/ 179890.0026%1/ 382220.00123%1/ 81212
547.4%1/ 2.1122.4%1/ 4.4610.6%1/ 9.425.03%1/ 19.92.38%1/ 42.01.13%1/ 88.70.53%1/ 187.20.25%1/ 395.40.12%1/ 834.90.06%1/ 1762.90.027%1/ 3722.70.013%1/ 7861.10.0060%1/ 166000.0029%1/ 350540.00135%1/ 74021
647.3%1/ 2.1222.3%1/ 4.4810.6%1/ 9.474.99%1/ 20.02.36%1/ 42.41.12%1/ 89.60.53%1/ 189.60.25%1/ 401.10.12%1/ 848.60.06%1/ 1795.20.026%1/ 3797.60.012%1/ 8033.80.0059%1/ 169960.0028%1/ 359540.00131%1/ 76060