ツール概要
ボーナス確率、AT初当たり確率により設定を判別します。
「ユニメモ」対応。
入力値
判別結果
設定1 | | |
設定2 | | |
設定3 | | |
設定4 | | |
設定5 | | |
設定6 | | |
確率近似値
設定 | ボーナス合算確率 |
1 | 1/275.4 |
2 | 1/274.0 |
3 | 1/267.3 |
4 | 1/251.1 |
5 | 1/229.9 |
6 | 1/223.4 |
設定 | AT初当たり確率 | 弱チェリー | 弱波 |
1 | 1/561.0 | 1/72.8 | 1/109.2 |
2 | 1/555.7 | 1/72.0 | 1/107.4 |
3 | 1/502.0 | 1/71.2 | 1/105.7 |
4 | 1/464.4 | 1/70.5 | 1/104.0 |
5 | 1/424.3 | 1/68.3 | 1/102.4 |
6 | 1/400.8 | 1/66.9 | 1/99.3 |
参考値
ボーナス終了画面
| デフォルト | 奇数示唆 | 偶数示唆 |
設定 | ドン・ビリー | ドン・ファビオ | ドン・葉月・ビリー |
1 | 44.95% | 30.25% | 24.74% |
2 | 45.48% | 24.41% | 29.83% |
5 | 46.45% | 29.30% | 23.97% |
6 | 47.23% | 23.47% | 28.68% |
5 | 47.66% | 28.38% | 23.22% |
6 | 48.91% | 22.56% | 27.57% |
ボーナス終了画面
| 2以上濃厚 | 4以上濃厚 | 6濃厚 |
設定 | マリア・葉月 | 全員集合 | 実写ビリー |
1 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
2 | 0.24% | 0.02% | 0.02% |
3 | 0.24% | 0.02% | 0.02% |
4 | 0.36% | 0.24% | 0.02% |
5 | 0.36% | 0.36% | 0.02% |
6 | 0.36% | 0.36% | 0.24% |
エクストリームラッシュチャレンジ失敗ボイス
| デフォルト | 奇数示唆 | 偶数示唆 |
設定 | ドンちゃん「た~まや~」 | ファビオ「ウラウラウラウラウラー」 | ドンちゃん「どうでぃ!このバランス感覚」 |
1 | 36.66% | 30.25% | 24.74% |
2 | 36.16% | 24.41% | 29.83% |
3 | 35.51% | 29.30% | 23.97% |
4 | 34.76% | 23.47% | 28.68% |
5 | 34.40% | 28.38% | 23.22% |
6 | 33.42% | 22.56% | 27.57% |
エクストリームラッシュチャレンジ失敗ボイス
| 高設定示唆 | 高設定示唆 | 2以上濃厚 |
設定 | マリア「なんてステキなの~」 | 葉月「ドンちゃん、ステキよ」 | ファビオ「ニヤついてんじゃねー」 |
1 | 4.14% | 4.14% | 0.02% |
2 | 4.65% | 4.65% | 0.24% |
3 | 5.46% | 5.46% | 0.24% |
4 | 6.23% | 6.23% | 0.36% |
5 | 6.51% | 6.51% | 0.36% |
6 | 7.56% | 7.56% | 0.36% |
エクストリームラッシュチャレンジ失敗ボイス
| 4以上濃厚 | 5以上濃厚 | 6濃厚 |
設定 | マリア「おにいちゃん だ~いすき」 | 葉月「ぽぽぽぽ~ん」 | ドンちゃん「オイラが世界一の花火師でぃ」 |
1 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
2 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
3 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
4 | 0.24% | 0.02% | 0.02% |
5 | 0.36% | 0.24% | 0.02% |
6 | 0.36% | 0.36% | 0.24% |