出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 96.34%
|
---|
4 | 103.64%
|
---|
5 | 109.33%
|
---|
6 | 115.93%
|
---|
天井
通常時1200ゲーム消化でCZに突入。
ボーナス当選までART突入ナビ。
設定変更
ナビストック0のCZ状態
回転数
設定 | 回転数 / 50枚
|
---|
1 | 34.76
|
---|
4 | 35.21
|
---|
5 | 35.67
|
---|
6 | 36.14
|
---|
ボーナス
設定 | BIG(370枚)
|
---|
1 | 1/431
|
---|
4 | 1/400
|
---|
5 | 1/372
|
---|
6 | 1/349
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独ドンBIG
|
---|
1 | 1/9362
|
---|
4 | 1/6554
|
---|
5 | 1/5041
|
---|
6 | 1/4096
|
---|
設定 | 単独青BIG
|
---|
1 | 1/9362
|
---|
4 | 1/5041
|
---|
5 | 1/3449
|
---|
6 | 1/2621
|
---|
設定 | 単独チェリーBIG
|
---|
1 | 1/6554
|
---|
4 | 1/5041
|
---|
5 | 1/4096
|
---|
6 | 1/3449
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | リプ+チェリーBIG
|
---|
1-6 | 1/3449
|
---|
設定 | 山+青BIG
|
---|
1-6 | 1/1092
|
---|
設定 | 赤チェリー+青BIG
|
---|
1-6 | 1/7282
|
---|
設定 | 緑チェリー+ドンBIG
|
---|
1-6 | 1/7282
|
---|
設定 | 青チェリー+チェリーBIG
|
---|
1-6 | 1/7282
|
---|
設定 | 1枚役+ドンBIG
|
---|
1-6 | 1/2979
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/7.30
|
---|
設定 | 三尺玉(15枚)
|
---|
1 | 1/17.0
|
---|
4 | 1/16.6
|
---|
5 | 1/16.3
|
---|
6 | 1/16.0
|
---|
設定 | 赤チェリー(6枚)
|
---|
1-6 | 1/28.3
|
---|
設定 | 緑チェリー(6枚)
|
---|
1-6 | 1/28.3
|
---|
設定 | 青チェリー(6枚)
|
---|
1-6 | 1/28.3
|
---|
設定 | 山(6枚)
|
---|
1-6 | 1/109
|
---|
設定 | 1枚役(1枚)
|
---|
1-6 | 1/81.9
|
---|
ナビ抽選(BIG中ビタ押し時)
設定 | ナビ当選確率(%)
|
---|
1 | 12.5
|
---|
4 | 12.5
|
---|
5 | 16.7
|
---|
6 | 25.0
|
---|
当選時ナビ振分(%)
|
---|
設定 | 1個 | 2個
|
---|
1 | 61.0 | 24.4
|
---|
4 | 37.5 | 18.6
|
---|
5 | 18.3 | 13.9
|
---|
6 | 12.2 | 12.2
|
---|
設定 | 3個 | 5個
|
---|
1 | 12.2 | 1.56
|
---|
4 | 12.5 | 1.56
|
---|
5 | 18.3 | 4.67
|
---|
6 | 12.2 | 12.2
|
---|
設定 | 7個 | 10個
|
---|
1 | 0.39 | 0.20
|
---|
4 | 0.39 | 0.20
|
---|
5 | 1.17 | 21.9
|
---|
6 | 18.3 | 18.3
|
---|
設定 | 20個 | 30個
|
---|
1 | 0.10 | 0.10
|
---|
4 | 14.7 | 14.7
|
---|
5 | 11.0 | 11.0
|
---|
6 | 7.32 | 7.32
|
---|
ナビ抽選(小役時)(ドンBIG)
設定 | 三尺玉 / 当選率 1/51.0
|
---|
1個 | 82.6%
|
---|
2個 | 9.95%
|
---|
3個 | 4.98%
|
---|
5個 | 2.49%
|
---|
ナビ抽選(小役時)(葉月BIG)
設定 | 三尺玉 / 当選率 1/122
|
---|
1個 | 94.0%
|
---|
2個 | 2.99%
|
---|
3個 | 1.49%
|
---|
5個 | 1.49%
|
---|
設定 | チェリー / 当選率 1/33.7
|
---|
1個 | 74.1%
|
---|
2個 | 13.0%
|
---|
3個 | 6.48%
|
---|
5個 | 6.48%
|
---|
設定 | 1枚役 / 当選率 1/81.9
|
---|
1個 | 87.6%
|
---|
2個 | 7.04%
|
---|
3個 | 3.13%
|
---|
5個 | 2.20%
|
---|
設定 | 山 / 当選率 1/2.67
|
---|
1個 | 75.0%
|
---|
2個 | 8.39%
|
---|
3個 | 8.38%
|
---|
5個 | 8.22%
|
---|
ナビ抽選(小役時)(親方BIG)
設定 | 1枚役 / 当選率 1/2.00
|
---|
1個 | 51.2%
|
---|
2個 | 23.8%
|
---|
3個 | 12.5%
|
---|
5個 | 6.25%
|
---|
7個 | 3.13%
|
---|
10個 | 1.56%
|
---|
20個 | 0.78%
|
---|
30個 | 0.78%
|
---|
設定 | 山 / 当選率 1/2.00
|
---|
1個 | 68.2%
|
---|
2個 | 19.4%
|
---|
3個 | 6.25%
|
---|
5個 | 3.13%
|
---|
7個 | 1.56%
|
---|
10個 | 0.78%
|
---|
20個 | 0.39%
|
---|
30個 | 0.39%
|
---|
ナビ抽選(小役時)(全キャラ共通)
設定 | 全キャラ
|
---|
設定 | ハズレ / 当選率 確定
|
---|
5個 | 50.0%
|
---|
7個 | 25.0%
|
---|
10個 | 12.5%
|
---|
20個 | 6.25%
|
---|
30個 | 6.25%
|
---|
ナビ獲得期待値
BIG1回でのナビ獲得平均値を解析しました。
設定1:1.0199個(ビタ0.2051個 + 小役0.8149個)
設定4:1.8874個(ビタ1.0726個 + 小役0.8149個)
設定5:2.3130個(ビタ1.4982個 + 小役0.8149個)
設定6:2.8425個(ビタ2.0276個 + 小役0.8149個)
BIG中小役32ゲームによるナビ獲得数には設定差はありません。
設定差があるのはBIG中のビタ押し時の抽選の部分です。