アレックス(2018) 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 100.2%
|
---|
2 | 102.1%
|
---|
5 | 105.0%
|
---|
6 | 108.5%
|
---|
※技術介入時
天井
なし
設定変更
-
回転数
34.7~36.4G/50枚
ボーナス
設定 | BIG
|
---|
1 | 1/293
|
---|
2 | 1/287
|
---|
5 | 1/278
|
---|
6 | 1/264
|
---|
設定 | REG
|
---|
1 | 1/381
|
---|
2 | 1/356
|
---|
5 | 1/331
|
---|
6 | 1/309
|
---|
設定 | 合算
|
---|
1 | 1/165
|
---|
2 | 1/159
|
---|
6 | 1/151
|
---|
7 | 1/142
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 赤BIG(単独)
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5461
|
---|
5 | 1/5041
|
---|
6 | 1/4681
|
---|
設定 | REG(単独)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1524
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | 鳥BIG(リプレイ)
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5461
|
---|
5 | 1/5041
|
---|
6 | 1/4681
|
---|
設定 | REG(リプレイ)
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5461
|
---|
5 | 1/5041
|
---|
6 | 1/4681
|
---|
設定 | 鳥BIG(羽A)
|
---|
1 | 1/32768
|
---|
2 | 1/32768
|
---|
5 | 1/32768
|
---|
6 | 1/21845
|
---|
設定 | 赤BIG(羽B)
|
---|
1 | 1/32768
|
---|
2 | 1/32768
|
---|
5 | 1/32768
|
---|
6 | 1/21845
|
---|
設定 | 赤BIG(チェリーB)
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | 鳥BIG(チェリーB)
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | REG(チェリーB)
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5461
|
---|
5 | 1/5041
|
---|
6 | 1/4681
|
---|
設定 | 赤BIG(特殊役A)
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
5 | 1/8192
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | 鳥BIG(特殊役A)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1725
|
---|
5 | 1/1680
|
---|
6 | 1/1638
|
---|
設定 | REG(特殊役A)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1524
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
設定 | 赤BIG(特殊役B)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1725
|
---|
5 | 1/1680
|
---|
6 | 1/1638
|
---|
設定 | 鳥BIG(特殊役B)
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
5 | 1/8192
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | REG(特殊役B)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1524
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
設定 | 赤BIG(特殊役C)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1725
|
---|
5 | 1/1680
|
---|
6 | 1/1638
|
---|
設定 | 鳥BIG(特殊役C)
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
5 | 1/8192
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | REG(特殊役C)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1524
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
設定 | 赤BIG(特殊役D)
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
5 | 1/8192
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | 鳥BIG(特殊役D)
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/1725
|
---|
5 | 1/1680
|
---|
6 | 1/1638
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ
|
---|
1 | 1/7.3
|
---|
2 | 1/7.3
|
---|
5 | 1/7.3
|
---|
6 | 1/7.3
|
---|
設定 | 3枚役
|
---|
1 | 1/40.0
|
---|
2 | 1/40.0
|
---|
5 | 1/40.0
|
---|
6 | 1/40.0
|
---|
設定 | チェリーA
|
---|
1 | 1/26.7
|
---|
2 | 1/26.7
|
---|
5 | 1/26.7
|
---|
6 | 1/26.7
|
---|
設定 | チェリーB
|
---|
1 | 1/80.0
|
---|
2 | 1/80.0
|
---|
5 | 1/80.0
|
---|
6 | 1/80.0
|
---|
設定 | 羽A
|
---|
1 | 1/27.9
|
---|
2 | 1/27.2
|
---|
5 | 1/26.4
|
---|
6 | 1/25.5
|
---|
設定 | 羽B
|
---|
1 | 1/27.9
|
---|
2 | 1/27.2
|
---|
5 | 1/26.4
|
---|
6 | 1/25.5
|
---|
設定 | ブドウA
|
---|
1 | 1/512
|
---|
2 | 1/512
|
---|
5 | 1/512
|
---|
6 | 1/512
|
---|
設定 | ブドウB
|
---|
1 | 1/512
|
---|
2 | 1/512
|
---|
5 | 1/512
|
---|
6 | 1/512
|
---|