出玉率
| 設定 | 出玉率
|
|---|
| 1 | 97.3%
|
|---|
| 2 | 98.5%
|
|---|
| 3 | 101.2%
|
|---|
| 4 | 104.4%
|
|---|
| 5 | 107.7%
|
|---|
| 6 | 112.2%
|
|---|
天井
・BIG後1000G
・REG後800G
後に天井RTに突入
設定変更
天井までのG数を引き継ぐ
回転数 / 50枚
| 設定 | 回転数 / 50枚
|
|---|
| 1 | 42.16
|
|---|
| 2 | 42.43
|
|---|
| 3 | 43.56
|
|---|
| 4 | 44.75
|
|---|
| 5 | 46.01
|
|---|
| 6 | 48.75
|
|---|
ボーナス中の打ち方
・BIG中予告音+「たま~や~!!」点滅時は1枚役をハズす
・BIG中予告音+青ドンナビ時は左ドン狙い
ボーナス
| 設定 | BR合成
|
|---|
| 1 | 1/256
|
|---|
| 2 | 1/248
|
|---|
| 3 | 1/236
|
|---|
| 4 | 1/220
|
|---|
| 5 | 1/206
|
|---|
| 6 | 1/193
|
|---|
| 設定 | BIG合算
|
|---|
| 1 | 1/372.37
|
|---|
| 2 | 1/364.09
|
|---|
| 3 | 1/348.60
|
|---|
| 4 | 1/330.99
|
|---|
| 5 | 1/315.08
|
|---|
| 6 | 1/297.89
|
|---|
| 設定 | REG
|
|---|
| 1 | 1/819.20
|
|---|
| 2 | 1/780.19
|
|---|
| 3 | 1/728.18
|
|---|
| 4 | 1/655.36
|
|---|
| 5 | 1/595.78
|
|---|
| 6 | 1/546.13
|
|---|
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG
|
|---|
| 1 | 1/1092
|
|---|
| 2 | 1/1057
|
|---|
| 3 | 1/993
|
|---|
| 4 | 1/910
|
|---|
| 5 | 1/862
|
|---|
| 6 | 1/799
|
|---|
| 設定 | 単独REG
|
|---|
| 1 | 1/1130
|
|---|
| 2 | 1/1057
|
|---|
| 3 | 1/964
|
|---|
| 4 | 1/840
|
|---|
| 5 | 1/745
|
|---|
| 6 | 1/669
|
|---|
ボーナス(重複)
| 設定 | 平行氷+BIG
|
|---|
| 1 | 1/2341
|
|---|
| 2 | 1/2185
|
|---|
| 3 | 1/1928
|
|---|
| 4 | 1/1725
|
|---|
| 5 | 1/1489
|
|---|
| 6 | 1/1311
|
|---|
| 設定 | 斜め氷+BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/1311
|
|---|
| 設定 | チェ+BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/4681
|
|---|
| 設定 | チェ+REG
|
|---|
| 1-6 | 1/4681
|
|---|
| 設定 | 3枚役+BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/4096
|
|---|
| 設定 | 風鈴+BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/16384
|
|---|
| 設定 | 風鈴+REG
|
|---|
| 1-6 | 1/16384
|
|---|
| 設定 | リプ+BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/16384
|
|---|
| 設定 | リプ+REG
|
|---|
| 1-6 | 1/16384
|
|---|
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/7.298
|
|---|
| 設定 | 風鈴(10枚)
|
|---|
| 1 | 1/8.24
|
|---|
| 2 | 1/8.19
|
|---|
| 3 | 1/7.99
|
|---|
| 4 | 1/7.80
|
|---|
| 5 | 1/7.62
|
|---|
| 6 | 1/7.28
|
|---|
| 設定 | 平行氷(15枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/118
|
|---|
| 設定 | 斜め氷(15枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/655
|
|---|
| 設定 | チェリー(4枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/100
|
|---|
| 設定 | 3枚役(3枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/4096
|
|---|
| 設定 | 単独風鈴
|
|---|
| 1 | 1/8.25
|
|---|
| 2 | 1/8.20
|
|---|
| 3 | 1/8.00
|
|---|
| 4 | 1/7.81
|
|---|
| 5 | 1/7.63
|
|---|
| 6 | 1/7.29
|
|---|
| 設定 | 単独平行氷
|
|---|
| 1 | 1/124
|
|---|
| 2 | 1/125
|
|---|
| 3 | 1/126
|
|---|
| 4 | 1/127
|
|---|
| 5 | 1/128
|
|---|
| 6 | 1/130
|
|---|