アレックス ブライト 解析情報
解析値について
本シミュレーターの数値・仕様は、公開されている解析情報をもとに独自に推測・再現したものです。
出玉率(公表値)
設定 | 出玉率 | 完全攻略 |
---|---|---|
1 | 98.80% | 100.20% |
2 | 100.60% | 102.00% |
5 | 103.50% | 105.00% |
6 | 106.80% | 108.30% |
出玉率(解析値)
設定 | 適当打ち時 | チェリー狙い時 | 技術介入時 |
---|---|---|---|
1 | 95.07% | 98.25% | 100.18% |
2 | 96.99% | 100.17% | 102.21% |
5 | 100.28% | 103.65% | 105.64% |
6 | 103.98% | 107.39% | 109.42% |
※出玉率(解析値)はボーナス成立後1Gで入賞させた場合の理論値(予測値)となります。
打ち方別 小役取得率
・適当打ち
3枚役:33%、各チェリー:66.7%、各ブドウ:85.7%
・チェリー狙い
3枚役:33%、各チェリー:100%、各ブドウ:85.7%
・完璧
3枚役:100%、各チェリー:100%、各ブドウ:100%
※どの打ち方もボーナス中の技術介入あり時
天井
非搭載
回転数
約35.1G / 50枚(設定1)
ボーナス
BIG
7揃い or 鳥鳥7揃い
獲得枚数:最大176枚
消化後は100%BTへ突入
REG
バー揃い or 鳥鳥バー揃い
獲得枚数:最大103枚
消化後は通常時へ
配当
3枚役:3枚
チェリー:12枚
羽:10枚
ブドウ:15枚
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/309.132 | 1/428.340 | 1/179.551 |
2 | 1/303.407 | 1/409.600 | 1/174.298 |
5 | 1/295.207 | 1/366.123 | 1/163.431 |
6 | 1/287.439 | 1/312.076 | 1/149.626 |
BT中
設定 | BIG | JAC |
---|---|---|
1-6 | 1/10.000 | 1/1.111 |
暫定値です。
小役確率
設定 | リプレイ | 羽 | 3枚役 |
---|---|---|---|
1 | 1/7.298 | 1/13.399 | 1/40.504 |
2 | 1/7.298 | 1/13.001 | 1/38.102 |
5 | 1/7.298 | 1/12.601 | 1/39.196 |
6 | 1/7.298 | 1/12.200 | 1/38.303 |
設定 | チェリーA1 | チェリーA2 | チェリーB |
---|---|---|---|
1 | 1/99.750 | 1/39.503 | 1/82.643 |
2 | 1/99.750 | 1/39.695 | 1/82.125 |
5 | 1/99.750 | 1/36.308 | 1/78.769 |
6 | 1/99.750 | 1/36.009 | 1/76.740 |
設定 | ブドウA | ブドウB |
---|---|---|
1 | 1/512.0 | 1/512.0 |
2 | 1/512.0 | 1/512.0 |
5 | 1/512.0 | 1/512.0 |
6 | 1/512.0 | 1/512.0 |
BIG中小役確率
設定 | 羽A | 羽B | 羽・羽・鳥A |
---|---|---|---|
1 | 1/2.3 | 1/4.0 | 1/4.0 |
2 | 1/2.5 | 1/4.0 | 1/3.3 |
5 | 1/2.3 | 1/4.0 | 1/4.0 |
6 | 1/2.6 | 1/4.0 | 1/3.3 |
設定 | 羽・羽・鳥B | 羽・羽・鳥C | リーチ目役 |
---|---|---|---|
1 | 1/16.7 | 1/10922.7 | 1/21845.3 |
2 | 1/20.0 | 1/372.4 | 1/21845.3 |
5 | 1/14.3 | 1/744.7 | 1/744.7 |
6 | 1/16.7 | 1/372.4 | 1/1489.5 |
BIG中の停止系
順押し(枚数調整時)
※中リールおよび右リールに取りを狙う
羽A:中段チェリー停止のみ
羽B:中段チェリー停止のみ
羽・羽・鳥A:中段チェリー停止&下段鳥テンパイ
羽・羽・鳥B:中段チェリー停止&右下がりブランク揃い
羽・羽・鳥C:中段チェリー停止&下段鳥揃い
リーチ目役:リプレイ小山型+Vフラッシュ
逆押しサンド目狙い時
羽A:斜め羽揃い
羽B:中段羽揃い
羽・羽・鳥A:中段に羽・羽・鳥
羽・羽・鳥B:左下がり羽・羽・鳥
羽・羽・鳥C:左上がり羽・羽・鳥
リーチ目役:リプレイ小山型+Vフラッシュ
ボーナストリガー(BT)
突入契機
・BIG(176枚)後に100%突入
継続 or 終了
・鳥揃い(176枚)でBT継続
・JAC(176枚)でBT終了
基本情報
・BT待機中は1枚掛け
・BT待機中は1/1で鳥揃い or JAC
・BTループ率は約10%
・BT平均獲得 約370枚