| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.90% |
| 2 | 99.20% |
| 3 | 101.10% |
| 4 | 103.20% |
| 5 | 105.30% |
| 6 | 107.50% |
天井
通常時、総チェリー出現回数最大40回到達時 or 900G消化後にボーナスに当選。
ボーナス
| 設定 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/198 | 1/302 | 1/120 |
| 2 | 1/191 | 1/302 | 1/117 |
| 3 | 1/178 | 1/291 | 1/110 |
| 4 | 1/167 | 1/283 | 1/105 |
| 5 | 1/156 | 1/270 | 1/99 |
| 6 | 1/148 | 1/260 | 1/94 |
| 設定 | 初当り確率 | ||
| 1 | 1/240 | ||
| 2 | 1/235 | ||
| 3 | 1/221 | ||
| 4 | 1/207 | ||
| 5 | 1/193 | ||
| 6 | 1/189 |
スポンサーリンク