出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 98.50% |
| 2 | 101.20% |
| 5 | 105.90% |
| 6 | 111.60% |
| 設定 | 完全攻略時 |
| 1 | 101.10% |
| 2 | 104.00% |
| 5 | 109.00% |
| 6 | 115.00% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
34.0~35.4G/50枚
コイン単価
2.3円
ボーナス
BIG:14枚役2回獲得でMAX250枚GET(技術介入なしで238枚)
REG:14枚役1回獲得でMAX103枚GET(技術介入なしで91枚)
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | コンドルBIG |
| 1 | 1/669 | 1/669 | 1/478 |
| 2 | 1/655 | 1/655 | 1/437 |
| 5 | 1/618 | 1/618 | 1/392 |
| 6 | 1/596 | 1/596 | 1/331 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/197 | 1/431 | 1/135 |
| 2 | 1/187 | 1/410 | 1/129 |
| 5 | 1/173 | 1/388 | 1/120 |
| 6 | 1/157 | 1/345 | 1/108 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 赤BIG(単独) | 青BIG(単独) | コンドルBIG(単独) |
| 1 | 1/16384 | 1/16384 | 1/8192 |
| 2 | 1/16384 | 1/16384 | 1/4096 |
| 5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2731 |
| 6 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2731 |
| 設定 | REG(単独) |
| 1 | 1/2731 |
| 2 | 1/2731 |
| 5 | 1/2731 |
| 6 | 1/2731 |
ボーナス(重複)
| 設定 | 赤BIG(1枚役A) | 青BIG(1枚役A) | コンドルBIG(1枚役A) |
| 1 | 1/8192 | 1/1311 | 1/1560 |
| 2 | 1/6554 | 1/2341 | 1/1394 |
| 5 | 1/5461 | 1/1311 | 1/1170 |
| 6 | 1/4096 | 1/2341 | 1/753 |
| 設定 | REG(1枚役A) | 赤BIG(1枚役B) | 青BIG(1枚役B) |
| 1 | 1/2621 | 1/1311 | 1/2341 |
| 2 | 1/1057 | 1/2341 | 1/1311 |
| 5 | 1/2621 | 1/1311 | 1/2341 |
| 6 | 1/1057 | 1/2341 | 1/1311 |
| 設定 | コンドルBIG(1枚役B) | REG(1枚役B) | 赤BIG(1枚役C) |
| 1 | 1/1311 | 1/1057 | 1/2341 |
| 2 | 1/2621 | 1/2621 | 1/1311 |
| 5 | 1/1311 | 1/1057 | 1/2341 |
| 6 | 1/2621 | 1/2621 | 1/1311 |
| 設定 | 青BIG(1枚役C) | コンドルBIG(1枚役C) | REG(1枚役C) |
| 1 | 1/8192 | 1/2621 | 1/4096 |
| 2 | 1/6554 | 1/1311 | 1/2731 |
| 5 | 1/5461 | 1/2621 | 1/1986 |
| 6 | 1/4096 | 1/1311 | 1/1214 |
| 設定 | 赤BIG(ベルA) | 青BIG(ベルA) | コンドルBIG(ベルB) |
| 1 | 1/8192 | 1/8192 | 1/5461 |
| 2 | 1/8192 | 1/8192 | 1/5461 |
| 5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/5461 |
| 6 | 1/8192 | 1/8192 | 1/5461 |
| 設定 | REG(ベルB) |
| 1 | 1/2621 |
| 2 | 1/2621 |
| 5 | 1/2621 |
| 6 | 1/2621 |
小役確率
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | ベルA |
| 1 | 1/16.9 |
| 2 | 1/17.1 |
| 5 | 1/17.3 |
| 6 | 1/17.9 |
| 設定 | ベルB |
| 1 | 1/125 |
| 2 | 1/110 |
| 5 | 1/99.3 |
| 6 | 1/94.7 |
| 設定 | チェリー |
| 1 | 1/20.5 |
| 2 | 1/20.5 |
| 5 | 1/19.0 |
| 6 | 1/19.0 |
| 設定 | スイカ |
| 1 | 1/60.0 |
| 2 | 1/57.3 |
| 5 | 1/54.1 |
| 6 | 1/50.0 |
| 設定 | 1枚役A |
| 1 | 1/524 |
| 2 | 1/446 |
| 5 | 1/458 |
| 6 | 1/340 |
| 設定 | 1枚役B |
| 1 | 1/345 |
| 2 | 1/512 |
| 5 | 1/345 |
| 6 | 1/512 |
| 設定 | 1枚役C |
| 1 | 1/851 |
| 2 | 1/489 |
| 5 | 1/669 |
| 6 | 1/386 |
小役確率(BIG中)
| 設定 | ベル |
| 1-6 | 1/3.00 |
| 設定 | 鳥・赤・赤/青+ベル |
| 1-6 | 1/3.00 |
| 設定 | 鳥・青・赤/青+ベル |
| 1-6 | 1/3.00 |
小役確率(REG中)
| 設定 | 鳥・赤・赤/青+ベル |
| 1-6 | 1/2.00 |
| 設定 | 鳥・青・赤/青+ベル |
| 1-6 | 1/2.00 |
1枚掛け時
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | ベルA |
| 1-6 | 1/31.6 |
| 設定 | 単独BIG |
| 1-6 | 1/21845 |
| 設定 | 単独REG |
| 1-6 | 1/655 |
2枚掛け時
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | ベルA |
| 1-6 | 1/14.3 |
| 設定 | 単独BIG |
| 1-6 | 1/21845 |
| 設定 | 単独REG |
| 1-6 | 1/462 |
BONUS期待度
| 設定 | ベルA |
| 1 | 0.41% |
| 2 | 0.42% |
| 5 | 0.42% |
| 6 | 0.44% |
| 設定 | ベルB |
| 1 | 7.07% |
| 2 | 6.20% |
| 5 | 5.61% |
| 6 | 5.35% |
| 設定 | 1枚役 |
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 5 | 100% |
| 6 | 100% |