ドンちゃん2 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.70% |
| 2 | 100.00% |
| 5 | 103.40% |
| 6 | 106.40% |
| 設定 | 出玉率フル攻略時 |
| 1 | 99.20% |
| 2 | 101.50% |
| 5 | 105.00% |
| 6 | 108.10% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
44.4G~48.7G / 50枚
RT
・突入契機:BIG後
・継続ゲーム数:20G
・純増枚数:0.3枚/G
ボーナス
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/297.9 | 1/392.4 | 1/169.3 |
| 2 | 1/287.4 | 1/354.2 | 1/158.7 |
| 5 | 1/275.4 | 1/322.8 | 1/148.6 |
| 6 | 1/264.3 | 1/281.3 | 1/136.2 |
ボーナス(7BIG詳細)
| 設定 | 7BIG(単独) |
| 1 | 1/1820.4 |
| 2 | 1/1771.2 |
| 5 | 1/1771.2 |
| 6 | 1/1724.6 |
| 設定 | 7BIG(リプレイA) |
| 1 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/2849.4 |
| 設定 | 7BIG(チェリーB) |
| 1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/13107.2 |
| 設定 | 7BIG(特殊役A) |
| 1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/13107.2 |
| 設定 | 7BIG(特殊役B) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 |
| 設定 | 7BIG(特殊役C) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5957.8 |
| 設定 | 7BIG(特殊役D) |
| 1 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/7281.8 |
| 設定 | 7BIG(特殊役E) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 |
| 設定 | 7BIG(特殊役F) |
| 1 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/7281.8 |
ボーナス(ドンBIG詳細)
| 設定 | ドンBIG(単独) |
| 1 | 1/3855.1 |
| 2 | 1/3855.1 |
| 5 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/3640.9 |
| 設定 | ドンBIG(リプレイA) |
| 1 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/2849.4 |
| 設定 | ドンBIG(チェリーB) |
| 1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/13107.2 |
| 設定 | ドンBIG(特殊役A) |
| 1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/13107.2 |
| 設定 | ドンBIG(特殊役B) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 |
| 設定 | ドンBIG(特殊役C) |
| 1 | 1/2259.9 |
| 2 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/2114.1 |
| 設定 | ドンBIG(特殊役D) |
| 1 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/7281.8 |
| 設定 | ドンBIG(特殊役E) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 |
| 設定 | ドンBIG(特殊役F) |
| 1 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/7281.8 |
ボーナス(REG詳細)
| 設定 | REG(単独) |
| 1 | 1/1424.7 |
| 2 | 1/1285.0 |
| 5 | 1/1110.8 |
| 6 | 1/978.1 |
| 設定 | REG(リプレイA) |
| 1 | 1/1680.4 |
| 2 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/1456.4 |
| 6 | 1/1285.0 |
| 設定 | REG(チェリーB) |
| 1 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/6553.6 |
| 設定 | REG(特殊役B) |
| 1 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/2849.4 |
| 6 | 1/2340.6 |
| 設定 | REG(特殊役C) |
| 1 | 1/1927.5 |
| 2 | 1/1638.4 |
| 5 | 1/1524.1 |
| 6 | 1/1337.5 |
| 設定 | REG(特殊役E) |
| 1 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/2849.4 |
| 6 | 1/2340.6 |
小役確率
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.3 |
| 設定 | 提灯 |
| 1 | 1/7.2 |
| 2 | 1/7 |
| 5 | 1/6.8 |
| 6 | 1/6.6 |
| 設定 | チェリー |
| 1 | 1/15.9 |
| 2 | 1/16.3 |
| 5 | 1/15.2 |
| 6 | 1/15.6 |
| 設定 | 涼 |
| 1 | 1/128 |
| 2 | 1/122.3 |
| 5 | 1/125.5 |
| 6 | 1/118.7 |
RT中ハズレ確率
| 設定 | ハズレ |
| 1 | 1/5.4 |
| 2 | 1/5.2 |
| 5 | 1/5.0 |
| 6 | 1/4.8 |