新世紀エヴァンゲリオン-まごころを君に- 解析情報
出玉率
| 設定 | ボーナス確率/出玉率 |
| 1 | 1/255 96.2% |
| 2 | 1/241 98.7% |
| 3 | 1/226 101.5% |
| 4 | 1/215 103.8% |
| 5 | 1/207 106.2% |
| 6 | 1/192 111.2% |
天井
-
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
| 1 | 41.36 |
| 2 | 42.16 |
| 3 | 42.99 |
| 4 | 43.88 |
| 5 | 45.40 |
| 6 | 48.42 |
ボーナス
| 設定 | BIG | REG(50枚) | ボーナス合算 |
| 1 | 1/372 | 1/809 | 1/255 |
| 2 | 1/352 | 1/762 | 1/241 |
| 3 | 1/331 | 1/712 | 1/226 |
| 4 | 1/318 | 1/662 | 1/215 |
| 5 | 1/309 | 1/624 | 1/207 |
| 6 | 1/285 | 1/585 | 1/192 |
| 設定 | 赤BIG(401枚) | 青BIG(401枚) | 黄BIG(251枚) |
| 1 | 1/2621 | 1/753 | 1/1024.00 |
| 2 | 1/1008 | 1/705 | 1/2341 |
| 3 | 1/2260 | 1/662 | 1/936 |
| 4 | 1/923 | 1/636 | 1/2048 |
| 5 | 1/1986 | 1/618 | 1/898 |
| 6 | 1/1150 | 1/570 | 1/1130 |
| 設定 | REG(50枚) |
| 1 | 1/809 |
| 2 | 1/762 |
| 3 | 1/712 |
| 4 | 1/662 |
| 5 | 1/624 |
| 6 | 1/585 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独赤BIG | 単独青BIG | 単独黄BIG |
| 1 | 1/2185 | 1/6554 | 1/1725 |
| 2 | 1/5958 | 1/2114 | 1/1560 |
| 3 | 1/2048 | 1/5461 | 1/1489 |
| 4 | 1/5041 | 1/1986 | 1/1425 |
| 5 | 1/1928 | 1/4681 | 1/1365 |
| 6 | 1/2341 | 1/2341 | 1/1170 |
| 設定 | 単独REG |
| 1 | 1/1311 |
| 2 | 1/1214 |
| 3 | 1/1130 |
| 4 | 1/1057 |
| 5 | 1/993 |
| 6 | 1/936 |
ボーナス(重複)
| 設定 | チェ+赤BIG | チェ+青BIG | チェ+黄BIG |
| 1 | 1/2341 | 1/6554 | 1/1725 |
| 2 | 1/5958 | 1/2260 | 1/1638 |
| 3 | 1/2048 | 1/5461 | 1/1489 |
| 4 | 1/5041 | 1/2048 | 1/1456 |
| 5 | 1/1986 | 1/5041 | 1/1425 |
| 6 | 1/2731 | 1/2849 | 1/1394 |
| 設定 | チェ+REG |
| 1 | 1/3277 |
| 2 | 1/3121 |
| 3 | 1/2849 |
| 4 | 1/2621 |
| 5 | 1/2427 |
| 6 | 1/2185 |
| 設定 | スイカ+赤BIG |
| 1-6 | 1/13107 |
| 設定 | スイカ+青BIG | スイカ+黄BIG | スイカ+REG |
| 1-3 | 1/16384 | 1/7282 | 1/7282 |
| 4-6 | 1/13107 | 1/6554 | 1/6554 |
| 設定 | ベル+赤BIG | ベル+黄BIG | ベル+REG |
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
| 設定 | リプ+青BIG | リプ+黄BIG | リプ+REG |
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | 特殊リプ(3枚) |
| 1-6 | 1/16384 |
| 設定 | ベル(10枚) |
| 1 | 1/8.04 |
| 2 | 1/7.94 |
| 3 | 1/7.85 |
| 4 | 1/7.75 |
| 5 | 1/7.57 |
| 6 | 1/7.24 |
| 設定 | スイカ(15枚) |
| 1 | 1/124 |
| 2 | 1/118 |
| 3 | 1/112 |
| 4 | 1/106 |
| 5 | 1/101 |
| 6 | 1/96.4 |
| 設定 | チェリー(2枚) |
| 1 | 1/132 |
| 2 | 1/126 |
| 3 | 1/119 |
| 4 | 1/114 |
| 5 | 1/109 |
| 6 | 1/105 |
| 設定 | 単独ベル |
| 1 | 1/8.04 |
| 2 | 1/7.94 |
| 3 | 1/7.85 |
| 4 | 1/7.76 |
| 5 | 1/7.58 |
| 6 | 1/7.24 |
| 設定 | 単独スイカ |
| 1 | 1/131 |
| 2 | 1/124 |
| 3 | 1/117 |
| 4 | 1/111 |
| 5 | 1/106 |
| 6 | 1/101 |
| 設定 | 単独チェリー |
| 1 | 1/164 |
| 2 | 1/156 |
| 3 | 1/149 |
| 4 | 1/142 |
| 5 | 1/137 |
| 6 | 1/131 |
小役確率(ボーナス中)
| 設定 | ボーナス中ベル(15枚) |
| 1 | 1/1.33 |
| 2 | 1/1.34 |
| 3 | 1/1.34 |
| 4 | 1/1.35 |
| 5 | 1/1.36 |
| 6 | 1/1.40 |
| 設定 | ボーナス中スイカ(15枚) |
| 12 | 1/16.4 |
| 34 | 1/15.4 |
| 5 | 1/14.6 |
| 6 | 1/10.9 |
| 設定 | ボーナス中チェリー(2枚) |
| 1 | 1/29.8 |
| 2 | 1/27.3 |
| 3 | 1/25.2 |
| 4 | 1/23.4 |
| 5 | 1/21.8 |
| 6 | 1/20.5 |
| 設定 | ボーナス中ハズレ |
| 12 | 1/6.47 |
| 34 | 1/6.63 |
| 5 | 1/6.73 |
| 6 | 1/6.87 |
小役確率(CZ/RT中)
| 設定 | RC中リプレイ |
| 1 | 1/1.2 |
| 2 | 1/1.21 |
| 3 | 1/1.22 |
| 4 | 1/1.22 |
| 5 | 1/1.23 |
| 6 | 1/1.26 |
| 設定 | RC中特殊リプ |
| 1-6 | 1/655.36 |
| 設定 | RC中ハズレ |
| 1 | 1/40.5 |
| 2 | 1/37.1 |
| 3 | 1/32.6 |
| 4 | 1/29.6 |
| 5 | 1/28.4 |
| 6 | 1/22.7 |
| 設定 | 暴走中リプレイ |
| 1 | 1/1.82 |
| 2 | 1/1.82 |
| 3 | 1/1.82 |
| 4 | 1/1.85 |
| 5 | 1/1.87 |
| 6 | 1/1.93 |