新世紀エヴァンゲリオン-魂の軌跡- 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 97.6%
|
---|
2 | 99.4%
|
---|
3 | 102.1%
|
---|
4 | 105%
|
---|
5 | 107.5%
|
---|
6 | 112.1%
|
---|
天井
BIG後1000
REG後800
設定変更
天井までのゲーム数を引き継ぐ
回転数
設定 | 回転数 / 50枚
|
---|
1 | 42.24
|
---|
2 | 43.49
|
---|
3 | 45.13
|
---|
4 | 47.21
|
---|
5 | 49.16
|
---|
6 | 51.45
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/247
|
---|
2 | 1/240
|
---|
3 | 1/231
|
---|
4 | 1/220
|
---|
5 | 1/211
|
---|
6 | 1/194
|
---|
設定 | BIG
|
---|
1 | 1/370
|
---|
2 | 1/360
|
---|
3 | 1/345
|
---|
4 | 1/329
|
---|
5 | 1/318
|
---|
6 | 1/291
|
---|
設定 | REG(104枚)
|
---|
1 | 1/745
|
---|
2 | 1/720
|
---|
3 | 1/697
|
---|
4 | 1/662
|
---|
5 | 1/630
|
---|
6 | 1/580
|
---|
設定 | 赤BIG(415枚)
|
---|
1 | 1/1820
|
---|
24 | 1/2849
|
---|
36 | 1/1725
|
---|
5 | 1/1638
|
---|
設定 | 青BIG(415枚)
|
---|
1 | 1/2621
|
---|
2 | 1/2521
|
---|
3 | 1/2185
|
---|
4 | 1/2048
|
---|
5 | 1/1872
|
---|
6 | 1/1771
|
---|
設定 | 黄BIG(415枚)
|
---|
13 | 1/2114
|
---|
2 | 1/1456
|
---|
4 | 1/1365
|
---|
5 | 1/2185
|
---|
6 | 1/1638
|
---|
設定 | 異色BIG(257枚)
|
---|
1 | 1/771
|
---|
2 | 1/745
|
---|
3 | 1/720
|
---|
4 | 1/683
|
---|
5 | 1/649
|
---|
6 | 1/596
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独赤BIG
|
---|
15 | 1/9362
|
---|
2 | 1/16384
|
---|
3 | 1/8192
|
---|
4 | 1/13107
|
---|
6 | 1/10923
|
---|
設定 | 単独青BIG
|
---|
12 | 1/16384
|
---|
3 | 1/10923
|
---|
45 | 1/9362
|
---|
6 | 1/8192
|
---|
設定 | 単独黄BIG
|
---|
13 | 1/10923
|
---|
26 | 1/6554
|
---|
4 | 1/5958
|
---|
5 | 1/13107
|
---|
設定 | 単独異色BIG
|
---|
1-3 | 1/3855
|
---|
4 | 1/3449
|
---|
5 | 1/3121
|
---|
6 | 1/2427
|
---|
設定 | 単独REG
|
---|
1-3 | 1/3641
|
---|
4 | 1/3277
|
---|
5 | 1/2979
|
---|
6 | 1/2341
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | 通常リプ+青BIG
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
設定 | 覚醒リプ+赤BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 覚醒リプ+青BIG
|
---|
56 | 1/65536
|
---|
設定 | 覚醒リプ+黄BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 覚醒リプ+異色BIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | ベル+黄BIG
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
設定 | チェリー+赤BIG
|
---|
13 | 1/6554
|
---|
2 | 1/13107
|
---|
4 | 1/21845
|
---|
5 | 1/5461
|
---|
6 | 1/4096
|
---|
設定 | チェリー+青BIG
|
---|
1 | 1/13107
|
---|
2 | 1/10923
|
---|
3 | 1/9362
|
---|
4 | 1/8192
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | チェリー+黄BIG
|
---|
1356 | 1/13107
|
---|
2 | 1/6554
|
---|
4 | 1/5461
|
---|
設定 | チェリー+異色BIG
|
---|
1 | 1/1638
|
---|
2 | 1/1560
|
---|
3 | 1/1489
|
---|
4 | 1/1425
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1311
|
---|
設定 | チェリー+REG
|
---|
1 | 1/1638
|
---|
2 | 1/1560
|
---|
3 | 1/1489
|
---|
4 | 1/1425
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1311
|
---|
設定 | 弱スイカ+赤BIG
|
---|
12 | 1/21845
|
---|
34 | 1/16384
|
---|
56 | 1/13107
|
---|
設定 | 弱スイカ+青BIG
|
---|
12 | 1/21845
|
---|
34 | 1/16384
|
---|
56 | 1/13107
|
---|
設定 | 弱スイカ+黄BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 弱スイカ+異色BIG
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5041
|
---|
3 | 1/4681
|
---|
4 | 1/4369
|
---|
5 | 1/4096
|
---|
6 | 1/3855
|
---|
設定 | 弱スイカ+REG
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/7282
|
---|
3 | 1/6554
|
---|
4 | 1/5958
|
---|
5 | 1/5461
|
---|
6 | 1/5041
|
---|
設定 | 強スイカ+赤BIG
|
---|
135 | 1/6554
|
---|
246 | 1/13107
|
---|
設定 | 強スイカ+青BIG
|
---|
1-6 | 1/6554
|
---|
設定 | 強スイカ+黄BIG
|
---|
135 | 1/6554
|
---|
246 | 1/4369
|
---|
設定 | 強スイカ+異色BIG
|
---|
1-6 | 1/5461
|
---|
設定 | 強スイカ+REG
|
---|
1-6 | 1/2979
|
---|
設定 | 1枚役+赤BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 1枚役+青BIG
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 1枚役+黄BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
小役確率
設定 | 通常リプ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/7.30
|
---|
設定 | 覚醒リプ(3枚)
|
---|
1-4 | 1/4681
|
---|
56 | 1/4369
|
---|
設定 | ベル(10枚)
|
---|
1 | 1/8.40
|
---|
2 | 1/8.24
|
---|
3 | 1/8.04
|
---|
4 | 1/7.80
|
---|
5 | 1/7.62
|
---|
6 | 1/7.43
|
---|
設定 | 弱スイカ(12枚)
|
---|
1 | 1/79.1
|
---|
2 | 1/74.4
|
---|
3 | 1/70.1
|
---|
4 | 1/66.4
|
---|
5 | 1/63.0
|
---|
6 | 1/60.0
|
---|
設定 | 強スイカ(12枚)
|
---|
1-6 | 1/341
|
---|
設定 | チェリー(2枚)
|
---|
1 | 1/72.8
|
---|
2 | 1/69.4
|
---|
3 | 1/66.2
|
---|
4 | 1/63.3
|
---|
5 | 1/60.6
|
---|
6 | 1/57.9
|
---|
設定 | 1枚役(1枚)
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
設定 | 単独覚醒リプ+RT(3枚)
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 単独ベル
|
---|
1 | 1/8.40
|
---|
2 | 1/8.24
|
---|
3 | 1/8.04
|
---|
4 | 1/7.80
|
---|
5 | 1/7.62
|
---|
6 | 1/7.43
|
---|
設定 | 単独弱スイカ
|
---|
1 | 1/81.9
|
---|
2 | 1/77.1
|
---|
3 | 1/72.8
|
---|
4 | 1/69.0
|
---|
5 | 1/65.5
|
---|
6 | 1/62.4
|
---|
設定 | 単独チェリー
|
---|
1 | 1/81.9
|
---|
2 | 1/78.0
|
---|
3 | 1/74.5
|
---|
4 | 1/71.2
|
---|
5 | 1/68.3
|
---|
6 | 1/65.5
|
---|