出玉率
| 設定 | ボーナス確率/出玉率
|
|---|
| 1 | 1/254 97.5%
|
|---|
| 2 | 1/239 99.7%
|
|---|
| 3 | 1/226 102.6%
|
|---|
| 4 | 1/214 105.0%
|
|---|
| 5 | 1/206 107.9%
|
|---|
| 6 | 1/190 112.0%
|
|---|
天井
BIG後1000G消化
REG後800G消化
特殊リプ確率がアップ
設定変更
天井までのゲーム数を引き継ぐ
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚
|
|---|
| 1 | 43.14
|
|---|
| 2 | 43.99
|
|---|
| 3 | 45.04
|
|---|
| 4 | 46.46
|
|---|
| 5 | 48.70
|
|---|
| 6 | 50.76
|
|---|
ボーナス
| 設定 | ボーナス合算
|
|---|
| 1 | 1/254
|
|---|
| 2 | 1/239
|
|---|
| 3 | 1/226
|
|---|
| 4 | 1/214
|
|---|
| 5 | 1/206
|
|---|
| 6 | 1/190
|
|---|
| 設定 | BIG
|
|---|
| 1 | 1/390
|
|---|
| 2 | 1/368
|
|---|
| 3 | 1/349
|
|---|
| 4 | 1/331
|
|---|
| 5 | 1/323
|
|---|
| 6 | 1/293
|
|---|
| 設定 | REG(103枚)
|
|---|
| 1 | 1/728
|
|---|
| 2 | 1/683
|
|---|
| 3 | 1/643
|
|---|
| 4 | 1/607
|
|---|
| 5 | 1/570
|
|---|
| 6 | 1/542
|
|---|
| 設定 | 赤BIG(400枚)
|
|---|
| 1 | 1/1311
|
|---|
| 2 | 1/1524
|
|---|
| 3 | 1/1111
|
|---|
| 4 | 1/1394
|
|---|
| 5 | 1/1040
|
|---|
| 6 | 1/1150
|
|---|
| 設定 | 青BIG(400枚)
|
|---|
| 1 | 1/1524
|
|---|
| 2 | 1/1214
|
|---|
| 3 | 1/1311
|
|---|
| 4 | 1/1057
|
|---|
| 5 | 1/1192
|
|---|
| 6 | 1/1008
|
|---|
| 設定 | 黄BIG(258枚)
|
|---|
| 1 | 1/874
|
|---|
| 2 | 1/809
|
|---|
| 3 | 1/830
|
|---|
| 4 | 1/736
|
|---|
| 5 | 1/771
|
|---|
| 6 | 1/643
|
|---|
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独赤BIG
|
|---|
| 12 | 1/32768
|
|---|
| 3-6 | 1/21845
|
|---|
| 設定 | 単独青BIG
|
|---|
| 12 | 1/32768
|
|---|
| 3-6 | 1/21845
|
|---|
| 設定 | 単独黄BIG
|
|---|
| 1 | 1/13107
|
|---|
| 2 | 1/10923
|
|---|
| 3 | 1/9362
|
|---|
| 45 | 1/8192
|
|---|
| 6 | 1/7282
|
|---|
| 設定 | 単独REG
|
|---|
| 1 | 1/16384
|
|---|
| 2 | 1/13107
|
|---|
| 3 | 1/10923
|
|---|
| 4 | 1/9362
|
|---|
| 5 | 1/8192
|
|---|
| 6 | 1/7282
|
|---|
ボーナス(重複)
| 設定 | チェ+赤BIG
|
|---|
| 1 | 1/2979
|
|---|
| 2 | 1/4681
|
|---|
| 3 | 1/2731
|
|---|
| 4 | 1/4096
|
|---|
| 5 | 1/2521
|
|---|
| 6 | 1/3277
|
|---|
| 設定 | チェ+青BIG
|
|---|
| 1 | 1/8192
|
|---|
| 2 | 1/3855
|
|---|
| 3 | 1/6554
|
|---|
| 46 | 1/3277
|
|---|
| 5 | 1/4681
|
|---|
| 設定 | チェ+黄BIG
|
|---|
| 135 | 1/2185
|
|---|
| 2 | 1/2114
|
|---|
| 4 | 1/1986
|
|---|
| 6 | 1/1872
|
|---|
| 設定 | チェ+REG
|
|---|
| 1 | 1/2185
|
|---|
| 2 | 1/2048
|
|---|
| 3 | 1/1928
|
|---|
| 4 | 1/1820
|
|---|
| 5 | 1/1725
|
|---|
| 6 | 1/1638
|
|---|
| 設定 | 1枚+赤BIG
|
|---|
| 1 | 1/4681
|
|---|
| 24 | 1/4369
|
|---|
| 3 | 1/3449
|
|---|
| 56 | 1/3277
|
|---|
| 設定 | 1枚+青BIG
|
|---|
| 1 | 1/8192
|
|---|
| 2 | 1/6554
|
|---|
| 35 | 1/5958
|
|---|
| 4 | 1/5041
|
|---|
| 6 | 1/4369
|
|---|
| 設定 | 1枚+黄BIG
|
|---|
| 13 | 1/4369
|
|---|
| 25 | 1/3641
|
|---|
| 4 | 1/3277
|
|---|
| 6 | 1/2341
|
|---|
| 設定 | 1枚+REG
|
|---|
| 1 | 1/1928
|
|---|
| 2 | 1/1820
|
|---|
| 3 | 1/1725
|
|---|
| 4 | 1/1638
|
|---|
| 5 | 1/1524
|
|---|
| 6 | 1/1456
|
|---|
| 設定 | 弱スイカ+赤BIG
|
|---|
| 12 | 1/13107
|
|---|
| 34 | 1/10923
|
|---|
| 56 | 1/9362
|
|---|
| 設定 | 弱スイカ+青BIG
|
|---|
| 12 | 1/21845
|
|---|
| 34 | 1/16384
|
|---|
| 56 | 1/13107
|
|---|
| 設定 | 弱スイカ+黄BIG
|
|---|
| 1 | 1/6554
|
|---|
| 2 | 1/5958
|
|---|
| 3 | 1/5461
|
|---|
| 4 | 1/5041
|
|---|
| 5 | 1/4681
|
|---|
| 6 | 1/4369
|
|---|
| 設定 | 弱スイカ+REG
|
|---|
| 1 | 1/6554
|
|---|
| 2 | 1/5958
|
|---|
| 3 | 1/5461
|
|---|
| 4 | 1/5041
|
|---|
| 5 | 1/4681
|
|---|
| 6 | 1/4369
|
|---|
| 弱スイカ+黄/REG
|
|---|
| 1 | 1/3277
|
|---|
| 2 | 1/2979
|
|---|
| 3 | 1/2731
|
|---|
| 4 | 1/2521
|
|---|
| 5 | 1/2341
|
|---|
| 6 | 1/2185
|
|---|
| 設定 | 強スイカ+赤BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/13107
|
|---|
| 設定 | 強スイカ+青BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/13107
|
|---|
| 設定 | 強スイカ+黄BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/13107
|
|---|
| 設定 | 強スイカ+REG
|
|---|
| 1-6 | 1/6554
|
|---|
| 設定 | 暴走リプ+青BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/6554
|
|---|
| 設定 | 暴走リプ+黄BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/13107
|
|---|
| 設定 | 覚醒リプ+青BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/13107
|
|---|
| 設定 | 覚醒リプ+黄BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/21845
|
|---|
| 設定 | 通常リプ+赤BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
| 設定 | 通常リプ+青BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
| 設定 | 通常リプ+黄BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
| 設定 | 通常リプ+REG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
| 設定 | ベル+赤BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
| 設定 | ベル+青BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
| 設定 | ベル+黄BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
| 設定 | ベル+REG
|
|---|
| 1-6 | 1/65536
|
|---|
小役確率
| 設定 | 通常リプ(3枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/7.298
|
|---|
| 設定 | 暴走リプ(3枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/2849
|
|---|
| 設定 | 覚醒リプ(3枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/6554
|
|---|
| 設定 | ベル(10枚)
|
|---|
| 1 | 1/8.19
|
|---|
| 2 | 1/8.09
|
|---|
| 3 | 1/7.99
|
|---|
| 4 | 1/7.84
|
|---|
| 5 | 1/7.62
|
|---|
| 6 | 1/7.44
|
|---|
| 設定 | 弱スイカ(12枚)
|
|---|
| 1 | 1/70.6
|
|---|
| 2 | 1/68.3
|
|---|
| 3 | 1/64.6
|
|---|
| 4 | 1/61.5
|
|---|
| 5 | 1/58.5
|
|---|
| 6 | 1/55.9
|
|---|
| 設定 | 強スイカ(12枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/1311
|
|---|
| 設定 | チェリー(2枚)
|
|---|
| 1 | 1/73.6
|
|---|
| 2 | 1/70.2
|
|---|
| 3 | 1/67.0
|
|---|
| 4 | 1/63.9
|
|---|
| 5 | 1/61.4
|
|---|
| 6 | 1/58.8
|
|---|
| 設定 | 1枚役(1枚)
|
|---|
| 1 | 1/923
|
|---|
| 2 | 1/830
|
|---|
| 3 | 1/790
|
|---|
| 4 | 1/745
|
|---|
| 5 | 1/712
|
|---|
| 6 | 1/607
|
|---|
| 設定 | 単独ベル
|
|---|
| 1 | 1/8.19
|
|---|
| 2 | 1/8.09
|
|---|
| 3 | 1/7.99
|
|---|
| 4 | 1/7.85
|
|---|
| 5 | 1/7.62
|
|---|
| 6 | 1/7.45
|
|---|
| 設定 | 単独弱スイカ
|
|---|
| 1 | 1/72.8
|
|---|
| 2 | 1/70.5
|
|---|
| 3 | 1/66.9
|
|---|
| 4 | 1/63.6
|
|---|
| 5 | 1/60.7
|
|---|
| 6 | 1/58.0
|
|---|
| 設定 | 単独チェリー
|
|---|
| 1 | 1/81.9
|
|---|
| 2 | 1/78.0
|
|---|
| 3 | 1/74.5
|
|---|
| 4 | 1/71.2
|
|---|
| 5 | 1/68.3
|
|---|
| 6 | 1/65.5
|
|---|