もえろ!ハーレムエース 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 98.6% |
| 3 | 102.0% |
| 5 | 106.8% |
| 7 | 113.0% |
天井
-
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
| 1 | 1/35.94 |
| 3 | 1/35.97 |
| 5 | 1/37.40 |
| 7 | 1/39.47 |
ボーナス
| 設定 | BIG(308枚) | ボーナス合算 | SB(195枚) |
| 1 | 1/299 | 1/199 | 1/596 |
| 3 | 1/277 | 1/184 | 1/551 |
| 5 | 1/258 | 1/172 | 1/512 |
| 7 | 1/241 | 1/157 | 1/452 |
| 設定 | 白BIG | 青BIG | 桜BIG |
| 1 | 1/1192 | 1/1192 | 1/601 |
| 3 | 1/1111 | 1/1111 | 1/551 |
| 5 | 1/1040 | 1/1040 | 1/512 |
| 7 | 1/964 | 1/964 | 1/482 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独白BIG | 単独青BIG | 単独SB |
| 1 | 1/5958 | 1/4096 | 1/5958 |
| 3 | 1/5461 | 1/3641 | 1/5958 |
| 5 | 1/5041 | 1/3449 | 1/5041 |
| 7 | 1/4681 | 1/3121 | 1/4681 |
ボーナス(重複)
| 設定 | スイカ+白BIG | スイカ+桜BIG | スイカ+SB |
| 1 | 1/1820 | 1/2979 | 1/1489 |
| 3 | 1/1725 | 1/2731 | 1/1365 |
| 5 | 1/1598 | 1/2521 | 1/1285 |
| 7 | 1/1489 | 1/2427 | 1/1130 |
| 設定 | 2連赤+白BIG | 2連赤+桜BIG | 2連赤+SB |
| 1 | 1/8192 | 1/1725 | 1/2979 |
| 3 | 1/7282 | 1/1598 | 1/2731 |
| 5 | 1/7282 | 1/1489 | 1/2521 |
| 7 | 1/6554 | 1/1365 | 1/2260 |
| 設定 | 白1枚+青BIG | 白1枚+桜BIG | 白1枚+SB |
| 1 | 1/2185 | 1/2979 | 1/1986 |
| 3 | 1/2048 | 1/2731 | 1/1820 |
| 5 | 1/1872 | 1/2521 | 1/1725 |
| 7 | 1/1771 | 1/2427 | 1/1489 |
| 設定 | 青1枚+青BIG | 青1枚+桜BIG | リプ+青BIG |
| 1 | 1/10923 | 1/2427 | 1/21845 |
| 3 | 1/10923 | 1/2185 | 1/21845 |
| 5 | 1/10923 | 1/2048 | 1/21845 |
| 7 | 1/9362 | 1/1928 | 1/21845 |
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | ベル(15枚) |
| 1 | 1/14.7 |
| 3 | 1/14.7 |
| 5 | 1/13.9 |
| 7 | 1/13.1 |
| 設定 | スイカ(5枚) |
| 1 | 1/59.5 |
| 3 | 1/59.0 |
| 5 | 1/58.6 |
| 7 | 1/58.0 |
| 設定 | 2連赤(3枚) |
| 1 | 1/61.4 |
| 3 | 1/61.0 |
| 5 | 1/60.7 |
| 7 | 1/60.3 |
| 設定 | 白1枚役(1枚) |
| 1 | 1/771 |
| 3 | 1/712 |
| 5 | 1/662 |
| 7 | 1/607 |
| 設定 | 青1枚役(1枚) |
| 1 | 1/1986 |
| 3 | 1/1820 |
| 5 | 1/1725 |
| 7 | 1/1598 |