クラシックジャグラー 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 96.90% |
| 2 | 97.80% |
| 3 | 100.70% |
| 4 | 102.60% |
| 5 | 104.70% |
| 6 | 107.40% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚
|
|---|
| 1 | 35.24
|
|---|
| 2 | 35.35
|
|---|
| 3 | 35.77
|
|---|
| 4 | 35.91
|
|---|
| 5 | 36.10
|
|---|
| 6 | 36.37
|
|---|
ボーナス
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
| 1 | 1/287.4 | 1/420.1 | 1/170.7 |
| 2 | 1/282.5 | 1/409.6 | 1/167.2 |
| 3 | 1/268.6 | 1/381.0 | 1/157.5 |
| 4 | 1/260.1 | 1/356.2 | 1/150.3 |
| 5 | 1/248.2 | 1/348.6 | 1/145.0 |
| 6 | 1/240.9 | 1/309.1 | 1/135.4 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG
|
|---|
| 1 | 1/400
|
|---|
| 2 | 1/400
|
|---|
| 3 | 1/381
|
|---|
| 4 | 1/372
|
|---|
| 5 | 1/349
|
|---|
| 6 | 1/341
|
|---|
| 設定 | 単独REG
|
|---|
| 1 | 1/565
|
|---|
| 2 | 1/546
|
|---|
| 3 | 1/512
|
|---|
| 4 | 1/482
|
|---|
| 5 | 1/468
|
|---|
| 6 | 1/410
|
|---|
ボーナス(重複)
| 設定 | チェリー+BIG
|
|---|
| 1 | 1/1024.00
|
|---|
| 2 | 1/964
|
|---|
| 3 | 1/910
|
|---|
| 4 | 1/862
|
|---|
| 5 | 1/862
|
|---|
| 6 | 1/819
|
|---|
| 設定 | チェリー+REG
|
|---|
| 1 | 1/1638
|
|---|
| 2 | 1/1638
|
|---|
| 3 | 1/1489
|
|---|
| 4 | 1/1365
|
|---|
| 5 | 1/1365
|
|---|
| 6 | 1/1260
|
|---|
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚)
|
|---|
| 1 | 1/7.298
|
|---|
| 2 | 1/7.298
|
|---|
| 3 | 1/7.298
|
|---|
| 4 | 1/7.298
|
|---|
| 5 | 1/7.298
|
|---|
| 6 | 1/7.298
|
|---|
| 設定 | ブドウ(7枚)
|
|---|
| 1 | 1/6.30
|
|---|
| 2 | 1/6.28
|
|---|
| 3 | 1/6.19
|
|---|
| 4 | 1/6.16
|
|---|
| 5 | 1/6.12
|
|---|
| 6 | 1/6.09
|
|---|
| 設定 | チェリー(2枚)
|
|---|
| 1 | 1/33.7
|
|---|
| 2 | 1/33.6
|
|---|
| 3 | 1/33.5
|
|---|
| 4 | 1/33.4
|
|---|
| 5 | 1/32.7
|
|---|
| 6 | 1/30.7
|
|---|
| 設定 | 単独チェリー(2枚)
|
|---|
| 1 | 1/35.6
|
|---|
| 2 | 1/35.6
|
|---|
| 3 | 1/35.6
|
|---|
| 4 | 1/35.6
|
|---|
| 5 | 1/34.9
|
|---|
| 6 | 1/32.8
|
|---|
| 設定 | ピエロ(10枚)
|
|---|
| 1 | 1/1092
|
|---|
| 2 | 1/1092
|
|---|
| 3 | 1/1092
|
|---|
| 4 | 1/1092
|
|---|
| 5 | 1/1092
|
|---|
| 6 | 1/780
|
|---|
| 設定 | ベル(15枚)
|
|---|
| 1 | 1/1092
|
|---|
| 2 | 1/1092
|
|---|
| 3 | 1/1092
|
|---|
| 4 | 1/1092
|
|---|
| 5 | 1/1092
|
|---|
| 6 | 1/780
|
|---|