| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.20% | 97.67% | 98.18% | 98.91% |
| 2 | 98.20% | 98.73% | 99.23% | 99.96% |
| 3 | 99.40% | 100.03% | 100.53% | 101.26% |
| 4 | 101.60% | 102.43% | 102.93% | 103.67% |
| 5 | 103.80% | 104.82% | 105.32% | 106.06% |
| 6 | 106.50% | 107.81% | 108.31% | 109.04% |
※「適当打ち」「チェリー狙い」「完全技術介入」の出玉率は予測値となります。
※ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞、ブドウ抜き・チェリー抜きありで計算しています。
適当打ち:チェリー:66.7%、ベル:22.2%、ピエロ:10.1%
チェリー狙い:チェリー:100%、ベル:0%、ピエロ:0%
完全技術介入:チェリー:100%、ベル:100%、ピエロ:100%
天井
非搭載
コイン持ち
約40G / 50枚
| 設定 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.448 G | 39.922 G | 40.635 G |
| 2 | 39.770 G | 40.252 G | 40.976 G |
| 3 | 40.105 G | 40.595 G | 41.332 G |
| 4 | 40.666 G | 41.170 G | 41.929 G |
| 5 | 41.181 G | 41.698 G | 42.476 G |
| 6 | 41.799 G | 42.332 G | 43.134 G |
※出玉率と同じ条件(小役取得率・ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞)で算出した理論値です。
リール配列・配当表
ボーナス確率
| 設定 | BIG (240枚) | REG (96枚) | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 |
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 |
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 |
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 |
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 |
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 |
小役確率
| 設定 | ブドウ (8枚) | チェリー合算 (2枚) | 非重複チェリー (2枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.24986 | 1/33.369 | 1/35.425 |
| 2 | 1/6.20019 | 1/33.284 | 1/35.425 |
| 3 | 1/6.15015 | 1/33.200 | 1/35.425 |
| 4 | 1/6.06983 | 1/33.082 | 1/35.425 |
| 5 | 1/5.99982 | 1/32.949 | 1/35.425 |
| 6 | 1/5.92014 | 1/32.801 | 1/35.425 |
※予測値となります。
ブドウ期待回数一覧
設定別×G数別のブドウ期待回数と95%信頼区間の一覧です。
| G数 | 設定11/6.250 | 設定21/6.200 | 設定31/6.150 | 設定41/6.070 | 設定51/6.000 | 設定61/5.920 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 160.0回138~183回 | 161.3回139~184回 | 162.6回140~186回 | 164.7回142~188回 | 166.7回144~190回 | 168.9回146~192回 |
| 2000 | 320.0回288~352回 | 322.6回291~355回 | 325.2回293~358回 | 329.5回297~362回 | 333.3回301~366回 | 337.8回305~371回 |
| 3000 | 480.0回441~520回 | 483.9回445~524回 | 487.8回449~528回 | 494.2回455~534回 | 500.0回460~540回 | 506.7回467~547回 |
| 4000 | 640.0回595~686回 | 645.1回600~691回 | 650.4回605~696回 | 659.0回613~705回 | 666.7回621~713回 | 675.7回630~722回 |
| 5000 | 800.0回750~851回 | 806.4回756~858回 | 813.0回762~864回 | 823.7回773~875回 | 833.4回782~885回 | 844.6回793~897回 |
| 6000 | 960.0回905~1016回 | 967.7回912~1024回 | 975.6回920~1032回 | 988.5回933~1045回 | 1000.0回944~1057回 | 1013.5回957~1071回 |
| 7000 | 1120.0回1060~1180回 | 1129.0回1069~1190回 | 1138.2回1078~1199回 | 1153.2回1093~1214回 | 1166.7回1106~1228回 | 1182.4回1121~1244回 |
| 8000 | 1280.0回1216~1345回 | 1290.3回1226~1355回 | 1300.8回1236~1366回 | 1318.0回1253~1383回 | 1333.4回1268~1399回 | 1351.3回1286~1417回 |
| 9000 | 1440.0回1372~1509回 | 1451.6回1384~1520回 | 1463.4回1395~1532回 | 1482.7回1414~1552回 | 1500.0回1431~1570回 | 1520.2回1451~1590回 |
| 10000 | 1600.0回1529~1672回 | 1612.9回1541~1685回 | 1626.0回1554~1699回 | 1647.5回1575~1721回 | 1666.7回1594~1740回 | 1689.1回1616~1763回 |
※信頼区間は95%の目安です。ブドウ確率は予測値となります。
全設定・1,000G〜10,000Gの詳細はこちら
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/376.644 | 1/468.114 | 1/208.713 |
| 2 | 1/376.644 | 1/445.823 | 1/204.162 |
| 3 | 1/376.644 | 1/412.176 | 1/196.805 |
| 4 | 1/376.644 | 1/356.174 | 1/183.061 |
| 5 | 1/370.260 | 1/327.680 | 1/173.836 |
| 6 | 1/352.344 | 1/313.569 | 1/165.914 |
※予測値となります。
重複ボーナス確率
| 設定 | 共通チェリー+BIG | 共通チェリー+REG | 共通チェリー重複合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1337.469 | 1/1456.356 | 1/697.191 |
| 2 | 1/1337.469 | 1/1310.720 | 1/661.980 |
| 3 | 1/1337.469 | 1/1191.564 | 1/630.154 |
| 4 | 1/1337.469 | 1/1092.267 | 1/601.248 |
| 5 | 1/1310.720 | 1/1008.246 | 1/569.878 |
| 6 | 1/1260.308 | 1/936.229 | 1/537.180 |
| 設定 | レアA+BIG | レアB+BIG | 1枚役+BIG | レア重複合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/2114.1 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/2048.0 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/1872.5 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/1724.6 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/1598.4 |
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/949.797 | 1/1456.356 |
| 2 | 1/949.797 | 1/1310.720 |
| 3 | 1/949.797 | 1/1191.564 |
| 4 | 1/923.042 | 1/1092.267 |
| 5 | 1/885.622 | 1/1008.246 |
| 6 | 1/840.205 | 1/936.229 |
※予測値となります。
ボーナス確率(1枚掛け時)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
※予測値となります。
小役確率(1枚掛け時)
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/10.29954 | 1/7.298 | 1/256 |
| 設定 | ベル | ピエロ |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※予測値となります。
解析値について
小役確率、単独ボーナス確率、重複ボーナス確率は各サイトや実戦値・公式アプリをもとに独自解析した値となります。
当サイトで掲載している解析値の考え方について書いたブログ記事もありますので、良ければご参考ください。
参考サイト
- ななプレス様の値を参考にさせていただきました。
スポンサーリンク