出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 96.1% |
| 2 | 97.9% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.9% |
| 5 | 105.8% |
| 6 | 108.4% |
出玉率(シミュレーター理論値)
| 設定 | 適当 | チェリー狙い | 完璧 |
| 1 | 96.18% | 96.68% | 97.41% |
| 2 | 97.44% | 97.94% | 98.67% |
| 3 | 99.54% | 100.04% | 100.77% |
| 4 | 101.64% | 102.14% | 102.87% |
| 5 | 103.74% | 104.24% | 104.97% |
| 6 | 106.12% | 106.62% | 107.35% |
天井
設定変更
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
| 1 | 34.91G |
| 2 | 35.13G |
| 3 | 35.35G |
| 4 | 36.14G |
| 5 | 36.38G |
| 6 | 36.63G |
ボーナス
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/287.4 | 1/409.6 | 1/168.9 |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 |
| 4 | 1/264.3 | 1/315.1 | 1/143.7 |
| 5 | 1/252.1 | 1/287.4 | 1/134.3 |
| 6 | 1/240.9 | 1/273.1 | 1/128.0 |
ボーナス(単独)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/390.1 | 1/655.4 | 1/244.5 |
| 2 | 1/381.0 | 1/565.0 | 1/227.6 |
| 3 | 1/364.1 | 1/546.1 | 1/218.4 |
| 4 | 1/372.3 | 1/496.5 | 1/212.8 |
| 5 | 1/348.6 | 1/455.1 | 1/197.4 |
| 6 | 1/327.7 | 1/455.1 | 1/190.5 |
ボーナス(重複)
| 設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
| 1 | 1/1310.7 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/1310.7 | 1/1024.0 |
| 3 | 1/1310.7 | 1/910.2 |
| 4 | 1/1057.0 | 1/862.3 |
| 5 | 1/1057.0 | 1/780.2 |
| 6 | 1/1057.0 | 1/682.7 |
小役確率
| 設定 | ブドウ |
| 1 | 1/6.69 |
| 2 | 1/6.63 |
| 3 | 1/6.58 |
| 4 | 1/6.40 |
| 5 | 1/6.35 |
| 6 | 1/6.30 |
| 設定 | 角チェ |
| 1-6 | 1/55.5 |
| 設定 | ピエロ |
| 1-6 | 1/655.4 |
| 設定 | ベル |
| 1-6 | 1/655.4 |
| 設定 | 中段チェ |
| 1-6 | 1/6553.6 |
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.298 |
立ち回り
REG確率に比較的大きな設定差あり。
ブドウに設定差あり。3000回転以上のデータが欲しいところ。