ハッピージャグラーV Ⅲ 解析情報
出玉率
設定 | 公表値 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
---|---|---|---|
1 | 97.00% | 97.56% | 98.78% |
2 | 98.10% | 98.81% | 100.03% |
3 | 99.90% | 100.67% | 101.89% |
4 | 102.90% | 103.71% | 104.93% |
5 | 105.80% | 106.89% | 108.11% |
6 | 108.40% | 109.78% | 111.00% |
※チェリー狙い時、完全技術介入時の出玉率は予測値となります。
天井
なし
設定変更
-
回転数
約42G / 50枚
ボーナス
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 |
2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 |
3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 |
4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 |
5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 |
6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 |
単独ボーナス
設定 | 単独BIG | 単独REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/358.12 | 1/682.667 | 1/234.896 |
2 | 1/354.249 | 1/612.486 | 1/224.438 |
3 | 1/348.596 | 1/574.877 | 1/217.007 |
4 | 1/341.333 | 1/496.485 | 1/202.272 |
5 | 1/322.837 | 1/455.111 | 1/188.865 |
6 | 1/296.543 | 1/439.839 | 1/177.124 |
重複ボーナス
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1149.754 | 1/936.229 | 1/516.031 |
2 | 1/1149.754 | 1/885.622 | 1/500.275 |
3 | 1/1149.754 | 1/789.59 | 1/468.114 |
4 | 1/936.229 | 1/762.047 | 1/420.103 |
5 | 1/923.042 | 1/682.667 | 1/392.431 |
6 | 1/949.797 | 1/612.486 | 1/372.364 |
小役
設定 | リプレイ |
---|---|
1-6 | 1/7.3 |
設定 | ブドウ(8枚) |
1 | 1/6.04 |
2 | 1/6.01 |
3 | 1/5.98 |
4 | 1/5.86 |
5 | 1/5.84 |
6 | 1/5.82 |
設定 | チェリー(4枚) |
1-6 | 1/56.55 |
設定 | ピエロ(10枚) |
1-6 | 1/655.36 |
設定 | ベル(14枚) |
1-6 | 1/655.36 |
確率について
小役確率、単独ボーナス確率、チェリー重複確率は独自解析値となります。
メーカー公表値の出玉率より逆算してブドウ確率とチェリー確率を調整しています。
ベル確率、ピエロ確率はハッピージャグラーシリーズと同様に全設定共通の1/655.36に設定しました。
リプレイ確率はジャグラーシリーズと同様に1/7.3に設定しました。
メーカー公表値について
メーカー公表値の出玉率については適当打ち時のものと判断し、小役確率を逆算しました。
適当打ち時において、取りこぼす可能性のある小役の獲得率を以下としました。
チェリー:2/3
ピエロ:1/10
ベル:1/4
上記によって逆算し、よりメーカー公表値と近くなるように調整した値が、本ページに記載しているブドウ確率とチェリー確率となります。