出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 97.9%
|
---|
2 | 99.1%
|
---|
3 | 102.5%
|
---|
4 | 104.4%
|
---|
5 | 106.1%
|
---|
6 | 108.3%
|
---|
天井
なし
設定変更
-
回転数
設定 | 回転数 / 50枚(完全取得時)
|
---|
1 | 36.36
|
---|
2 | 36.36
|
---|
3 | 36.36
|
---|
4 | 36.37
|
---|
5 | 36.37
|
---|
6 | 36.38
|
---|
設定 | 回転数 / 50枚(ピエロ/ベルこぼし時)
|
---|
1 | 35.76
|
---|
2 | 35.76
|
---|
3 | 35.77
|
---|
4 | 35.77
|
---|
5 | 35.78
|
---|
6 | 35.78
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/186
|
---|
2 | 1/182
|
---|
3 | 1/165
|
---|
4 | 1/158
|
---|
5 | 1/152
|
---|
6 | 1/145
|
---|
設定 | BIG(309枚)
|
---|
1 | 1/293
|
---|
2 | 1/282
|
---|
3 | 1/269
|
---|
4 | 1/260
|
---|
5 | 1/252
|
---|
6 | 1/241
|
---|
設定 | REG(143枚)
|
---|
1 | 1/512
|
---|
2 | 1/512
|
---|
3 | 1/431
|
---|
4 | 1/400
|
---|
5 | 1/381
|
---|
6 | 1/364
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独BIG
|
---|
1 | 1/420
|
---|
2 | 1/400
|
---|
3 | 1/381
|
---|
4 | 1/372
|
---|
5 | 1/356
|
---|
6 | 1/341
|
---|
設定 | 単独REG
|
---|
1 | 1/745
|
---|
2 | 1/745
|
---|
3 | 1/607
|
---|
4 | 1/565
|
---|
5 | 1/546
|
---|
6 | 1/512
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | チェリー+BIG
|
---|
1 | 1/964
|
---|
2 | 1/964
|
---|
3 | 1/910
|
---|
4 | 1/862
|
---|
5 | 1/862
|
---|
6 | 1/819
|
---|
設定 | チェリー+REG
|
---|
1 | 1/1638
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
3 | 1/1489
|
---|
4 | 1/1365
|
---|
5 | 1/1260
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ(3枚)
|
---|
1 | 1/7.30
|
---|
2 | 1/7.30
|
---|
3 | 1/7.30
|
---|
4 | 1/7.30
|
---|
5 | 1/7.30
|
---|
6 | 1/7.30
|
---|
設定 | ブドウ(7枚)
|
---|
1 | 1/6.19
|
---|
2 | 1/6.19
|
---|
3 | 1/6.19
|
---|
4 | 1/6.19
|
---|
5 | 1/6.19
|
---|
6 | 1/6.19
|
---|
設定 | チェリー(2枚)
|
---|
1 | 1/33.6
|
---|
2 | 1/33.6
|
---|
3 | 1/33.5
|
---|
4 | 1/33.4
|
---|
5 | 1/33.3
|
---|
6 | 1/33.2
|
---|
設定 | ピエロ(10枚)
|
---|
1 | 1/1092
|
---|
2 | 1/1092
|
---|
3 | 1/1092
|
---|
4 | 1/1092
|
---|
5 | 1/1092
|
---|
6 | 1/1092
|
---|
設定 | ベル(15枚)
|
---|
1 | 1/1092
|
---|
2 | 1/1092
|
---|
3 | 1/1092
|
---|
4 | 1/1092
|
---|
5 | 1/1092
|
---|
6 | 1/1092
|
---|
立ち回り
小役確率には目立った設定差がありません。
ボーナス合算確率で台を絞ると良いでしょう。