ラブリージャグラー 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 96.87% |
| 2 | 98.93% |
| 3 | 101.26% |
| 4 | 103.28% |
| 5 | 105.58% |
| 6 | 107.88% |
天井
設定変更
回転数
| 設定 | 回転数
|
|---|
| 1 | 1/36.02
|
|---|
| 2 | 1/36.02
|
|---|
| 3 | 1/36.02
|
|---|
| 4 | 1/36.02
|
|---|
| 5 | 1/36.02
|
|---|
| 6 | 1/36.02
|
|---|
ボーナス
| 設定 | BB確率(310枚) | RB確率(154枚) | 合成確率 |
| 1 | 1/292.6 | 1/546.1 | 1/190.5 |
| 2 | 1/277.7 | 1/528.5 | 1/182 |
| 3 | 1/264.3 | 1/496.5 | 1/172.5 |
| 4 | 1/256.0 | 1/455.1 | 1/163.8 |
| 5 | 1/244.5 | 1/431.2 | 1/156 |
| 6 | 1/240.9 | 1/372.4 | 1/146.3 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 赤BIG
|
|---|
| 1 | 1/585.14
|
|---|
| 2 | 1/546.13
|
|---|
| 3 | 1/528.52
|
|---|
| 4 | 1/512.00
|
|---|
| 5 | 1/481.88
|
|---|
| 6 | 1/481.88
|
|---|
| 設定 | BARBIG
|
|---|
| 1 | 1/585.14
|
|---|
| 2 | 1/546.13
|
|---|
| 3 | 1/528.52
|
|---|
| 4 | 1/512.00
|
|---|
| 5 | 1/496.48
|
|---|
| 6 | 1/481.88
|
|---|
| 設定 | REG
|
|---|
| 1 | 1/546.13
|
|---|
| 2 | 1/528.52
|
|---|
| 3 | 1/496.48
|
|---|
| 4 | 1/455.11
|
|---|
| 5 | 1/431.16
|
|---|
| 6 | 1/372.36
|
|---|
ボーナス(重複)
なし
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚)
|
|---|
| 1-6 | 1/7.298
|
|---|
| 設定 | ブドウ(7枚)
|
|---|
| 1 | 1/6.28
|
|---|
| 2 | 1/6.28
|
|---|
| 3 | 1/6.28
|
|---|
| 4 | 1/6.28
|
|---|
| 5 | 1/6.28
|
|---|
| 6 | 1/6.28
|
|---|
| 設定 | チェリー(4枚)
|
|---|
| 1 | 1/64.0
|
|---|
| 2 | 1/64.0
|
|---|
| 3 | 1/64.0
|
|---|
| 4 | 1/64.0
|
|---|
| 5 | 1/64.0
|
|---|
| 6 | 1/64.0
|
|---|
| 設定 | ピエロ(10枚)
|
|---|
| 1 | 1/1024.00
|
|---|
| 2 | 1/1024.00
|
|---|
| 3 | 1/1024.00
|
|---|
| 4 | 1/1024.00
|
|---|
| 5 | 1/1024.00
|
|---|
| 6 | 1/1024.00
|
|---|
| 設定 | ベル(15枚)
|
|---|
| 1 | 1/1024.00
|
|---|
| 2 | 1/1024.00
|
|---|
| 3 | 1/1024.00
|
|---|
| 4 | 1/1024.00
|
|---|
| 5 | 1/1024.00
|
|---|
| 6 | 1/1024.00
|
|---|