| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
解析情報
基本情報
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.28% | 97.73% | 98.51% |
| 2 | 98.00% | 98.32% | 98.77% | 99.55% |
| 3 | 99.90% | 100.37% | 100.84% | 101.62% |
| 4 | 102.80% | 103.61% | 104.10% | 104.88% |
| 5 | 105.30% | 106.64% | 107.13% | 107.91% |
| 6 | 109.40% | 111.01% | 111.50% | 112.28% |
※「適当打ち」「チェリー狙い」「完全技術介入」の出玉率は予測値となります。
※ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞、ブドウ抜き・チェリー抜きありで計算しています。
適当打ち:チェリー:66.7%、ベル:22.2%、ピエロ:10.1%
チェリー狙い:チェリー:100%、ベル:0%、ピエロ:0%
完全技術介入:チェリー:100%、ベル:100%、ピエロ:100%
天井
なし
設定変更
-
コイン持ち
約42G / 50枚
| 設定 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.796 G | 42.273 G | 43.127 G |
| 2 | 42.123 G | 42.607 G | 43.475 G |
| 3 | 42.499 G | 43.014 G | 43.899 G |
| 4 | 42.801 G | 43.346 G | 44.245 G |
| 5 | 43.157 G | 43.712 G | 44.626 G |
| 6 | 43.991 G | 44.568 G | 45.519 G |
※出玉率と同じ条件(小役取得率・ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞)で算出した理論値です。
リール配列・配当表
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.07 | 1/409.60 | 1/163.84 |
| 2 | 1/270.81 | 1/385.51 | 1/159.07 |
| 3 | 1/266.41 | 1/336.08 | 1/148.61 |
| 4 | 1/254.02 | 1/289.98 | 1/135.40 |
| 5 | 1/240.06 | 1/268.59 | 1/126.76 |
| 6 | 1/229.15 | 1/229.15 | 1/114.57 |
単独ボーナス確率
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/420.103 | 1/655.360 | 1/256.000 |
| 2 | 1/414.785 | 1/595.782 | 1/244.537 |
| 3 | 1/404.543 | 1/496.485 | 1/222.912 |
| 4 | 1/376.644 | 1/404.543 | 1/195.048 |
| 5 | 1/348.596 | 1/390.095 | 1/184.090 |
| 6 | 1/341.333 | 1/327.680 | 1/167.184 |
※予測値となります。
重複ボーナス確率
重複ボーナス確率
| 設定 | 共通チェリー+BIG | 共通チェリー+REG | 共通チェリー重複合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1365.333 | 1/1092.267 | 1/606.815 |
| 2 | 1/1365.333 | 1/1092.267 | 1/606.815 |
| 3 | 1/1365.333 | 1/1040.254 | 1/590.414 |
| 4 | 1/1365.333 | 1/1024.000 | 1/585.143 |
| 5 | 1/1337.469 | 1/862.316 | 1/524.288 |
| 6 | 1/1129.931 | 1/762.047 | 1/455.111 |
| 設定 | レアA+BIG | レアB+BIG | レアA+1枚役+BIG |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | 1/16384.00 |
| 設定 | レアB+1枚役+BIG | レアA+レアB+1枚役+BIG | 1枚役+BIG |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/16384.00 | 1/32768.00 | 1/10922.667 |
※「レアA+レアB+1枚役+BIG」成立時にはチェリーを狙うと必ず中段チェリーが停止する。
| 設定 | レア役+BIG |
|---|---|
| 1-6 | 1/1820.444 |
| 設定 | 共通チェリー+レア役重複合算 |
|---|---|
| 1 | 1/455.111 |
| 2 | 1/455.111 |
| 5 | 1/445.823 |
| 6 | 1/442.811 |
| 5 | 1/407.056 |
| 6 | 1/364.089 |
※予測値となります。
小役確率
小役確率
| 設定 | ブドウ (8枚) | チェリー合算 (2枚) | 非重複チェリー (2枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5.91000 | 1/35.272 | 1/38.102 |
| 2 | 1/5.86977 | 1/35.272 | 1/38.102 |
| 3 | 1/5.83009 | 1/34.116 | 1/36.818 |
| 4 | 1/5.80016 | 1/33.066 | 1/35.617 |
| 5 | 1/5.75989 | 1/32.850 | 1/35.617 |
| 6 | 1/5.67019 | 1/32.540 | 1/35.617 |
| 設定 | リプレイ | ピエロ (10枚) | ベル (14枚) |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/7.298 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
※予測値となります。
ボーナス確率(1枚掛け時)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
※予測値となります。
小役確率(1枚掛け時)
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/10.29954 | 1/7.298 | 1/256 |
| 設定 | ベル | ピエロ |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※予測値となります。
解析値について
小役確率、単独ボーナス確率、重複ボーナス確率は各サイトや実戦値・公式アプリをもとに独自解析した値となります。
当サイトで掲載している解析値の考え方について書いたブログ記事もありますので、良ければご参考ください。
スポンサーリンク