SネオアイムジャグラーEX 解析情報
※画像はSアイムジャグラーEXのもの
「SネオアイムジャグラーEX」が検定通過
高知県公安委員会は7月23日付けで、新たな遊技機の検定通過を公示しました。
その中の一つにSアイムジャグラーの後継機と思われる「SネオアイムジャグラーEX-KK」の文字があります。
これが導入されるのか、はたまた導入されるとしてその時期はいつなのか、現時点では不明ですが、アイムジャグラーの検定切れ対策として控えている後継機とみて良さそうです。
5号機「アイムジャグラーEX」では下記の通り多くの後継機がリリースされました。
・アイムジャグラーAPEX(2011年03月)
・ニューアイムジャグラーEX(2012年03月)
・ニューアイムジャグラーEX-KT(2014年08月)
・アイムジャグラーEX AnniversaryEdition(2017年03月)
・アイムジャグラーEX-AE(2017年08月)
そしてこれらアイムジャグラーシリーズにおいてはその全てが同スペックであるという特徴があります。
この傾向から次機種のアイムジャグラーも同一スペックか近いスペックになると予想されます。
参考までに下記はSアイムジャグラーEXの解析情報です。
私の予想ではSネオアイムジャグラーEXは下記のスペックになると考えています。
出玉率(予測値)
設定 | 公表値 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
---|---|---|---|
1 | 97.00% | 97.88% | 98.61% |
2 | 98.00% | 99.00% | 99.73% |
3 | 99.50% | 100.66% | 101.39% |
4 | 101.10% | 102.43% | 103.16% |
5 | 103.30% | 104.82% | 105.55% |
6 | 105.50% | 106.66% | 107.40% |
天井
なし
回転数(予測値)
約40G / 50枚
ボーナス確率(予測値)
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/273.07 | 1/439.84 | 1/168.47 |
2 | 1/269.70 | 1/399.61 | 1/161.02 |
3 | 1/269.70 | 1/330.99 | 1/148.61 |
4 | 1/259.04 | 1/315.08 | 1/142.16 |
5 | 1/259.04 | 1/255.00 | 1/128.50 |
6 | 1/255.00 | 1/255.00 | 1/127.50 |
単独ボーナス確率(予測値)
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/387.78698 | 1/636.27184 | 1/240.94118 |
2 | 1/381.02326 | 1/569.87826 | 1/228.34843 |
3 | 1/381.02326 | 1/471.48201 | 1/210.72669 |
4 | 1/370.25989 | 1/445.82313 | 1/202.27160 |
5 | 1/370.25989 | 1/362.07735 | 1/183.06145 |
6 | 1/362.07735 | 1/362.07735 | 1/181.03867 |
重複ボーナス確率(予測値)
設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG | チェリー重複合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/923.04225 | 1/1424.69565 | 1/560.13675 |
2 | 1/923.04225 | 1/1337.46939 | 1/546.13333 |
3 | 1/923.04225 | 1/1110.77966 | 1/504.12308 |
4 | 1/862.31579 | 1/1074.36066 | 1/478.36496 |
5 | 1/862.31579 | 1/862.31579 | 1/431.15789 |
6 | 1/862.31579 | 1/862.31579 | 1/431.15789 |
設定 | レアチェリーA+BIG | レアチェリーB+BIG | レアチェリーC+BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 |
2 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 |
3 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 |
4 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 |
5 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 |
6 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 |
設定 | レアチェリー+BIG合算 | 通常チェリー+BIG |
---|---|---|
1 | 1/2184.53333 | 1/1598.43902 |
2 | 1/2184.53333 | 1/1598.43902 |
3 | 1/2184.53333 | 1/1598.43902 |
4 | 1/1820.44444 | 1/1638.40000 |
5 | 1/1820.44444 | 1/1638.40000 |
6 | 1/1820.44444 | 1/1638.40000 |
小役確率(予測値)
設定 | リプレイ(3枚) |
---|---|
1-6 | 1/7.298 |
設定 | ブドウ(8枚) |
1-5 | 1/6.024 |
6 | 1/5.848 |
設定 | チェリー(2枚) |
1-6 | 1/35.62 |
設定 | ピエロ(10枚) |
1-6 | 1/1092.27 |
設定 | ベル(14枚) |
1-6 | 1/1092.27 |