| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.43% | 97.92% | 98.66% |
| 2 | 98.00% | 98.54% | 99.04% | 99.77% |
| 3 | 99.50% | 100.20% | 100.70% | 101.43% |
| 4 | 101.10% | 101.98% | 102.48% | 103.21% |
| 5 | 103.30% | 104.37% | 104.87% | 105.60% |
| 6 | 105.50% | 106.59% | 107.09% | 107.82% |
※「適当打ち」「チェリー狙い」「完全技術介入」の出玉率は予測値となります。
※ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞、ブドウ抜き・チェリー抜きありで計算しています。
適当打ち:チェリー:66.7%、ベル:22.2%、ピエロ:10.1%
チェリー狙い:チェリー:100%、ベル:0%、ピエロ:0%
完全技術介入:チェリー:100%、ベル:100%、ピエロ:100%
天井
なし
設定変更
-
コイン持ち
約40G / 50枚
| 設定 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.993 G | 41.502 G | 42.273 G |
| 2 | 40.993 G | 41.502 G | 42.273 G |
| 3 | 40.993 G | 41.502 G | 42.273 G |
| 4 | 40.993 G | 41.502 G | 42.273 G |
| 5 | 40.993 G | 41.502 G | 42.273 G |
| 6 | 42.792 G | 43.346 G | 44.188 G |
※出玉率と同じ条件(小役取得率・ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞)で算出した理論値です。
リール配列・配当表
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.07 | 1/439.84 | 1/168.47 |
| 2 | 1/269.70 | 1/399.61 | 1/161.02 |
| 3 | 1/269.70 | 1/330.99 | 1/148.61 |
| 4 | 1/259.04 | 1/315.08 | 1/142.16 |
| 5 | 1/259.04 | 1/255.00 | 1/128.50 |
| 6 | 1/255.00 | 1/255.00 | 1/127.50 |
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/431.15789 | 1/642.50980 | 1/258.01575 |
| 2 | 1/422.81290 | 1/590.41441 | 1/246.37594 |
| 3 | 1/422.81290 | 1/474.89855 | 1/223.67235 |
| 4 | 1/417.42675 | 1/448.87671 | 1/216.29043 |
| 5 | 1/417.42675 | 1/364.08889 | 1/194.46884 |
| 6 | 1/407.05590 | 1/364.08889 | 1/192.18768 |
※予測値となります。
重複ボーナス確率
| 設定 | 共通チェリー+BIG | 共通チェリー+REG | 共通チェリー重複合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1129.931 | 1/1394.383 | 1/624.152 |
| 2 | 1/1129.931 | 1/1236.528 | 1/590.414 |
| 3 | 1/1129.931 | 1/1092.267 | 1/555.390 |
| 4 | 1/1092.267 | 1/1057.032 | 1/537.180 |
| 5 | 1/1092.267 | 1/851.117 | 1/478.365 |
| 6 | 1/1092.267 | 1/851.117 | 1/478.365 |
| 設定 | レアA+BIG | レアB+BIG | レアC+BIG | レア重複合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1820.4 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1820.4 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1820.4 |
※予測値となります。
小役確率
| 設定 | ブドウ (8枚) | チェリー合算 (2枚) | 非重複チェリー (2枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.02408 | 1/33.183 | 1/35.617 |
| 2 | 1/6.02408 | 1/33.082 | 1/35.617 |
| 3 | 1/6.02408 | 1/32.966 | 1/35.617 |
| 4 | 1/6.02408 | 1/32.801 | 1/35.617 |
| 5 | 1/6.02408 | 1/32.556 | 1/35.617 |
| 6 | 1/5.80016 | 1/32.556 | 1/35.617 |
| 設定 | リプレイ | ベル | ピエロ |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/7.298 | 1/1092.267 | 1/1092.267 |
※予測値となります。
ブドウ期待回数一覧
設定別×G数別のブドウ期待回数と95%信頼区間の一覧です。
| G数 | 設定11/6.024 | 設定21/6.024 | 設定31/6.024 | 設定41/6.024 | 設定51/6.024 | 設定61/5.848 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 166.0回143~189回 | 166.0回143~189回 | 166.0回143~189回 | 166.0回143~189回 | 166.0回143~189回 | 171.0回148~195回 |
| 2000 | 332.0回300~365回 | 332.0回300~365回 | 332.0回300~365回 | 332.0回300~365回 | 332.0回300~365回 | 342.0回309~375回 |
| 3000 | 498.0回458~538回 | 498.0回458~538回 | 498.0回458~538回 | 498.0回458~538回 | 498.0回458~538回 | 513.0回473~554回 |
| 4000 | 664.0回618~710回 | 664.0回618~710回 | 664.0回618~710回 | 664.0回618~710回 | 664.0回618~710回 | 684.0回638~731回 |
| 5000 | 830.0回779~882回 | 830.0回779~882回 | 830.0回779~882回 | 830.0回779~882回 | 830.0回779~882回 | 855.0回803~907回 |
| 6000 | 996.0回940~1053回 | 996.0回940~1053回 | 996.0回940~1053回 | 996.0回940~1053回 | 996.0回940~1053回 | 1026.0回969~1083回 |
| 7000 | 1162.0回1101~1223回 | 1162.0回1101~1223回 | 1162.0回1101~1223回 | 1162.0回1101~1223回 | 1162.0回1101~1223回 | 1197.0回1136~1259回 |
| 8000 | 1328.0回1263~1394回 | 1328.0回1263~1394回 | 1328.0回1263~1394回 | 1328.0回1263~1394回 | 1328.0回1263~1394回 | 1368.0回1302~1434回 |
| 9000 | 1494.0回1425~1564回 | 1494.0回1425~1564回 | 1494.0回1425~1564回 | 1494.0回1425~1564回 | 1494.0回1425~1564回 | 1539.0回1469~1609回 |
| 10000 | 1660.0回1587~1733回 | 1660.0回1587~1733回 | 1660.0回1587~1733回 | 1660.0回1587~1733回 | 1660.0回1587~1733回 | 1710.0回1637~1784回 |
※信頼区間は95%の目安です。ブドウ確率は予測値となります。
全設定・1,000G〜10,000Gの詳細はこちら
ボーナス確率(1枚掛け時)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
※予測値となります。
小役確率(1枚掛け時)
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/10.29954 | 1/7.298 | 1/256 |
| 設定 | ベル | ピエロ |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※予測値となります。
解析値について
小役確率、単独ボーナス確率、重複ボーナス確率は各サイトや実戦値・公式アプリをもとに独自解析した値となります。
当サイトで掲載している解析値の考え方について書いたブログ記事もありますので、良ければご参考ください。
スポンサーリンク