| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.16% | 97.65% | 98.39% |
| 2 | 97.90% | 98.13% | 98.63% | 99.36% |
| 3 | 99.90% | 100.33% | 100.83% | 101.56% |
| 4 | 102.10% | 102.82% | 103.32% | 104.05% |
| 5 | 104.00% | 104.79% | 105.28% | 106.01% |
| 6 | 107.50% | 108.45% | 108.95% | 109.68% |
※「適当打ち」「チェリー狙い」「完全技術介入」の出玉率は予測値となります。
※ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞、ブドウ抜き・チェリー抜きありで計算しています。
適当打ち:チェリー:66.7%、ベル:22.2%、ピエロ:10.1%
チェリー狙い:チェリー:100%、ベル:0%、ピエロ:0%
完全技術介入:チェリー:100%、ベル:100%、ピエロ:100%
天井
なし
コイン持ち
約42G / 50枚
| 設定 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.092 G | 41.601 G | 42.375 G |
| 2 | 41.092 G | 41.601 G | 42.375 G |
| 3 | 41.092 G | 41.601 G | 42.375 G |
| 4 | 41.092 G | 41.601 G | 42.375 G |
| 5 | 41.788 G | 42.314 G | 43.116 G |
| 6 | 42.032 G | 42.565 G | 43.376 G |
※出玉率と同じ条件(小役取得率・ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞)で算出した理論値です。
リール配列・配当表
ボーナス確率
| 設定 | BIG (240枚) | REG (96枚) | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.07 | 1/381.02 | 1/159.07 |
| 2 | 1/270.81 | 1/350.46 | 1/152.76 |
| 3 | 1/260.06 | 1/316.60 | 1/142.78 |
| 4 | 1/250.14 | 1/281.27 | 1/132.40 |
| 5 | 1/243.63 | 1/270.81 | 1/128.25 |
| 6 | 1/225.99 | 1/252.06 | 1/119.16 |
小役確率
| 設定 | ブドウ (8枚) | チェリー合算 (2枚) | 非重複チェリー (2枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.01027 | 1/33.608 | 1/35.734 |
| 2 | 1/6.01027 | 1/33.522 | 1/35.734 |
| 3 | 1/6.01027 | 1/33.335 | 1/35.734 |
| 4 | 1/6.01027 | 1/33.149 | 1/35.734 |
| 5 | 1/5.92014 | 1/33.099 | 1/35.734 |
| 6 | 1/5.88982 | 1/32.916 | 1/35.734 |
| 設定 | リプレイ | ピエロ (10枚) | ベル (14枚) |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/7.298 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
※予測値となります。
ブドウ確率は5号機ジャグラーガールズを踏襲し、設定1~4は同一値、設定5と設定6に設定差を設けています。
この傾向と出玉率から逆算した値を元に設定した値となります。
逆算条件:
・公表されている出玉率は適当打ち
・チェリー確率は5号機ジャグラーガールズと同じ値
・ベル確率、ピエロ確率も5号機ジャグラーガールズと同じ1/1092.27
・リプレイ1/7.298
・獲得枚数:ベル14枚、ブドウ8枚、チェリー2枚、ピエロ10枚
ブドウ期待回数一覧
設定別×G数別のブドウ期待回数と95%信頼区間の一覧です。
| G数 | 設定11/6.010 | 設定21/6.010 | 設定31/6.010 | 設定41/6.010 | 設定51/5.920 | 設定61/5.890 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 166.4回144~190回 | 166.4回144~190回 | 166.4回144~190回 | 166.4回144~190回 | 168.9回146~192回 | 169.8回147~193回 |
| 2000 | 332.8回300~366回 | 332.8回300~366回 | 332.8回300~366回 | 332.8回300~366回 | 337.8回305~371回 | 339.6回307~373回 |
| 3000 | 499.1回459~539回 | 499.1回459~539回 | 499.1回459~539回 | 499.1回459~539回 | 506.7回467~547回 | 509.4回469~550回 |
| 4000 | 665.5回620~712回 | 665.5回620~712回 | 665.5回620~712回 | 665.5回620~712回 | 675.7回630~722回 | 679.1回633~726回 |
| 5000 | 831.9回781~884回 | 831.9回781~884回 | 831.9回781~884回 | 831.9回781~884回 | 844.6回793~897回 | 848.9回797~901回 |
| 6000 | 998.3回942~1055回 | 998.3回942~1055回 | 998.3回942~1055回 | 998.3回942~1055回 | 1013.5回957~1071回 | 1018.7回962~1076回 |
| 7000 | 1164.7回1104~1226回 | 1164.7回1104~1226回 | 1164.7回1104~1226回 | 1164.7回1104~1226回 | 1182.4回1121~1244回 | 1188.5回1127~1250回 |
| 8000 | 1331.1回1266~1397回 | 1331.1回1266~1397回 | 1331.1回1266~1397回 | 1331.1回1266~1397回 | 1351.3回1286~1417回 | 1358.3回1293~1424回 |
| 9000 | 1497.4回1429~1567回 | 1497.4回1429~1567回 | 1497.4回1429~1567回 | 1497.4回1429~1567回 | 1520.2回1451~1590回 | 1528.1回1459~1598回 |
| 10000 | 1663.8回1591~1737回 | 1663.8回1591~1737回 | 1663.8回1591~1737回 | 1663.8回1591~1737回 | 1689.1回1616~1763回 | 1697.8回1625~1772回 |
※信頼区間は95%の目安です。ブドウ確率は予測値となります。
全設定・1,000G〜10,000Gの詳細はこちら
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/385.506 | 1/520.127 | 1/221.405 |
| 2 | 1/381.023 | 1/481.882 | 1/212.779 |
| 3 | 1/370.260 | 1/436.907 | 1/200.416 |
| 4 | 1/350.460 | 1/397.188 | 1/186.182 |
| 5 | 1/337.814 | 1/383.251 | 1/179.551 |
| 6 | 1/312.076 | 1/358.120 | 1/166.758 |
※予測値となります。
重複ボーナス確率
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG | チェリー重複合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/936.229 | 1/1424.696 | 1/564.966 |
| 2 | 1/936.229 | 1/1285.020 | 1/541.620 |
| 3 | 1/873.813 | 1/1149.754 | 1/496.485 |
| 4 | 1/873.813 | 1/963.765 | 1/458.294 |
| 5 | 1/873.813 | 1/923.042 | 1/448.877 |
| 6 | 1/819.200 | 1/851.117 | 1/417.427 |
※予測値となります。
5号機の解析情報より単独確率と重複確率の割合を算出して、それを6号機ボーナス確率に適用した値となります。
あくまで参考値となります。
ボーナス確率(1枚掛け時)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
※予測値となります。
小役確率(1枚掛け時)
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/10.29954 | 1/7.298 | 1/256 |
| 設定 | ベル | ピエロ |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※予測値となります。
解析値について
小役確率、単独ボーナス確率、重複ボーナス確率は各サイトや実戦値・公式アプリをもとに独自解析した値となります。
当サイトで掲載している解析値の考え方について書いたブログ記事もありますので、良ければご参考ください。