| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.42% | 97.88% | 98.66% |
| 2 | 98.10% | 98.59% | 99.05% | 99.83% |
| 3 | 99.80% | 100.38% | 100.84% | 101.62% |
| 4 | 102.10% | 102.86% | 103.32% | 104.10% |
| 5 | 104.50% | 105.53% | 106.01% | 106.79% |
| 6 | 108.10% | 109.47% | 109.96% | 110.74% |
※「適当打ち」「チェリー狙い」「完全技術介入」の出玉率は予測値となります。
※ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞、ブドウ抜き・チェリー抜きありで計算しています。
適当打ち:チェリー:66.7%、ベル:22.2%、ピエロ:10.1%
チェリー狙い:チェリー:100%、ベル:0%、ピエロ:0%
完全技術介入:チェリー:100%、ベル:100%、ピエロ:100%
天井
なし
コイン持ち
約42G / 50枚
| 設定 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.668 G | 42.156 G | 43.006 G |
| 2 | 41.668 G | 42.156 G | 43.006 G |
| 3 | 41.668 G | 42.156 G | 43.006 G |
| 4 | 41.672 G | 42.163 G | 43.013 G |
| 5 | 42.191 G | 42.711 G | 43.584 G |
| 6 | 42.721 G | 43.267 G | 44.163 G |
※出玉率と同じ条件(小役取得率・ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞)で算出した理論値です。
リール配列・配当表
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/267.494 | 1/425.558 | 1/164.251 |
| 2 | 1/261.100 | 1/402.061 | 1/158.300 |
| 3 | 1/256.000 | 1/350.460 | 1/147.937 |
| 4 | 1/242.726 | 1/322.837 | 1/138.554 |
| 5 | 1/233.224 | 1/297.891 | 1/130.810 |
| 6 | 1/216.290 | 1/277.695 | 1/121.588 |
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/334.3673 | 1/590.4144 | 1/213.4723 |
| 2 | 1/332.6701 | 1/546.1333 | 1/206.7382 |
| 3 | 1/329.3266 | 1/489.0746 | 1/196.8048 |
| 4 | 1/310.5972 | 1/436.9067 | 1/181.5402 |
| 5 | 1/304.8186 | 1/414.7848 | 1/175.6998 |
| 6 | 1/281.2704 | 1/378.8208 | 1/161.4187 |
※予測値となります。
重複ボーナス確率
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG | チェリー重複合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1337.4694 | 1/1524.0930 | 1/712.3478 |
| 2 | 1/1213.6296 | 1/1524.0930 | 1/675.6289 |
| 3 | 1/1149.7544 | 1/1236.5283 | 1/595.7818 |
| 4 | 1/1110.7797 | 1/1236.5283 | 1/585.1429 |
| 5 | 1/992.9697 | 1/1057.0323 | 1/512.0000 |
| 6 | 1/936.2286 | 1/1040.2540 | 1/492.7519 |
※予測値となります。
小役確率
| 設定 | ブドウ (8枚) | チェリー合算 (2枚) | 非重複チェリー (2枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5.92979 | 1/35.368 | 1/37.215 |
| 2 | 1/5.92979 | 1/35.272 | 1/37.215 |
| 3 | 1/5.92979 | 1/35.027 | 1/37.215 |
| 4 | 1/5.92979 | 1/34.878 | 1/37.089 |
| 5 | 1/5.86977 | 1/33.747 | 1/36.128 |
| 6 | 1/5.80993 | 1/33.099 | 1/35.482 |
| 設定 | リプレイ | ベル | ピエロ |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/7.298 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
※予測値となります。
ブドウ期待回数一覧
設定別×G数別のブドウ期待回数と95%信頼区間の一覧です。
| G数 | 設定11/5.930 | 設定21/5.930 | 設定31/5.930 | 設定41/5.930 | 設定51/5.870 | 設定61/5.810 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 168.6回146~192回 | 168.6回146~192回 | 168.6回146~192回 | 168.6回146~192回 | 170.4回147~194回 | 172.1回149~196回 |
| 2000 | 337.3回305~370回 | 337.3回305~370回 | 337.3回305~370回 | 337.3回305~370回 | 340.7回308~374回 | 344.2回311~378回 |
| 3000 | 505.9回466~546回 | 505.9回466~546回 | 505.9回466~546回 | 505.9回466~546回 | 511.1回471~552回 | 516.4回476~557回 |
| 4000 | 674.6回628~721回 | 674.6回628~721回 | 674.6回628~721回 | 674.6回628~721回 | 681.5回635~728回 | 688.5回642~736回 |
| 5000 | 843.2回792~895回 | 843.2回792~895回 | 843.2回792~895回 | 843.2回792~895回 | 851.8回800~904回 | 860.6回809~913回 |
| 6000 | 1011.8回955~1069回 | 1011.8回955~1069回 | 1011.8回955~1069回 | 1011.8回955~1069回 | 1022.2回965~1080回 | 1032.7回976~1090回 |
| 7000 | 1180.5回1119~1242回 | 1180.5回1119~1242回 | 1180.5回1119~1242回 | 1180.5回1119~1242回 | 1192.6回1131~1255回 | 1204.8回1143~1267回 |
| 8000 | 1349.1回1284~1415回 | 1349.1回1284~1415回 | 1349.1回1284~1415回 | 1349.1回1284~1415回 | 1362.9回1297~1429回 | 1377.0回1311~1443回 |
| 9000 | 1517.8回1448~1588回 | 1517.8回1448~1588回 | 1517.8回1448~1588回 | 1517.8回1448~1588回 | 1533.3回1464~1603回 | 1549.1回1479~1620回 |
| 10000 | 1686.4回1613~1760回 | 1686.4回1613~1760回 | 1686.4回1613~1760回 | 1686.4回1613~1760回 | 1703.6回1630~1778回 | 1721.2回1648~1795回 |
※信頼区間は95%の目安です。ブドウ確率は予測値となります。
全設定・1,000G〜10,000Gの詳細はこちら
ボーナス確率(1枚掛け時)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
※予測値となります。
小役確率(1枚掛け時)
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/10.29954 | 1/7.298 | 1/256 |
| 設定 | ベル | ピエロ |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※予測値となります。
小役確率について
チェリー確率、ベル確率、ピエロ確率については前作、前々作を参考に設定し、ブドウ確率は逆算値をベースに設定した値となります。
ブドウ確率は素直に逆算すると設定4のブドウ確率が一番悪くなってしまいました。
これはリリース後の実戦データなどを取得出来るようになってから判明していくと思いますが、現段階では傾向を踏襲して段階的に設定差を設けるように調整しました。
この調整による出玉率の公表値との差は最大で+0.34%となります(設定4)。
解析値について
小役確率、単独ボーナス確率、重複ボーナス確率は各サイトや実戦値・公式アプリをもとに独自解析した値となります。
当サイトで掲載している解析値の考え方について書いたブログ記事もありますので、良ければご参考ください。