ケロット4 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 |
---|---|
1 | 96.90% |
2 | 98.30% |
3 | 100.00% |
4 | 102.10% |
5 | 104.00% |
6 | 108.00% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
調査中
ボーナス
設定 | 赤同色BIG |
---|---|
1 | 1/606.80 |
2 | 1/873.80 |
3 | 1/574.90 |
4 | 1/840.20 |
5 | 1/541.60 |
6 | 1/771.00 |
設定 | 白同色BIG |
1 | 1/923.00 |
2 | 1/601.20 |
3 | 1/897.80 |
4 | 1/565.00 |
5 | 1/851.10 |
6 | 1/524.30 |
設定 | 赤異色BIG |
1 | 1/799.20 |
2 | 1/1170.30 |
3 | 1/753.30 |
4 | 1/1040.30 |
5 | 1/704.70 |
6 | 1/978.10 |
設定 | 白異色BIG |
1 | 1/1170.30 |
2 | 1/780.20 |
3 | 1/1057.00 |
4 | 1/736.40 |
5 | 1/1008.20 |
6 | 1/675.60 |
設定 | 赤REG |
1 | 1/1489.50 |
2 | 1/2114.10 |
3 | 1/1310.70 |
4 | 1/1872.50 |
5 | 1/1092.270 |
6 | 1/1524.10 |
設定 | 白REG |
1 | 1/2259.90 |
2 | 1/1394.40 |
3 | 1/2048.00 |
4 | 1/1110.80 |
5 | 1/1598.40 |
6 | 1/949.80 |
設定 | BIG BONUS合成確率 |
1 | 1/206.7 |
2 | 1/202.2 |
3 | 1/195.0 |
4 | 1/189.4 |
5 | 1/184.0 |
6 | 1/175.2 |
設定 | REG BONUS合成確率 |
1 | 1/897.7 |
2 | 1/840.2 |
3 | 1/799.2 |
4 | 1/697.1 |
5 | 1/648.8 |
6 | 1/585.1 |
設定 | ボーナス合成確率 |
1 | 1/168.0 |
2 | 1/163.0 |
3 | 1/156.7 |
4 | 1/148.9 |
5 | 1/143.4 |
6 | 1/134.8 |
ボーナス単独
設定 | 赤同色BIG |
---|---|
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 |
3 | 1/21845.30 |
4 | 1/21845.30 |
5 | 1/21845.30 |
6 | 1/16384.00 |
設定 | 赤異色BIG |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/65536.00 |
3 | 1/32768.00 |
4 | 1/32768.00 |
5 | 1/21845.30 |
6 | 1/16384.00 |
設定 | 赤REG |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/65536.00 |
3 | 1/65536.00 |
4 | 1/65536.00 |
5 | 1/32768.00 |
6 | 1/21845.30 |
設定 | 白同色BIG |
4 | 1/65536.00 |
5 | 1/32768.00 |
6 | 1/16384.00 |
設定 | 白異色BIG |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 |
3 | 1/65536.00 |
4 | 1/32768.00 |
5 | 1/65536.00 |
6 | 1/16384.00 |
設定 | 白REG |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/65536.00 |
3 | 1/32768.00 |
4 | 1/21845.30 |
5 | 1/21845.30 |
6 | 1/16384.00 |
ボーナス重複
設定 | 赤同色BIG(リプ) |
---|---|
1 | 1/2520.60 |
2 | 1/8192.00 |
3 | 1/2520.60 |
4 | 1/8192.00 |
5 | 1/2427.30 |
6 | 1/8192.00 |
設定 | 赤異色BIG(リプ) |
1 | 1/1927.50 |
2 | 1/2978.90 |
3 | 1/1927.50 |
4 | 1/2978.90 |
5 | 1/1872.50 |
6 | 1/2978.90 |
設定 | 赤REG(リプ) |
1 | 1/3449.30 |
2 | 1/3120.80 |
3 | 1/2978.90 |
4 | 1/3120.80 |
5 | 1/2340.60 |
6 | 1/3120.80 |
設定 | 白同色BIG(リプ) |
1 | 1/6553.60 |
2 | 1/2427.30 |
3 | 1/6553.60 |
4 | 1/2340.60 |
5 | 1/6553.60 |
6 | 1/2259.90 |
設定 | 白異色BIG(リプ) |
1 | 1/3276.80 |
2 | 1/2340.60 |
3 | 1/3276.80 |
4 | 1/2259.90 |
5 | 1/3276.80 |
6 | 1/2259.90 |
設定 | 白REG(リプ) |
1 | 1/5461.30 |
2 | 1/4681.10 |
3 | 1/5461.30 |
4 | 1/3855.10 |
5 | 1/5461.30 |
6 | 1/3120.80 |
設定 | 赤同色BIG(ベル) |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/65536.00 |
3 | 1/65536.00 |
4 | 1/65536.00 |
5 | 1/65536.00 |
6 | 1/65536.00 |
設定 | 赤異色BIG(ベル) |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/65536.00 |
3 | 1/65536.00 |
4 | 1/65536.00 |
5 | 1/65536.00 |
6 | 1/65536.00 |
設定 | 白同色BIG(ベル) |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/65536.00 |
3 | 1/65536.00 |
4 | 1/65536.00 |
5 | 1/65536.00 |
6 | 1/65536.00 |
設定 | 白異色BIG(ベル) |
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 |
3 | 1/21845.30 |
4 | 1/21845.30 |
5 | 1/21845.30 |
6 | 1/16384.00 |
設定 | 赤同色BIG(チェリー) |
1 | 1/5957.80 |
2 | 1/8192.00 |
3 | 1/5461.30 |
4 | 1/8192.00 |
5 | 1/4681.10 |
6 | 1/8192.00 |
設定 | 赤異色BIG(チェリー) |
1 | 1/32768.00 |
2 | 1/32768.00 |
3 | 1/32768.00 |
4 | 1/32768.00 |
5 | 1/32768.00 |
6 | 1/32768.00 |
設定 | 白同色BIG(チェリー) |
1 | 1/8192.00 |
2 | 1/5164.30 |
3 | 1/8192.00 |
4 | 1/5461.30 |
5 | 1/8192.00 |
6 | 1/5461.30 |
設定 | 白異色BIG(チェリー) |
1 | 1/16384.00 |
2 | 1/16384.00 |
3 | 1/16384.00 |
4 | 1/13107.20 |
5 | 1/13107.20 |
6 | 1/8192.00 |
設定 | 赤同色BIG(平オレンジ) |
1 | 1/3120.80 |
2 | 1/6553.60 |
3 | 1/3120.80 |
4 | 1/6553.60 |
5 | 1/3120.80 |
6 | 1/5461.30 |
設定 | 赤異色BIG(平オレンジ) |
1 | 1/3276.80 |
2 | 1/10922.70 |
3 | 1/3276.80 |
4 | 1/10922.70 |
5 | 1/3276.80 |
6 | 1/10922.70 |
設定 | 赤REG(平オレンジ) |
1 | 1/2978.90 |
2 | 1/9362.30 |
3 | 1/2730.70 |
4 | 1/7281.80 |
5 | 1/2520.60 |
6 | 1/5041.20 |
設定 | 白同色BIG(平オレンジ) |
1 | 1/6553.60 |
2 | 1/3120.80 |
3 | 1/6553.60 |
4 | 1/3120.80 |
5 | 1/6553.60 |
6 | 1/3120.80 |
設定 | 白異色BIG(平オレンジ) |
1 | 1/6553.60 |
2 | 1/2730.70 |
3 | 1/6553.60 |
4 | 1/2730.70 |
5 | 1/6553.60 |
6 | 1/2730.70 |
設定 | 白REG(平オレンジ) |
1 | 1/8192.00 |
2 | 1/2730.70 |
3 | 1/6553.60 |
4 | 1/2259.90 |
5 | 1/4681.10 |
6 | 1/2114.10 |
設定 | 赤同色BIG(斜オレンジ) |
1 | 1/2520.60 |
2 | 1/2520.60 |
3 | 1/2340.60 |
4 | 1/2340.60 |
5 | 1/2184.50 |
6 | 1/2048.00 |
設定 | 赤異色BIG(斜オレンジ) |
1 | 1/2730.70 |
2 | 1/2730.70 |
3 | 1/2520.60 |
4 | 1/2520.60 |
5 | 1/2340.60 |
6 | 1/2340.60 |
設定 | 赤REG(斜オレンジ) |
1 | 1/32768.00 |
2 | 1/32768.00 |
3 | 1/21845.30 |
4 | 1/16384.00 |
5 | 1/16384.00 |
6 | 1/10922.70 |
設定 | 白同色BIG(斜オレンジ) |
1 | 1/2730.70 |
2 | 1/2520.60 |
3 | 1/2520.60 |
4 | 1/2340.60 |
5 | 1/2340.60 |
6 | 1/2048.00 |
設定 | 白異色BIG(斜オレンジ) |
1 | 1/3276.80 |
2 | 1/2730.70 |
3 | 1/2730.70 |
4 | 1/2520.60 |
5 | 1/2520.60 |
6 | 1/2340.60 |
設定 | 白REG(斜オレンジ) |
1 | 1/8192.00 |
2 | 1/8192.00 |
3 | 1/8192.00 |
4 | 1/6553.60 |
5 | 1/5461.30 |
6 | 1/5041.20 |
設定 | 赤同色BIG(確定役) |
1 | 1/2978.90 |
2 | 1/3276.80 |
3 | 1/2849.40 |
4 | 1/3276.80 |
5 | 1/2621.40 |
6 | 1/3276.80 |
設定 | 白同色BIG(確定役) |
1 | 1/3640.90 |
2 | 1/2978.90 |
3 | 1/3640.90 |
4 | 1/2621.40 |
5 | 1/3640.90 |
6 | 1/2520.60 |
設定 | 赤異色BIG(確定役) |
4 | 1/32768.00 |
5 | 1/16384.00 |
6 | 1/16384.00 |
スポンサーリンク