アニマルスロットドッチ 解析情報
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち時 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
| 1 | 97.00% | 97.38% | 97.88% | 98.61% |
| 2 | 98.00% | 98.50% | 99.00% | 99.73% |
| 3 | 99.50% | 100.16% | 100.66% | 101.39% |
| 4 | 101.10% | 101.93% | 102.43% | 103.16% |
| 5 | 103.30% | 104.32% | 104.82% | 105.55% |
| 6 | 105.50% | 106.16% | 106.66% | 107.40% |
回転数
約40G / 50枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 1 | 1/329.7 | 1/349.5 | 1/169.4 |
| 2 | 1/314.7 | 1/342.8 | 1/163.8 |
| 3 | 1/295.6 | 1/339.4 | 1/157.8 |
| 4 | 1/274.3 | 1/328.1 | 1/149.3 |
| 5 | 1/249.1 | 1/321.5 | 1/140.2 |
| 6 | 1/227.4 | 1/314.3 | 1/131.9 |
設定差のある小役確率
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/37.69 | 1/54.12 |
| 2 | 1/36.78 | 1/53.67 |
| 3 | 1/35.89 | 1/53.15 |
| 4 | 1/34.99 | 1/52.72 |
| 5 | 1/34.10 | 1/52.26 |
| 6 | 1/33.22 | 1/51.73 |
設定差のない小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| 1枚役 | 1/5.37 |
| リプレイ | 1/8.91 |
| 択ベル | 1/1.72 |
| 共通ベル | 1/20.76 |