基本情報
出玉率
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 102.1% |
| 4 | 106.0% |
| 5 | 110.0% |
| 6 | 112.4% |
初当り確率
| 設定 | 通常時初当り確率 | ST初当り確率 |
| 1 | 1/266.7 | 1/421.2 |
| 2 | 1/264.1 | 1/410.5 |
| 3 | 1/257.3 | 1/381.9 |
| 4 | 1/256.0 | 1/378.0 |
| 5 | 1/255.9 | 1/377.6 |
| 6 | 1/255.9 | 1/377.3 |
小役確率
| フラグ(非テンションアップ中) | 全設定共通 |
| イヴ役(リプレイ) | 1/80.4 |
| イヴ役(1枚) | 1/80.4 |
| 葵役(リプレイ) | 1/80.4 |
| 葵役(1枚) | 1/80.4 |
| 共闘役(リプレイ) | 1/1820.4 |
| 共闘役(1枚) | 1/2184.5 |
| キャラ役合成 | 1/19.7 |
| フラグ(テンションアップ中) | 全設定共通 |
| イヴ役(リプレイ) | 1/18.7 |
| イヴ役(1枚) | 1/80.4 |
| 葵役(リプレイ) | 1/18.7 |
| 葵役(1枚) | 1/80.4 |
| 共闘役(リプレイ) | 1/190.5 |
| 共闘役(1枚) | 1/2184.5 |
| キャラ役合成 | 1/7.3 |
| 左第1停止時の小役確率 | 非テンションアップ中 | テンションアップ中 |
| ベル/キャラ役合成 | 1/8.7 | 1/3.2 |
| リプレイ/ベル/キャラ役合成 | 1/4.4 | 1/2.9 |
天井
| 種別 | 発動条件 |
| 周期天井 | 最大11周期到達(設定変更後は最大8周期に短縮) |
設定判別要素
設定示唆演出
ウイングボーナス中のシナリオ示唆
ウイングボーナス(RB)中はキャラ紹介順で設定示唆を行っている。青画面のキャラ(イヴ・葵・エレーヌ・アイシャ・イチナ・雨音・敷島・飯島・クリス・姫川)以外(緑画面のレオ・亜室、赤画面のユーハ)が出現すれば示唆パターンとなる。イヴ周期・葵周期それぞれ全9パターンが存在し、①が基本パターン。シナリオが進むほど高設定期待度が高くなる。
| イヴ周期NO | キャラ出現順 | 示唆内容 |
| ① | イヴ→エレーヌ→イチナ→敷島→クリス | デフォルト |
| ② | イヴ→エレーヌ→イチナ→敷島→レオ | 高設定示唆(弱) |
| ③ | イヴ→エレーヌ→イチナ→レオ→亜室 | 高設定示唆(強) |
| ④ | イヴ→エレーヌ→イチナ→敷島→ユーハ | 設定2以上 |
| ⑤ | イヴ→エレーヌ→レオ→亜室→ユーハ | 設定2以上 |
| ⑥ | イヴ→葵→レオ→亜室→ユーハ | 設定3以上 |
| ⑦ | ユーハ→雨音→イチナ→葵→イヴ | 設定4以上 |
| ⑧ | ユーハ→亜室→レオ→イヴ→葵 | 設定5以上 |
| ⑨ | 葵→アイシャ→雨音→飯島→姫川 | 設定6(周期交差) |
| 葵周期NO | キャラ出現順 | 示唆内容 |
| ① | 葵→アイシャ→雨音→飯島→姫川 | デフォルト |
| ② | 葵→アイシャ→雨音→飯島→亜室 | 高設定示唆(弱) |
| ③ | 葵→アイシャ→雨音→レオ→亜室 | 高設定示唆(強) |
| ④ | 葵→アイシャ→雨音→飯島→ユーハ | 設定2以上 |
| ⑤ | 葵→アイシャ→レオ→亜室→ユーハ | 設定2以上 |
| ⑥ | 葵→イヴ→レオ→亜室→ユーハ | 設定3以上 |
| ⑦ | ユーハ→雨音→イチナ→葵→イヴ | 設定4以上 |
| ⑧ | ユーハ→亜室→レオ→イヴ→葵 | 設定5以上 |
| ⑨ | イヴ→エレーヌ→イチナ→敷島→クリス | 設定6(周期交差) |
バーディーボーナス終了画面のカード示唆
バーディーボーナス(BB)終了時のサブ液晶に出現するカードのランク・色・カード文字で設定示唆を行う(通常時・ST中とも共通)。ランクはN・R・SR・SSR・SSSRの5種類があり、SSR・SSSR以外は周期キャラによって示唆内容が異なる。
| イヴ周期・ランク(色) | カード文字 | 示唆内容 |
| N(白) | 直撃のブルーバレット/連撃のブルーバレット | 奇数設定示唆 |
| N(青) | 天空のレッドバレット/水流のインディゴバレット | 偶数設定示唆 |
| N(紫) | 裂帛のブルーバレット | 設定3否定 |
| N(紫) | 曲撃のパープルバレット | 設定2否定 |
| R(赤) | 確信のオレンジバレット | 設定2・4・6濃厚 |
| R(赤) | 脱出のイエローバレット | 設定3・4・6濃厚 |
| R(赤) | 強欲のグリーンバレット | 設定3・5・6濃厚 |
| SR(金) | レインボーショット | 設定4or6濃厚 |
| SSR(金) | オーバー・ザ・レインボー | 設定5以上濃厚 |
| SSSR(金) | シャイニングレインボーバースト | 設定6濃厚 |
| 葵周期・ランク(色) | カード文字 | 示唆内容 |
| N(桃) | ごきげんよう/ぷんすか/嘘つき!/甘いもの大好き! | デフォルト |
| N(紫) | 百合の花が咲きました | 高設定示唆(弱) |
| N(紫) | ちょろい葵 | 高設定示唆(中) |
| R(紫) | イヴ大好き! | 高設定示唆(強) |
| R(赤) | お父様… | 設定2以上濃厚 |
| R(赤) | あ、葵じゃないですよ… | 設定3以上濃厚 |
| SR(金) | ゴルフはやっぱり楽しい! | 設定4以上濃厚 |
| SSR(金) | 葵(幼少期) | 設定5以上濃厚 |
| SSSR(金) | 無邪気な暴君 | 設定6濃厚 |
バウンティクイーンボーナス中の獲得枚数表示
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 |
| 246枚OVER | 設定2・4・6濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
ユニバプレート(推察)
| プレートの色 | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 花火柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
参考サイト