出玉率
| 設定 | 出玉率 | 技術介入時 |
| 1 | 98.60% | 100.20% |
| 2 | 100.40% | 102.00% |
| 5 | 103.00% | 104.60% |
| 6 | 106.40% | 108.00% |
天井
非搭載
回転数
42.3G / 50枚(設定1)
ボーナス
| 設定 | BB | RB | ボーナス合算 |
| 1 | 1/297.9 | 1/394.8 | 1/169.8 |
| 2 | 1/292.6 | 1/358.1 | 1/161.0 |
| 5 | 1/284.9 | 1/313.6 | 1/149.3 |
| 6 | 1/273.1 | 1/282.5 | 1/138.8 |
BIGボーナス
獲得枚数:最大239枚
BB終了後はRT「花火チャレンジ」へ
REGボーナス
獲得枚数:最大96枚
RB消化後は通常時へ
花火チャレンジ
継続G数:最大20G
純増:0.2枚
リプレイハズシでRT延命が可能
JAC INで「花火GAME」へ
花火GAME
継続G数:最大20G
純増:0.4枚
小役確率
| 設定 | 風鈴A | 風鈴B | 風鈴合成 |
| 1 | 1/12.90079 | 1/38.39250 | 1/9.68035 |
| 2 | 1/12.49971 | 1/38.70998 | 1/9.45004 |
| 5 | 1/12.10044 | 1/36.20773 | 1/9.05944 |
| 6 | 1/11.49956 | 1/34.49263 | 1/8.64021 |
| 設定 | チェリーA1 | チェリーA2 | チェリーB |
| 1 | 1/99.44765 | 1/20.99840 | 1/307.68075 |
| 2 | 1/99.44765 | 1/19.40083 | 1/306.24299 |
| 5 | 1/99.44765 | 1/20.49922 | 1/300.62385 |
| 6 | 1/99.29697 | 1/19.59809 | 1/297.89091 |
| 設定 | 氷A |
| 1 | 1/46.31519 |
| 2 | 1/47.28427 |
| 5 | 1/46.18464 |
| 6 | 1/47.38684 |
BB中の小役確率
| 設定 | 風鈴A | 風鈴B | バラケ目 |
| 1 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/16384 |
| 2 | 1/1.2 | 1/7.0 | 1/16384 |
| 5 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/819.2 |
| 6 | 1/1.2 | 1/7.0 | 1/819.2 |
RB中の小役確率
| 設定 | 1枚役 | バラケ目 |
| 1 | 1/8.0 | 1/16384 |
| 2 | 1/8.0 | 1/16384 |
| 5 | 1/7.0 | 1/16384 |
| 6 | 1/7.0 | 1/1092.3 |
花火チャレンジ中の小役確率
| 設定 | ハズレ | 通常リプレイ | 移行リプレイ |
| 1 | 1/4.7 | 1/3.2 | 1/3.5 |
| 2 | 1/4.5 | 1/3.4 | 1/3.5 |
| 5 | 1/4.3 | 1/3.6 | 1/3.5 |
| 6 | 1/4.2 | 1/3.7 | 1/3.5 |
花火GAME中の小役確率
| 設定 | ハズレ | RTリプレイ | 通常リプレイ |
| 1 | 1/6.4 | 1/1.9 | 1/7.3 |
| 2 | 1/6.0 | 1/2.0 | 1/7.3 |
| 5 | 1/5.4 | 1/2.1 | 1/7.3 |
| 6 | 1/5.4 | 1/2.1 | 1/7.3 |
単独確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/1724.6 | 1/2184.5 | 1/1149.8 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/1040.3 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/936.2 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/2048.0 | 1/851.1 |
重複合算確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/910.221 | 1/819.208 | 1/601.237 |
| 2 | 1/897.755 | 1/809.078 | 1/546.140 |
| 5 | 1/862.317 | 1/780.182 | 1/471.475 |
| 6 | 1/829.574 | 1/744.719 | 1/422.812 |
リプレイ重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2184.5 |
特殊リプレイ重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | ー |
| 2 | 1/4369.1 | 1/7281.8 | ー |
| 5 | 1/4369.1 | 1/6553.6 | ー |
| 6 | 1/4369.1 | 1/6553.6 | ー |
風鈴A重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/16384.0 | ー | ー |
| 2 | 1/16384.0 | ー | ー |
| 5 | 1/13107.2 | ー | ー |
| 6 | 1/13107.2 | ー | ー |
チェリーA1重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | ー | 1/16384.0 | ー |
| 2 | ー | 1/16384.0 | ー |
| 5 | ー | 1/16384.0 | ー |
| 6 | ー | 1/13107.2 | ー |
チェリーB重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/5461.3 |
リーチ目役A重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | ー |
| 2 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | ー |
| 5 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | ー |
| 6 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | ー |
リーチ目役B重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | ー | ー | 1/1598.4 |
| 2 | ー | ー | 1/1424.7 |
| 5 | ー | ー | 1/1236.5 |
| 6 | ー | ー | 1/1129.9 |
リーチ目役C重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | ー | 1/1872.5 | ー |
| 2 | ー | 1/1820.4 | ー |
| 5 | ー | 1/1771.2 | ー |
| 6 | ー | 1/1771.2 | ー |
リーチ目役D重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/2849.4 | 1/9362.3 | 1/1598.4 |
| 2 | 1/2849.4 | 1/9362.3 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/9362.3 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | 1/1191.6 |
リーチ目役E重複確率
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
| 1 | 1/10922.7 | ー | ー |
| 2 | 1/10922.7 | ー | ー |
| 5 | 1/10922.7 | ー | ー |
| 6 | 1/9362.3 | ー | ー |
ドンBB重複確率
| 設定 | 単独 | リプレイ | 特殊リプ | 風鈴A |
| 1 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 設定 | チェリーB | リーチ目役A | リーチ目役D | リーチ目役E |
| 1 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/2730.7 | 1/9362.3 |
赤七BB重複確率
| 設定 | 単独 | リプレイ | 特殊リプ | チェリーA1 |
| 1 | 1/2184.5 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/2114.1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/2114.1 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/5041.2 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
| 設定 | チェリーB | リーチ目役A | リーチ目役C | リーチ目役D |
| 1 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/1872.5 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/1820.4 | 1/9362.3 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/1771.2 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/1771.2 | 1/8192.0 |
RB重複確率
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーB |
| 1 | 1/1149.8 | 1/3276.8 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/1040.3 | 1/2978.9 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/936.2 | 1/2520.6 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/851.1 | 1/2184.5 | 1/5461.3 |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役D |
| 1 | 1/1598.4 | 1/1598.4 |
| 2 | 1/1424.7 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/1236.5 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/1129.9 | 1/1191.6 |