| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
基本情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 102.0% |
| 4 | 106.0% |
| 5 | 110.4% |
| 6 | 114.9% |
※メーカー公表値
ボーナス・AT・弱チェリー確率
| 設定 | ボーナス | AT | 弱チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/240.6 | 1/654.6 | 1/60.0 |
| 2 | 1/236.1 | 1/633.4 | 1/57.7 |
| 3 | 1/222.8 | 1/571.8 | 1/55.5 |
| 4 | 1/208.5 | 1/516.6 | 1/53.5 |
| 5 | 1/195.1 | 1/456.5 | 1/51.7 |
| 6 | 1/184.3 | 1/416.7 | 1/50.0 |
ボーナス・ATともに高設定ほど優遇されるが、AT確率の方が設定差が大きいため重視したい。弱チェリーも高設定ほど優遇されるが、設定差自体は小さめ。
小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| 共通ベルA(上段ベル) | 1/8.2 |
| 共通ベルB(斜めベル) | 1/39.7 |
| スイカ | 1/79.9 |
| チャンス目 | 1/256.0 |
| 強チェリー | 1/327.7 |
弱チェリー以外の小役確率はいずれも全設定共通。
天井
最大950pt+α消化で天井到達。到達後はボーナスに当選する。
なお、設定変更後は天井が最大600~699pt+α消化に短縮される。
設定判別要素
設定差のある抽選値
スイカ成立時のCZ当選率
| 設定 | マギアチャレンジ (CZ) | 黒江チャレンジ (上位CZ) |
|---|---|---|
| 1 | 19.9% | 0.4% |
| 2 | 22.3% | 0.4% |
| 3 | 24.6% | 0.4% |
| 4 | 27.3% | 0.8% |
| 5 | 30.1% | 0.8% |
| 6 | 32.8% | 0.8% |
通常時のスイカ成立時、マギアチャレンジ(CZ)・黒江チャレンジ(上位CZ)当選率に設定差がある。
※「さなモード」滞在時はスイカ成立時のCZ当選率が優遇される(さなモード滞在時のCZ当選率は全設定共通)ため、サンプル採取時は除外すること。また、マギアチャレンジ前兆中のスイカでは黒江チャレンジへの昇格抽選が行われている点にも注意。
有利区間移行時/AT終了後の高確移行率
| 設定 | 高確+10G | 高確+20G | 高確+30G | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.1% | 7.8% | 3.1% | 25.0% |
| 2 | 14.1% | 7.8% | 3.1% | 25.0% |
| 3 | 15.6% | 8.6% | 3.5% | 27.7% |
| 4 | 16.4% | 9.0% | 3.9% | 29.3% |
| 5 | 17.2% | 9.4% | 3.9% | 30.5% |
| 6 | 18.8% | 10.2% | 4.7% | 33.7% |
有利区間移行時およびAT終了時に高確移行・高確ゲーム数の抽選が行われる。高設定ほど高確スタートしやすく、保証ゲーム数も20G以上が選択されやすい。
BB終了後の高確移行率
| 設定 | 高確+10G | 高確+20G | 高確+30G | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.8% | 13.3% | 1.6% | 33.7% |
| 2 | 18.8% | 13.3% | 1.6% | 33.7% |
| 3 | 20.3% | 14.1% | 2.0% | 36.4% |
| 4 | 22.7% | 15.6% | 2.3% | 40.6% |
| 5 | 25.0% | 17.2% | 3.1% | 45.3% |
| 6 | 27.3% | 18.8% | 3.9% | 50.0% |
ビッグボーナス終了後も高確移行・高確ゲーム数の抽選が行われる。設定6は約1/2の確率で高確スタートとなる。
エピソードボーナス選択率
| 設定 | やちよ | 鶴乃 | さな | フェリシア | 黒江 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.1% | 28.1% | 21.9% | 21.9% | 0.1% |
| 2 | 32.7% | 23.4% | 21.9% | 21.9% | 0.1% |
| 3 | 23.4% | 31.3% | 21.9% | 21.9% | 1.6% |
| 4 | 28.1% | 15.6% | 31.3% | 23.4% | 1.6% |
| 5 | 17.2% | 21.9% | 23.4% | 31.3% | 6.3% |
| 6 | 23.4% | 14.1% | 31.3% | 25.0% | 6.3% |
エピソードボーナスのキャラクターに応じて設定示唆を行っている。黒江チャレンジ経由時は必ず「黒江」が選択されるため判別のサンプルから除外すること。「さな」「フェリシア」「黒江」は高設定で発生しやすい傾向がある。
傾向としては、やちよ→設定2、鶴乃→設定3、さな→設定4・6、フェリシア→設定5で出現しやすい。また、黒江チャレンジ成功時以外で黒江が出現すれば設定5・6に期待できる。
※ドッペルモード当選時は必ず「いろは」、ロングフリーズ時は必ず「うい」のエピソードが発生する(いずれも設定に関わらず発生)。
みたまボーナス[ウワサ発展]選択時のAT当選率
| 設定 | 報酬レベル2選択時 | 報酬レベル3選択時 |
|---|---|---|
| 1 | 0.8% | 5.1% |
| 2 | 1.2% | 6.3% |
| 3 | 2.3% | 7.8% |
| 4 | 4.7% | 9.4% |
| 5 | 6.3% | 10.9% |
| 6 | 7.8% | 12.5% |
みたまボーナスの最終ジャッジでウワサ発展を選択した場合のAT当選率に大きな設定差がある。数回確認できた場合は粘る価値がある。
(参考)AT直撃確率・AT引き戻し確率
1GEKI編集部の実戦データ(独自考察)によると、AT直撃・AT引き戻しともに高設定寄りで出現しやすい傾向が見られるが、いずれも出現数が少なくサンプル不足のため参考程度に留めること。
※AT直撃は設定2でも1回確認されており、複数回(2回以上)確認できるかがポイント。
設定示唆演出
ストーリー開始話数・話数順番での示唆
| 開始話数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 1話・3話スタート | 奇数設定示唆系 |
| 2話・4話スタート | 偶数設定示唆系 |
| 5話スタート | 特定設定否定系 または 特定設定示唆系 |
AT中のストーリー話数の順番に応じて設定示唆を行っている。特に5話からスタートした場合はその後の話数に注目。
5話→1話:設定1否定/5話→2話:設定2否定/5話→3話:設定3否定/5話→4話→2話:設定2否定/5話→4話→3話→1話:設定1否定+高設定示唆/5話→4話→3話→2話→1話(完全な逆順):設定5以上濃厚。
キャラ紹介による設定示唆
| 登場順パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| いろは→やちよ→鶴乃→フェリシア→さな 他3種の基本パターン | デフォルト |
| ①~④のキャラが逆順で出現 | 高設定示唆(弱) |
| ももこ→やちよ→鶴乃→みふゆ→みたま | 高設定示唆(強) |
| いろは→うい→灯花→ねむ→アリナ | 高設定示唆(強) |
| まどか→さやか→マミ→杏子(4キャラのみ出現) | 高設定示唆(強) |
| ①~⑦の最後に小さいキュゥべえ | 設定5以上濃厚 |
AT「マギアラッシュ」のストーリーコンプリート後、または「エンブリオ・イブ覚醒」中にストーリーが当選するとキャラ紹介ムービーが流れ、シナリオの内容によって設定示唆を行う。
ビッグボーナス終了画面
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| いろは&フェリシア | 設定3・5・6示唆 |
| いろは&さな | 設定2・4・6示唆 |
| いろは&やちよ&鶴乃 | 高設定示唆(弱) |
| いろは&やちよ&ももこチーム | 高設定示唆(強) |
| 水着みかづき荘 | 設定2以上濃厚 |
| 2nd Season キービジュアル | 設定4以上濃厚 |
| 1st Season キービジュアル | 設定5以上濃厚 |
| 小さいキュゥべえ | 設定6濃厚 |
ビッグボーナス終了画面の種類で設定示唆が行われる。高設定濃厚パターンが出現するまでは「いろは&やちよ&鶴乃」「いろは&やちよ&ももこチーム」の出現回数に注目したい。
AT終了画面
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 城背景 | 基本パターン |
| マギウスメンバー | 設定3・5・6示唆 |
| みかづき荘メンバー | 設定2・4・6示唆 |
| まどか&いろは | 設定6濃厚 |
AT終了画面の種類で設定示唆が行われる。「まどか&いろは」が出現するまでは「マギウスメンバー」「みかづき荘メンバー」の出現回数をカウントして偶数・奇数設定の判別に役立てたい。
エンディング中のカードによる設定示唆
| カード | 示唆内容 |
|---|---|
| 絶交階段のウワサ | 奇数設定示唆(弱) |
| マチビト馬のウワサ | 偶数設定示唆(弱) |
| フクロウの幸運水のウワサ | 奇数設定示唆(強) |
| ひとりぼっちの最果てのウワサ | 偶数設定示唆(強) |
| 記憶ミュージアムのウワサ | 高設定示唆(弱) |
| 万年桜のウワサ | 高設定示唆(強) |
| 石中魚の魔女 | 設定2否定 |
| 立ち耳の魔女 | 設定3否定 |
| 振子の魔女 | 設定4否定 |
| 委員長の魔女 | 設定1否定&高設定示唆 |
| ヨダカの魔女 | 設定4否定&高設定示唆 |
| 舞台装置の魔女 | 設定4以上濃厚 |
エンディング中のレア役成立時にカードが出現し、内容に応じて設定示唆を行う。「舞台装置の魔女」出現後に「振子の魔女」が出現すれば設定5・6濃厚など、否定系の設定示唆をうまく活用したい。強レア小役(強チェリー・強チャンス目)成立時は示唆内容の精度がアップする。