| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
基本情報
出玉率
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 109.2% |
| 6 | 113.0% |
AT初当り確率
| 設定 | AT「蒼剣ラッシュ」初当り確率 |
|---|---|
| 1 | 1/379.7 |
| 2 | 1/372.7 |
| 3 | 1/352.8 |
| 4 | 1/306.5 |
| 5 | 1/297.9 |
| 6 | 1/293.1 |
AT初当り確率は高設定ほど優遇されている。設定4以上を判別するうえでは、概ね1/310を切る数値が1つの基準となる。
小役確率
| 小役(通常時) | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/102.2 |
| 強チェリー | 1/269.7 |
| 弱スイカ | 1/123.7 |
| 強スイカ | 1/13107.2 |
| 弱チャンス目 | 1/168.9 |
| 強チャンス目 | 1/383.3 |
| 押し順弱チャンス目 | 1/193.1 |
| 押し順強チャンス目 | 1/393.8 |
| 強ベル | 1/993.0 |
| 強リプレイ | 1/13107.2 |
| レア小役合算 | 1/25.7 |
小役確率はいずれも全設定共通。押し順弱チャンス目は通常時のみ出現。
AT中の小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/102.2 |
| 強チェリー | 1/269.7 |
| 弱スイカ | 1/123.7 |
| 強スイカ | 1/13107.2 |
| 弱チャンス目 | 1/168.9 |
| 強チャンス目 | 1/383.3 |
| リーチ目(リーチ目高確中のみ) | 1/30.4 |
| レア小役合算 | 1/32.0 |
AT中の小役確率も全設定共通。
天井
| 種別 | 発動条件 |
|---|---|
| G数天井 | AT間を最大1000G+α消化でAT当選 |
| 周期天井 | 通常時を最大6周期消化でAT当選(設定変更後は最大4周期に短縮) |
周期天井は規定BP(バッサリポイント、最大666BP)へ到達すると「鬼モード」へ移行する仕組みで、モード別に周期天井G数が異なる(通常モード6周期、チャンスモード3周期、天国モード1周期)。天国モード移行時は1周期目でAT当選濃厚。
設定判別要素
設定差のある抽選値
弱レア役成立時の鬼斬チャージ当選率
| 設定 | 弱チェリー・弱スイカ(通常時) | 弱チェリー・弱スイカ(高確中) |
|---|---|---|
| 1 | 1.2% | 23.4% |
| 2 | 1.6% | 23.8% |
| 3 | 2.0% | 24.6% |
| 4 | 2.3% | 28.9% |
| 5 | 2.7% | 29.7% |
| 6 | 3.1% | 30.1% |
| 設定 | 弱チャンス目・押し順弱チャンス目(通常時) | 弱チャンス目・押し順弱チャンス目(高確中) |
|---|---|---|
| 1 | 30.1% | 57.4% |
| 2 | 30.9% | 57.8% |
| 3 | 32.0% | 59.8% |
| 4 | 37.1% | 64.5% |
| 5 | 37.5% | 65.2% |
| 6 | 37.9% | 65.6% |
弱チェリー・弱スイカ・弱チャンス目・押し順弱チャンス目成立時にCZ「鬼斬チャージ」(「真・鬼斬チャージ」含む合算値)の当選抽選が行われる。この機種には単純なCZ初当り確率という指標がないため、判別ツールではこの鬼斬チャージ当選率を実質的なCZ判別要素として採用している。通常時より高確中の方が、また弱チェリー・スイカ系より弱チャンス目系の方が当選率が高く、いずれも高設定ほど優遇。
設定示唆演出
鬼BONUS中のキャラ紹介
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| 味方キャラ(蒼鬼/茜/ロベルト/天海/お初) | 奇数設定示唆 |
| 敵キャラ(豊臣秀吉/柳生宗矩/ルイス・フロイス/石田三成/淀君) | 偶数設定示唆 |
| 阿倫&みの吉 | 高設定示唆 |
| 幻魔群 | 設定2以上濃厚 |
| 鬼武者 Way of the Sword | 設定3以上濃厚 |
| フォーティンブラス | 設定4以上濃厚 |
| 覚醒鬼武者 | 設定5以上濃厚 |
| エンタライオン | 設定6濃厚 |
鬼BONUS中9G目に特殊キャラが出現することがあり、種類に応じて設定示唆が行われる。味方・敵キャラ、阿倫&みの吉は傾向示唆のため判別ツールには含めていない。
AT終了画面
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| デフォルト | 示唆なし |
| 蒼鬼&ロベルト&天海 | 奇数設定示唆 |
| 茜&お初 | 偶数設定示唆 |
| 阿倫&みの吉 | 高設定示唆 |
| 蒼鬼&茜 | 設定2以上濃厚 |
| 鬼武者 Way of the Sword | 設定3以上濃厚 |
| 幻魔集合 | 設定4以上濃厚 |
| 覚醒鬼武者 | 設定5以上濃厚 |
| デフォルメキャラ集合 | 設定6濃厚 |
デフォルト・奇数/偶数示唆・高設定示唆のパターンは断定的な示唆ではないため判別ツールには含めていない。
エンタトロフィー
| 色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 紅葉 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
AT終了画面等で出現する可能性がある演出。
獲得枚数表示
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 256枚OVER | 設定2・5・6濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
AT中の獲得枚数表示にて上記のパターンが出現した場合は特定設定が濃厚となる。256枚OVERのみ「設定2・5・6」という特殊な組み合わせの示唆である点に注意。
特殊上乗せ
| 上乗せパターン | 示唆内容 |
|---|---|
| +4G | 設定4以上濃厚 |
| +5G | 設定5以上濃厚 |
| +6G | 設定6濃厚 |
一閃フリーズ込みの上乗せゲーム数が200G以上の場合に、上記の特殊な上乗せ表示が出現することがある。
エンディングボイス
| キャラ・セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 蒼鬼「わりぃが さっさとかたづけさせてもらうぜ!」 | デフォルト |
| ロベルト「主(しゅ)よ この者にご加護を!」 | 奇数設定示唆(弱) |
| 天海「お主の力見せてもらおう!」 | 奇数設定示唆(強) |
| お初「私…あなたと一緒に生きていく!」 | 偶数設定示唆(弱) |
| 茜「ここが腕の見せ所だな!」 | 偶数設定示唆(強) |
| みの吉「楽しんでるでござるか?」 | 設定2否定 |
| みの吉「サポートは任せるでござる!」 | 設定3否定 |
| みの吉「拙者も蒼鬼殿のような侍になるでござる!」 | 設定4否定 |
| 阿倫「あたいはここで見守ってるよ」 | 設定2以上濃厚 |
| 阿倫「あんたの力信じるよ!」 | 設定3以上濃厚 |
| 阿倫「鬼武者を超えた鬼武者だね!」 | 設定4以上濃厚 |
| 蒼鬼「お前こそ真の鬼武者だ!」 | 設定5以上濃厚 |
| エンタライオン「にゃにゃにゃーん」 | 設定6濃厚 |
エンディング中のレア小役成立時にPUSHボタンを押すと発生するボイス。デフォルト・傾向示唆・否定型示唆(みの吉)は判別ツールには含めていない。
その他の参考情報
オールキャストナビ発生率(参考)
| 設定 | 発生率 |
|---|---|
| 1 | 6.3% |
| 2 | 9.4% |
| 3 | 9.4% |
| 4 | 12.5% |
| 5 | 12.5% |
| 6 | 12.5% |
蒼剣ボーナス・真蒼剣ボーナス中のナビボイスが、蒼鬼→茜→ロベルト→お初→天海の順で変化していく「オールキャストナビ」の発生率。断定的な設定示唆ではなく高設定ほど発生しやすい傾向のため判別ツールには未実装。
裏モード移行率(参考)
| 設定 | 移行率 |
|---|---|
| 1 | 8.2% |
| 2 | 8.6% |
| 3 | 9.0% |
| 4 | 10.2% |
| 5 | 11.3% |
| 6 | 11.7% |
AT突入時に移行抽選が行われる裏モードの移行率。初回ボーナス当選後は通常モードへ移行する。実戦上で移行の有無を判別するのが難しいため判別ツールには未実装。
通常時のリーチ目役出現率(参考)
設定1のみ1/39364が判明しており、設定2~6は各情報源とも「調査中」とされ非公開。判明次第、判別ツールへの実装を検討する。
上位CZ・内部モード(参考)
上位CZ「覚醒チャレンジ」(成功期待度35.8%)・「秀吉最終決戦」(成功期待度72.9%)は成功時に上位AT「真蒼剣ラッシュ」へ直結する重要な要素だが、成功期待度に設定差の記載がなく判別要素としては使えない。また通常時の内部モードは「通常」「チャンス」「天国」の3種類があり周期天井G数が異なるが、モード間の移行率も非公開のため判別ツールには未実装。