スマスロスーパーリオエース2 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.70% |
| 2 | 98.70% |
| 3 | 100.50% |
| 4 | 105.10% |
| 5 | 109.10% |
| 6 | 112.10% |
AT確率
| 設定 | 初当り確率 |
| 1 | 1/289.8 |
| 2 | 1/281.9 |
| 3 | 1/268.0 |
| 4 | 1/238.9 |
| 5 | 1/230.0 |
| 6 | 1/219.2 |
通常時のコイン持ち
約31.2G/50枚
ノワールルーム出現率
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/131.9 |
| 2 | 1/130.4 |
| 3 | 1/127.6 |
| 4 | 1/121.2 |
| 5 | 1/119.1 |
| 6 | 1/116.2 |
規定リプレイ回数到達時のCZ抽選
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 20.30% |
| 2 | 21.10% |
| 3 | 22.70% |
| 4 | 26.20% |
| 5 | 27.70% |
| 6 | 30.10% |
通常時のボーナス直撃抽選
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 1/53905.6 |
| 2 | 1/26924.8 |
| 3 | 1/13681.4 |
| 4 | 1/6252.5 |
| 5 | 1/5208.0 |
| 6 | 1/4326.7 |
ボーナス/AT終了画面の示唆NEW
| 設定 | リナサインの出現率 |
| 1 | 1.00% |
| 2 | 2.00% |
| 3 | 3.00% |
| 4 | 4.00% |
| 5 | 4.50% |
| 6 | 5.00% |
ケロットトロフィーNEW
| トロフィー | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示NEW
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 |
| 246枚OVER | 設定2・4・6濃厚(偶数設定) |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 803枚OVER | 設定5以上濃厚 |
スイカ成立時の次回ノワールルーム成功抽選NEW
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 10.20% |
| 2 | 10.90% |
| 3 | 12.90% |
| 4 | 18.00% |
| 5 | 19.50% |
| 6 | 21.90% |
エンディング中ボイス振り分けNEW
| 設定 | お客様がお望みなら | ちゅうもーく | 良い予感がするわ |
| 1 | 59.00% | 30.00% | 10.00% |
| 2 | 55.00% | 31.00% | 12.00% |
| 3 | 54.00% | 32.00% | 12.00% |
| 4 | 49.00% | 33.00% | 14.00% |
| 5 | 48.00% | 34.00% | 14.00% |
| 6 | 45.00% | 35.00% | 16.00% |
| 設定 | 承認します | 激ヤバじゃん |
| 1 | 1.00% | ー |
| 2 | 2.00% | ー |
| 3 | 2.00% | ー |
| 4 | 3.00% | 1.00% |
| 5 | 3.00% | 1.00% |
| 6 | 3.00% | 1.00% |
設定差のない小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| 弱チェリー | 1/71.6 |
| 強チェリー | 1/695.6 |
| スイカ | 1/84.1 |
| チャンス目 | 1/542.1 |
| チャンスリプレイ | 1/248.4 |
| レア小役合成 | 1/30.2 |
| ブイベル ハッキング役(4択) | 1/721.0 |
| ステート ハッキング目(下段リプレイ) | 1/2884.0 |
その他の参考情報
内部エースモード選択率(参考)
| 設定 | 選択率 |
| 1 | 30.1% |
| 2 | 32.0% |
| 3 | 34.4% |
| 4 | 37.5% |
| 5 | 40.6% |
| 6 | 43.8% |
ボーナススルー回数天井の設定差(参考)
アイキャッチ「全員」パターン(参考)
リール枠エフェクト(参考)
参考サイト