出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.90% |
| 2 | 98.90% |
| 3 | 100.50% |
| 4 | 105.20% |
| 5 | 110.30% |
| 6 | 114.90% |
ボーナス・CZ・AT確率
| 設定 | ボーナス | CZ | AT |
| 1 | 1/264.7 | 1/488.6 | 1/497.0 |
| 2 | 1/261.5 | 1/485.3 | 1/484.1 |
| 3 | 1/255.3 | 1/470.5 | 1/456.8 |
| 4 | 1/227.6 | 1/461.8 | 1/397.6 |
| 5 | 1/220.3 | 1/458.0 | 1/366.4 |
| 6 | 1/218.5 | 1/452.8 | 1/358.5 |
天井・モード
通常時は「通常A」「通常B」「通常C」「天国」「デビル」「設定変更」「引き戻し」の7モードで規定ポイントを管理する。モードごとに天井ポイントが設定されている。
| モード | 天井ポイント |
| 天国モード | 100pt |
| 通常Cモード | 300pt |
| 通常Bモード | 700pt |
| 通常Aモード | 900pt |
| 設定変更(リセット)時 | 500pt |
| デビルモード | 900pt |
| 引き戻しモード | 99pt(+α) |
通常時のAT直撃抽選
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 1/12580.4 |
| 2 | 1/10774.5 |
| 3 | 1/7471.1 |
| 4 | 1/5347.4 |
| 5 | 1/3840.1 |
| 6 | 1/3565.2 |
上位AT引き戻し抽選
| 設定 | 当選率 | 当選率 |
| 1 | 10.20% | 1/9.80392 |
| 2 | 10.90% | 1/9.17431 |
| 3 | 12.50% | 1/8.00000 |
| 4 | 14.10% | 1/7.09220 |
| 5 | 16.40% | 1/6.09756 |
| 6 | 17.20% | 1/5.81395 |
設定差のある抽選値
レア小役成立時のボーナス直撃抽選
| 設定 | 弱チェリー・スイカ・チャンス目 | 強チェリー |
| 1 | 約0.4% | 約12.5% |
| 2 | 約0.4% | 約12.5% |
| 3 | 約0.4% | 約12.5% |
| 4 | 約1.6% | 約18.0% |
| 5 | 約1.6% | 約18.0% |
| 6 | 約1.6% | 約18.0% |
CZ失敗時のモード振り分け
| 設定 | Aモード | Bモード | Cモード | Dモード | Eモード |
| 1 | 約75.0% | 約20.0% | 約3.5% | 約0.9% | 約0.6% |
| 2 | 約73.6% | 約20.3% | 約4.2% | 約1.3% | 約0.6% |
| 3 | 約69.5% | 約21.5% | 約5.5% | 約2.4% | 約1.2% |
| 4 | 約65.6% | 約22.1% | 約6.6% | 約3.8% | 約1.9% |
| 5 | 約63.9% | 約22.4% | 約7.4% | 約4.2% | 約2.2% |
| 6 | 約62.7% | 約22.5% | 約7.8% | 約4.5% | 約2.5% |
設定示唆演出
AT中(鉄拳チャンス中)BB終了画面
| 対戦キャラ(背景色) | 示唆内容 |
| ラース・シャオユウ・キング(青) | デフォルト |
| 一八・平八・一美(赤) | 設定4以上濃厚 |
その他の参考情報(未確定・データ不足のため判別ツール未実装)
| 項目 | 内容 |
| ケロットトロフィー | 銅=設定2以上/銀=設定3以上/金=設定4以上/ケロット柄=設定5以上/虹=設定6濃厚(前作からの類推予想であり、本機での確定情報ではない旨が明記されているため参考情報扱い) |
| 赤7ボーナスからのエピソードボーナス昇格率 | 設定1=約2%、設定6=約13%(設定2~5は調査中で数値未判明) |
参考サイト