LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ 解析情報
解析値について
本シミュレーターの数値・仕様は、公開されている解析情報をもとに独自に推測・再現したものです。
出玉率
設定 | 公表値 | 適当打ち時 | チェリー狙い時 | 技術介入時 |
---|---|---|---|---|
1 | 97.7% | 97.28% | 97.66% | 98.86% |
2 | 98.9% | 98.73% | 99.12% | 100.37% |
3 | 100.7% | 100.59% | 101.00% | 102.30% |
4 | 104.5% | 104.13% | 104.55% | 105.91% |
5 | 107.0% | 106.60% | 107.04% | 108.44% |
6 | 110.0% | 109.67% | 110.13% | 111.58% |
※出玉率はボーナス成立後2Gで入賞させた場合の理論値(予測値)となります。
特定役の取得率
・適当打ち時:チェリー66.7%、スイカ60.3%
・チェリー狙い時:チェリー100%、スイカ60.3%
・技術介入時:チェリー100%、スイカ100%
※取得率はリール配列より予測
天井
非搭載
回転数
約41G / 50枚
※設定1~設定6=40.4G~44.2Gと設定差が大きい
ボーナス種類
BIG
203枚
REG
107枚
SUPER BIG BONUS
203枚 + BT
暴走モード(暴走リプレイ)
97枚 + BT
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/300.62 | 1/569.88 | 1/196.80 |
2 | 1/289.98 | 1/546.13 | 1/188.86 |
3 | 1/281.27 | 1/508.03 | 1/181.04 |
4 | 1/266.41 | 1/474.90 | 1/171.11 |
5 | 1/254.02 | 1/442.81 | 1/161.02 |
6 | 1/240.94 | 1/404.54 | 1/151.00 |
SBIG、BIG、REGの初当たり比率=約3:4:3
ボーナストリガー(BT)
突入契機
・SBB(203枚) or 暴走モード(97枚)後に100%突入
継続 or 終了
・7揃いBIG(203枚)でBT継続
・バー揃いBIG(203枚)でBT終了
基本情報
・初当たりBIGの約40%がSBB
・BT待機中は2枚掛け消化
・BT待機中はボーナス確率1/1.4
・ループ率:奇数設定でおおむね20%、偶数設定でおおむね15%
暫定項目:BTループ率
設定6で約10%前後および高設定ほどループ率が低くなるとの情報あり(調査中)
ボーナス確率詳細
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BB |
---|---|---|---|
1 | 1/1985.939 | 1/1365.333 | 1/520.127 |
2 | 1/1560.381 | 1/1524.093 | 1/508.031 |
3 | 1/1872.457 | 1/1365.333 | 1/478.365 |
4 | 1/1524.093 | 1/1524.093 | 1/448.877 |
5 | 1/1771.243 | 1/1365.333 | 1/414.785 |
6 | 1/1424.696 | 1/1560.381 | 1/390.095 |
設定 | 暴走モード |
---|---|
1 | 1/5957.818 |
2 | 1/5461.333 |
5 | 1/5041.231 |
6 | 1/4681.143 |
5 | 1/4369.067 |
6 | 1/4096.000 |
設定 | SBB合算 | BT合算 | SBB合算+黄BB |
---|---|---|---|
1 | 1/809.086 | 1/712.348 | 1/316.60 |
2 | 1/771.012 | 1/675.629 | 1/306.24 |
5 | 1/789.590 | 1/682.667 | 1/297.89 |
6 | 1/762.047 | 1/655.360 | 1/282.48 |
5 | 1/771.012 | 1/655.360 | 1/269.70 |
6 | 1/744.727 | 1/630.154 | 1/256.00 |
赤SBB:偶数設定のほうが出やすい
青SBB:奇数設定のほうが出やすい
参考
一撃:【エヴァンゲリオン(約束の扉)】ボーナス確率詳細小役確率と通常時のベース
ボーナス同時当選期待度
設定 | 単独 | リプレイ | ベル |
---|---|---|---|
1 | 0.02% | 0.13% | 0.01% |
2 | 0.02% | 0.13% | 0.02% |
5 | 0.03% | 0.13% | 0.04% |
6 | 0.03% | 0.14% | 0.06% |
5 | 0.04% | 0.17% | 0.08% |
6 | 0.06% | 0.19% | 0.10% |
設定 | チェリー | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 10.30% | 1.82% | 30.80% |
2 | 10.60% | 1.91% | 32.10% |
3 | 10.70% | 1.97% | 32.50% |
4 | 11.10% | 2.23% | 32.90% |
5 | 11.00% | 2.31% | 33.80% |
6 | 11.40% | 2.54% | 34.60% |
設定 | 暴走リプレイ・リーチ目役 |
---|---|
1-6 | 100% |
当選時ボーナス内訳
ハズレ(単独)
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | - |
2 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
3 | 15.40% | 15.40% | 15.40% | 23.10% | 30.80% |
4 | 13.30% | 13.30% | 13.30% | 20.00% | 40.00% |
5 | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 26.30% | 42.10% |
6 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 36.00% | 40.00% |
通常リプレイ
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.70% | 8.30% | 25.00% | 50.00% | - |
2 | 16.70% | 8.30% | 25.00% | 50.00% | - |
3 | 16.70% | 8.30% | 25.00% | 50.00% | - |
4 | 15.40% | 7.70% | 23.10% | 53.90% | - |
5 | 13.30% | 6.70% | 20.00% | 60.00% | - |
6 | 11.80% | 5.90% | 17.70% | 64.70% | - |
暴走リプレイ
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 100% |
2 | - | - | - | - | 100% |
3 | - | - | - | - | 100% |
4 | - | - | - | - | 100% |
5 | - | - | - | - | 100% |
6 | - | - | - | - | 100% |
ベル
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | - | - | - | - |
2 | 50.00% | - | 50.00% | - | - |
3 | 33.30% | - | 66.70% | - | - |
4 | 20.00% | - | 80.00% | - | - |
5 | 14.30% | - | 85.70% | - | - |
6 | 11.10% | - | 88.90% | - | - |
チェリー
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.90% | 11.50% | 53.10% | 26.60% | - |
2 | 14.40% | 6.80% | 51.70% | 27.10% | - |
3 | 7.80% | 10.10% | 52.70% | 29.50% | - |
4 | 12.10% | 5.70% | 52.50% | 29.80% | - |
5 | 6.70% | 8.70% | 54.70% | 30.00% | - |
6 | 10.70% | 5.00% | 53.50% | 30.80% | - |
弱スイカ
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.30% | 13.30% | 33.30% | 40.00% | - |
2 | 12.50% | 12.50% | 31.30% | 43.80% | - |
3 | 11.80% | 11.80% | 29.40% | 47.10% | - |
4 | 15.00% | 10.00% | 30.00% | 45.00% | - |
5 | 18.20% | 9.10% | 31.80% | 40.90% | - |
6 | 24.00% | 8.00% | 32.00% | 36.00% | - |
強スイカ
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.20% | 28.60% | 22.50% | 40.80% | - |
2 | 11.80% | 27.50% | 21.60% | 39.20% | - |
3 | 11.80% | 27.50% | 21.60% | 39.20% | - |
4 | 11.80% | 27.50% | 21.60% | 39.20% | - |
5 | 11.50% | 26.90% | 23.10% | 38.50% | - |
6 | 11.30% | 26.40% | 24.50% | 37.70% | - |
リーチ目役
設定 | 赤SBB | 青SBB | 黄BIG | REG | 暴走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.70% | 12.90% | 36.30% | 41.10% | - |
2 | 9.50% | 12.60% | 36.20% | 41.70% | - |
3 | 9.40% | 12.50% | 35.90% | 42.20% | - |
4 | 9.20% | 12.20% | 35.10% | 43.50% | - |
5 | 9.00% | 11.90% | 34.30% | 44.80% | - |
6 | 8.60% | 10.70% | 35.00% | 45.70% | - |
小役構成
ベル:10枚
チェリー:2枚
弱/強スイカ:6枚
小役確率(暫定)
設定 | ベル | チェリー | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8.00000 | 1/60.01465 | 1/79.43758 | 1/412.17610 |
2 | 1/7.92742 | 1/57.38704 | 1/75.76416 | 1/412.17610 |
3 | 1/7.90829 | 1/54.97987 | 1/72.41547 | 1/412.17610 |
4 | 1/7.68120 | 1/52.76651 | 1/69.35026 | 1/412.17610 |
5 | 1/7.59222 | 1/50.72446 | 1/66.53401 | 1/412.17610 |
6 | 1/7.50527 | 1/48.83458 | 1/63.93756 | 1/412.17610 |
設定 | スイカ合算 | チェリー+スイカ | ベル+チェリー+スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/66.60163 | 1/31.56840 | 1/6.38255 |
2 | 1/64.00000 | 1/30.25669 | 1/6.28161 |
3 | 1/61.59398 | 1/29.04965 | 1/6.21607 |
4 | 1/59.36232 | 1/27.93521 | 1/6.02464 |
5 | 1/57.28671 | 1/26.90312 | 1/5.92121 |
6 | 1/55.35135 | 1/25.94458 | 1/5.82128 |
設定 | リーチ目役 |
---|---|
1 | 1/528.516 |
更新履歴
2025/8/26
ベル+チェリー+スイカの確率を修正しました。
2025/7/26
通常時のスイカ確率を更新しました。強スイカを全設定共通とし、それに伴い、弱スイカも調整しています。