基本情報
解析値について
本ページに掲載している数値・仕様は、公開されている解析情報をもとに独自に推測・解析したものです。
出玉率
| 設定 | 出玉率 | 技術介入時 |
| 1 | 97.60% | 100.20% |
| 2 | 99.40% | 102.40% |
| 4 | 102.90% | 106.20% |
| 5 | 105.40% | 109.00% |
| 6 | 107.40% | 111.20% |
天井
非搭載
回転数
約38.7G / 50枚
ボーナス種類
SBIG
最大153枚+BT
BIG
最大153枚
REG
最大81枚
ボーナス確率
ボーナス合算確率
| 設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/697.191 | 1/394.795 | 1/321.255 | 1/141.241 |
| 2 | 1/697.191 | 1/364.089 | 1/304.819 | 1/134.020 |
| 4 | 1/697.191 | 1/319.688 | 1/278.877 | 1/122.727 |
| 5 | 1/697.191 | 1/291.271 | 1/252.062 | 1/113.188 |
| 6 | 1/697.191 | 1/229.147 | 1/227.556 | 1/98.108 |
| 設定 | BIG合算 | REG | 合算 |
| 1 | 1/252.06 | 1/321.25 | 1/141.241 |
| 2 | 1/239.18 | 1/304.82 | 1/134.020 |
| 4 | 1/219.18 | 1/278.88 | 1/122.727 |
| 5 | 1/205.44 | 1/252.06 | 1/113.188 |
| 6 | 1/172.46 | 1/227.56 | 1/98.108 |
BIG割合
| 設定 | SBIG | BIG |
| 1 | 36.2% | 63.8% |
| 2 | 34.3% | 65.7% |
| 4 | 31.4% | 68.6% |
| 5 | 29.5% | 70.5% |
| 6 | 24.7% | 75.3% |
重複ボーナス出現率
チェリー重複ボーナス出現率
| 設定 | 青7SBIG | 赤7SBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
| 4 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/3120.8 | 1/1424.7 |
| 5 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/2520.6 | 1/1170.3 |
| 6 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/1560.4 | 1/978.1 |
リーチ目役A重複ボーナス出現率
| 設定 | 赤7SBIG | BIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
リーチ目役B重複ボーナス出現率
| 設定 | 赤7SBIG | BIG |
| 1-6 | 1/4096.0 | 1/1724.6 |
リーチ目役C重複ボーナス出現率
| 設定 | 赤7SBIG | BIG |
| 1-6 | 1/3640.9 | 1/1820.4 |
リーチ目役D重複ボーナス出現率
| 設定 | 赤7SBIG | BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/32768.0 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/32768.0 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/32768.0 | 1/2340.6 |
リーチ目役E重複ボーナス出現率
| 設定 | 青7SBIG | 赤7SBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/3276.8 | 1/21845.3 | 1/4369.1 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/21845.3 | 1/3276.8 | 1/1074.4 |
| 4 | 1/3276.8 | 1/21845.3 | 1/2730.7 | 1/1040.3 |
| 5 | 1/3276.8 | 1/21845.3 | 1/2520.6 | 1/993.0 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/21845.3 | 1/2048.0 | 1/910.2 |
リーチ目役F重複ボーナス出現率
| 設定 | 青7SBIG | 赤7SBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | 1/4369.1 | 1/1213.6 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | 1/3855.1 | 1/1149.8 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | 1/3276.8 | 1/1129.9 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | 1/2427.3 | 1/993.0 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | 1/1489.5 | 1/897.8 |
リーチ目役G重複ボーナス出現率
| 設定 | 青7SBIG | 赤7SBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/6553.6 | 1/2427.3 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/5461.3 | 1/2259.9 |
| 4 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/4681.1 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/3640.9 | 1/1927.5 |
| 6 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/2184.5 | 1/1724.6 |
リーチ目役重複ボーナス合算出現率
| 設定 | 青7SBIG | 赤7SBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/2259.9 | 1/1213.6 | 1/436.9 | 1/464.8 |
| 2 | 1/2259.9 | 1/1213.6 | 1/404.5 | 1/445.8 |
| 4 | 1/2259.9 | 1/1213.6 | 1/368.2 | 1/434.0 |
| 5 | 1/2259.9 | 1/1213.6 | 1/339.6 | 1/394.8 |
| 6 | 1/2259.9 | 1/1213.6 | 1/275.4 | 1/358.1 |
リプレイ重複ボーナス出現率※
| 設定 | SBIG | BIG | REG |
| 1-6 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | 1/1724.6 |
リーチ目役の主な停止形
| リーチ目役 | 主な停止形 |
| リーチ目役 | 停止形 |
| リーチ目役A | 上段ベルテンパイハズレ |
| リーチ目役B | 右上がりベルテンパイハズレ |
| リーチ目役C | ベル非テンパイ |
| リーチ目役D | 左リール上段に赤7停止からプラムテンパイハズレ |
| リーチ目役E | 右下がりプラムテンパイハズレ |
| リーチ目役F | ボーナス図柄一直線 |
| リーチ目役G | 中段[リプレイ・リプレイ・チェリー] |
ボーナストリガー(BT)
突入契機
・SBB後に100%突入
継続 or 終了
・SBBでBT継続
・BIGでBT終了
基本情報
・SBB期待値は約462枚
・BT待機中は2枚掛け消化
・BT待機中はボーナス確率1/16
・BT待機中は現状維持程度
・ループ率:約50%
BTループ率
約50.5%(設定1)
独自解析の結果、BTループ率には設定差が設けられていると予測しています。
また、設定6のみ突出して悪く、25%程度の可能性もありそうです。
小役確率
通常時 小役確率
| 設定 | 平行プラム | 斜めプラム | プラム合算 |
| 1 | 1/9.29984 | 1/25.60000 | 1/6.82169 |
| 2 | 1/9.09969 | 1/25.09996 | 1/6.67849 |
| 4 | 1/8.89951 | 1/24.29959 | 1/6.51387 |
| 5 | 1/8.69985 | 1/23.99707 | 1/6.38504 |
| 6 | 1/8.60052 | 1/23.70199 | 1/6.31064 |
| 設定 | チェリー |
| 1 | 1/53.109 |
| 2 | 1/51.807 |
| 4 | 1/49.312 |
| 5 | 1/48.188 |
| 6 | 1/46.711 |
| 設定 | 平行ベル | 斜めベル | ベル合算 |
| 1-6 | 1/79.922 | 1/256.000 | 1/60.907 |
| 設定 | リプレイ | プラムC |
| 1-6 | 1/7.298 | 1/2730.667 |
SBB・BB中 小役確率
| 設定 | 斜めプラム |
| 1 | 1/4.50 |
| 2 | 1/4.30 |
| 4 | 1/4.15 |
| 5 | 1/4.00 |
| 6 | 1/4.00 |
SBB・BB中 枚数調整成功時ボイス
SBB・BB中 枚数調整成功時ボイス(1G目)
| 設定 | ルパン | 次元 | 銭形 |
| 1 | 50.00% | 27.30% | 16.40% |
| 2 | 50.00% | 16.40% | 27.30% |
| 4 | 46.90% | 16.40% | 27.30% |
| 5 | 46.50% | 27.30% | 16.40% |
| 6 | 46.50% | 17.50% | 26.20% |
| 設定 | 五ェ門 | 不二子 |
| 1 | 6.30% | ー |
| 2 | 6.30% | ー |
| 4 | 9.40% | ー |
| 5 | 9.40% | 0.40% |
| 6 | 9.40% | 0.40% |
SBB・BB中 枚数調整成功時ボイス(2G目)
| 設定 | ルパン | 次元 | 銭形 |
| 1 | 59.40% | 22.50% | 15.00% |
| 2 | 59.40% | 15.00% | 22.50% |
| 4 | 57.80% | 15.00% | 22.50% |
| 5 | 57.60% | 22.50% | 15.00% |
| 6 | 57.60% | 15.00% | 22.50% |
| 設定 | 五ェ門 | 不二子 |
| 1 | 3.10% | ー |
| 2 | 3.10% | ー |
| 4 | 4.70% | ー |
| 5 | 4.70% | 0.20% |
| 6 | 4.70% | 0.20% |
予測値
BT中 小役確率(予測値)
| 設定 | プラム | 特殊プラム |
| 1 | 1/2.980 | 1/13.107 |
| 2 | 1/2.979 | 1/13.081 |
| 4 | 1/2.978 | 1/13.055 |
| 5 | 1/2.976 | 1/13.029 |
| 6 | 1/2.975 | 1/13.003 |
| 設定 | リプレイ | チェリー | 平行ベル | 斜めベル |
| 1-6 | 1/7.298 | 1/27.490 | 1/40.960 | 1/273.067 |
BT中コイン持ち(予測値)
| 設定 | コイン持ち/50枚 |
| 1 | 947.874 |
| 2 | 1047.236 |
| 4 | 1291.604 |
| 5 | 1483.386 |
| 6 | 1835.742 |
BT中 ボーナス確率(予測値)
| 設定 | SBIG | BIG | 合算 |
| 1 | 1/31.691 | 1/32.316 | 1/16.000 |
| 2 | 1/31.691 | 1/32.316 | 1/16.000 |
| 4 | 1/32.000 | 1/32.000 | 1/16.000 |
| 5 | 1/33.539 | 1/30.596 | 1/16.000 |
| 6 | 1/64.000 | 1/21.333 | 1/16.000 |
BTループ率(予測値)
| 設定 | ループ率 | 期待枚数 |
| 1 | 50.5% | 462.09 |
| 2 | 50.5% | 462.09 |
| 4 | 50.0% | 459.00 |
| 5 | 47.7% | 445.54 |
| 6 | 25.0% | 357.00 |
出玉率(予測値)
| 設定 | 適当 | チェリー狙い | 技術介入 |
| 1 | 96.83% | 98.93% | 100.03% |
| 2 | 99.19% | 101.35% | 102.44% |
| 4 | 102.87% | 105.14% | 106.24% |
| 5 | 105.60% | 107.93% | 109.02% |
| 6 | 107.75% | 110.16% | 111.25% |
条件
シミュレーター
参考