LBトリプルクラウン 解析情報
解析値について
本シミュレーターの数値・仕様は、公開されている解析情報をもとに独自に推測・再現したものです。
出玉率
設定 | 公表値 | 成立G入賞 | 成立後1G入賞 | 成立後2G入賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 97.9% | 98.34% | 97.90% | 97.46% |
2 | 99.4% | 99.85% | 99.40% | 98.95% |
5 | 104.5% | 105.01% | 104.50% | 104.00% |
6 | 111.1% | 111.69% | 111.10% | 110.52% |
※出玉率は予測値(理論値)となります。
公表値=成立後1G入賞時の出玉率と同じとなるように調整しました。
天井
非搭載
回転数
約35G / 50枚
ボーナス種類
BIG
195枚 + BT
REG
104枚
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/276.52 | 1/414.78 | 1/165.91 |
2 | 1/273.07 | 1/392.43 | 1/161.02 |
5 | 1/251.10 | 1/346.75 | 1/145.64 |
6 | 1/227.56 | 1/302.01 | 1/129.77 |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.00000 | 1/16384.00000 | 1/5461.33333 |
2 | 1/7281.77778 | 1/8192.00000 | 1/3855.05882 |
5 | 1/4096.00000 | 1/4681.14286 | 1/2184.53333 |
6 | 1/2621.44000 | 1/2978.90909 | 1/1394.38298 |
チェリー重複ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.00000 | 1/10922.66667 | 1/4681.14286 |
2 | 1/7281.77778 | 1/6553.60000 | 1/3449.26316 |
5 | 1/4096.00000 | 1/3120.76190 | 1/1771.24324 |
6 | 1/2621.44000 | 1/1927.52941 | 1/1110.77966 |
プラム重複ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.00000 | 1/10922.66667 | 1/4681.14286 |
2 | 1/7281.77778 | 1/9362.28571 | 1/4096.00000 |
5 | 1/4096.00000 | 1/5461.33333 | 1/2340.57143 |
6 | 1/2621.44000 | 1/3449.26316 | 1/1489.45455 |
リプレイ重複ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1-6 | 1/307.68075 | 1/461.52113 | 1/184.60845 |
ボーナストリガー(BT)
・1枚掛け消化
・ほぼBIG(195枚)+116枚で終了
・稀にBIG+BIG+116枚(BTループ率は約1%)
暫定値
以降の確率については、5号機などを参考に解析した暫定値となります。
確定ではないのでご注意ください。
小役構成(確定)
ベル:7枚
チェリー:7枚
プラム:5枚
小役確率(暫定)
設定 | ベル | リプレイ | チェリー | プラム |
---|---|---|---|---|
1 | 1/7.42616 | 1/7.29800 | 1/49.91318 | 1/64.63116 |
2 | 1/7.35006 | 1/7.29800 | 1/48.18824 | 1/63.01538 |
5 | 1/7.29789 | 1/7.29800 | 1/45.60612 | 1/59.41614 |
6 | 1/7.23213 | 1/7.29800 | 1/42.39069 | 1/54.88777 |
※チェリー取りこぼし時にはベルが揃う
参考
設定 | ベル+チェリー | ベル+チェリー+プラム |
---|---|---|
1 | 1/6.46439 | 1/5.87661 |
2 | 1/6.37758 | 1/5.79145 |
5 | 1/6.29125 | 1/5.68889 |
6 | 1/6.17798 | 1/5.55296 |
スポンサーリンク