防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 |
1 | 97.90% |
2 | 98.70% |
3 | 100.30% |
4 | 104.20% |
5 | 105.10% |
6 | 108.00% |
天井
ボーナス&ART間1000G+α消化でART当選
ボーナス
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | AT |
1 | 1/299.3 | 1/448.9 | 1/179.6 | 1/549.4 |
2 | 1/297.9 | 1/445.8 | 1/178.6 | 1/527.8 |
3 | 1/296.5 | 1/442.8 | 1/177.6 | 1/485.5 |
4 | 1/295.2 | 1/439.8 | 1/176.6 | 1/421.3 |
5 | 1/293.9 | 1/436.9 | 1/175.7 | 1/403.7 |
6 | 1/292.6 | 1/434.0 | 1/174.8 | 1/384.9 |
BAR揃い確率
設定 | ART準備中(BIG終了後) | ART準備中(REG終了後) | ART中 |
1 | 1/496.5 | 1/199.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/399.6 | 1/199.2 | 1/13107.2 |
3 | 1/299.3 | 1/198.6 | 1/10922.7 |
4 | 1/199.8 | 1/99.9 | 1/9362.3 |
5 | 1/199.2 | 1/99.8 | 1/8192.0 |
6 | 1/198.6 | 1/99.6 | 1/7281.8 |
小役確率
設定 | チェリー | スイカ | 共通ベル(3枚) | 共通ベル(8枚) |
1 | 1/59.0 | 1/99.0 | 1/32.0 | 1/993.0 |
2 | 1/58.0 | 1/98.0 | 1/32.0 | 1/897.8 |
3 | 1/57.0 | 1/97.1 | 1/32.0 | 1/799.2 |
4 | 1/52.0 | 1/82.0 | 1/32.0 | 1/697.2 |
5 | 1/52.0 | 1/81.0 | 1/32.0 | 1/595.8 |
6 | 1/50.0 | 1/80.0 | 1/32.0 | 1/496.5 |