桃太郎電鉄 解析情報
出玉率
設定 | ボーナス確率/出玉率
|
---|
1 | 1/168 98.5%
|
---|
2 | 1/159 100.6%
|
---|
3 | 1/149 103.5%
|
---|
4 | 1/138 106.9%
|
---|
5 | 1/128 110.3%
|
---|
6 | 1/117 114.6%
|
---|
天井
なし
設定変更
-
回転数
設定 | 回転数 / 50枚
|
---|
1 | 35.05
|
---|
2 | 35.35
|
---|
3 | 35.67
|
---|
4 | 35.99
|
---|
5 | 36.33
|
---|
6 | 36.69
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/168
|
---|
2 | 1/159
|
---|
3 | 1/149
|
---|
4 | 1/138
|
---|
5 | 1/128
|
---|
6 | 1/117
|
---|
設定 | BIG(311枚)
|
---|
1 | 1/294
|
---|
2 | 1/282
|
---|
3 | 1/266
|
---|
4 | 1/249
|
---|
5 | 1/234
|
---|
6 | 1/216
|
---|
設定 | MID(91枚)
|
---|
1 | 1/390
|
---|
2 | 1/366
|
---|
3 | 1/338
|
---|
4 | 1/309
|
---|
5 | 1/284
|
---|
6 | 1/257
|
---|
設定 | 赤赤赤BIG
|
---|
1 | 1/1170
|
---|
2 | 1/1111
|
---|
3 | 1/1057
|
---|
4 | 1/993
|
---|
5 | 1/923
|
---|
6 | 1/862
|
---|
設定 | 白白白BIG
|
---|
1 | 1/1192
|
---|
2 | 1/1150
|
---|
3 | 1/1074
|
---|
4 | 1/1008
|
---|
5 | 1/950
|
---|
6 | 1/874
|
---|
設定 | 赤赤白BIG
|
---|
1 | 1/1214
|
---|
2 | 1/1170
|
---|
3 | 1/1092
|
---|
4 | 1/1024.00
|
---|
5 | 1/964
|
---|
6 | 1/886
|
---|
設定 | 白白赤BIG
|
---|
1 | 1/1130
|
---|
2 | 1/1092
|
---|
3 | 1/1040
|
---|
4 | 1/964
|
---|
5 | 1/910
|
---|
6 | 1/840
|
---|
設定 | 赤白白MID
|
---|
1 | 1/1489
|
---|
2 | 1/1394
|
---|
3 | 1/1311
|
---|
4 | 1/1192
|
---|
5 | 1/1092
|
---|
6 | 1/978
|
---|
設定 | 白赤赤MID
|
---|
1 | 1/1524
|
---|
2 | 1/1456
|
---|
3 | 1/1337
|
---|
4 | 1/1214
|
---|
5 | 1/1130
|
---|
6 | 1/1024.00
|
---|
設定 | 赤白赤MID
|
---|
1 | 1/1598
|
---|
2 | 1/1489
|
---|
3 | 1/1365
|
---|
4 | 1/1260
|
---|
5 | 1/1150
|
---|
6 | 1/1040
|
---|
設定 | 白赤白MID
|
---|
1 | 1/1638
|
---|
2 | 1/1524
|
---|
3 | 1/1394
|
---|
4 | 1/1285
|
---|
5 | 1/1170
|
---|
6 | 1/1074
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独赤赤赤
|
---|
1-3 | 1/32768
|
---|
4-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 単独白白白
|
---|
1-3 | 1/32768
|
---|
4-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 単独赤赤白
|
---|
1-4 | 1/21845
|
---|
5 | 1/16384
|
---|
6 | 1/13107
|
---|
設定 | 単独白白赤
|
---|
1 | 1/9362
|
---|
23 | 1/8192
|
---|
45 | 1/7282
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | 単独赤白白
|
---|
1 | 1/7282
|
---|
2 | 1/6554
|
---|
3 | 1/5958
|
---|
4 | 1/5461
|
---|
5 | 1/4681
|
---|
6 | 1/4369
|
---|
設定 | 単独白赤赤
|
---|
12 | 1/21845
|
---|
3 | 1/16384
|
---|
4-6 | 1/13107
|
---|
設定 | 単独赤白赤
|
---|
1-3 | 1/32768
|
---|
4 | 1/21845
|
---|
5 | 1/16384
|
---|
6 | 1/13107
|
---|
設定 | 単独白赤白
|
---|
12 | 1/21845
|
---|
3 | 1/16384
|
---|
45 | 1/13107
|
---|
6 | 1/10923
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | 通常リプ+白白赤
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 通常リプ+赤白白
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 特殊リプ+赤赤赤
|
---|
1 | 1/1680
|
---|
2 | 1/1598
|
---|
3 | 1/1560
|
---|
4 | 1/1456
|
---|
5 | 1/1394
|
---|
6 | 1/1285
|
---|
設定 | 特殊リプ+白白白
|
---|
1 | 1/1986
|
---|
2 | 1/1872
|
---|
3 | 1/1771
|
---|
4 | 1/1725
|
---|
5 | 1/1638
|
---|
6 | 1/1524
|
---|
設定 | 特殊リプ+赤赤白
|
---|
1 | 1/1598
|
---|
2 | 1/1524
|
---|
3 | 1/1456
|
---|
4 | 1/1365
|
---|
5 | 1/1285
|
---|
6 | 1/1237
|
---|
設定 | 特殊リプ+白白赤
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
設定 | 特殊リプ+赤白白
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 特殊リプ+白赤赤
|
---|
1 | 1/1986
|
---|
2 | 1/1872
|
---|
3 | 1/1820
|
---|
4 | 1/1680
|
---|
5 | 1/1560
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
設定 | 特殊リプ+赤白赤
|
---|
1 | 1/2260
|
---|
2 | 1/2114
|
---|
3 | 1/1986
|
---|
4 | 1/1820
|
---|
5 | 1/1680
|
---|
6 | 1/1598
|
---|
設定 | 特殊リプ+白赤白
|
---|
1 | 1/2114
|
---|
2 | 1/2048
|
---|
3 | 1/1872
|
---|
4 | 1/1771
|
---|
5 | 1/1638
|
---|
6 | 1/1524
|
---|
設定 | 通常ベル+白白赤
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
3-5 | 1/32768
|
---|
3-5 | 1/32768
|
---|
3-5 | 1/32768
|
---|
6 | 1/21845
|
---|
設定 | 通常ベル+赤白白
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
3-5 | 1/32768
|
---|
3-5 | 1/32768
|
---|
3-5 | 1/32768
|
---|
6 | 1/21845
|
---|
設定 | 滑りベル+白白赤
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
5 | 1/32768
|
---|
6 | 1/21845
|
---|
設定 | 滑りベル+赤白白
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
5 | 1/32768
|
---|
6 | 1/21845
|
---|
設定 | チェ+赤赤赤
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
設定 | チェ+白白白
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
6 | 1/32768
|
---|
設定 | チェ+白白赤
|
---|
1-3 | 1/21845
|
---|
1-3 | 1/21845
|
---|
1-3 | 1/21845
|
---|
4-6 | 1/16384
|
---|
4-6 | 1/16384
|
---|
4-6 | 1/16384
|
---|
設定 | チェ+赤白白
|
---|
1-3 | 1/21845
|
---|
1-3 | 1/21845
|
---|
1-3 | 1/21845
|
---|
45 | 1/16384
|
---|
45 | 1/16384
|
---|
6 | 1/13107
|
---|
設定 | チェ+赤白赤
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
6 | 1/32768
|
---|
設定 | チェ+白赤白
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
1-5 | 1/65536
|
---|
6 | 1/32768
|
---|
設定 | 3連チェ+赤赤赤
|
---|
12 | 1/32768
|
---|
12 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 3連チェ+白白白
|
---|
12 | 1/32768
|
---|
12 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
3-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 3連チェ+赤赤白
|
---|
1-5 | 1/21845
|
---|
1-5 | 1/21845
|
---|
1-5 | 1/21845
|
---|
1-5 | 1/21845
|
---|
1-5 | 1/21845
|
---|
6 | 1/13107
|
---|
設定 | 3連チェ+白白赤
|
---|
1-3 | 1/9362
|
---|
1-3 | 1/9362
|
---|
1-3 | 1/9362
|
---|
4 | 1/8192
|
---|
56 | 1/7282
|
---|
56 | 1/7282
|
---|
設定 | 3連チェ+赤白白
|
---|
1 | 1/21845
|
---|
2-5 | 1/16384
|
---|
2-5 | 1/16384
|
---|
2-5 | 1/16384
|
---|
2-5 | 1/16384
|
---|
6 | 1/13107
|
---|
設定 | 3連チェ+白赤赤
|
---|
1-3 | 1/65536
|
---|
1-3 | 1/65536
|
---|
1-3 | 1/65536
|
---|
4-6 | 1/32768
|
---|
4-6 | 1/32768
|
---|
4-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 3連チェ+赤白赤
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 3連チェ+白赤白
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
56 | 1/32768
|
---|
56 | 1/32768
|
---|
設定 | スイカ+赤赤赤
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
1-4 | 1/65536
|
---|
56 | 1/32768
|
---|
56 | 1/32768
|
---|
設定 | スイカ+白白白
|
---|
1-3 | 1/65536
|
---|
1-3 | 1/65536
|
---|
1-3 | 1/65536
|
---|
4-6 | 1/32768
|
---|
4-6 | 1/32768
|
---|
4-6 | 1/32768
|
---|
設定 | スイカ+白赤赤
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
12 | 1/65536
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
設定 | スイカ+赤白白
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
設定 | 赤1枚役+赤赤赤
|
---|
1 | 1/16384
|
---|
2-4 | 1/13107
|
---|
2-4 | 1/13107
|
---|
2-4 | 1/13107
|
---|
56 | 1/10923
|
---|
56 | 1/10923
|
---|
設定 | 赤1枚役+白白白
|
---|
12 | 1/6554
|
---|
12 | 1/6554
|
---|
3 | 1/5958
|
---|
4 | 1/5461
|
---|
5 | 1/5041
|
---|
6 | 1/4681
|
---|
設定 | 赤1枚役+赤赤白
|
---|
12 | 1/16384
|
---|
12 | 1/16384
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
6 | 1/10923
|
---|
設定 | 赤1枚役+白白赤
|
---|
12 | 1/4681
|
---|
12 | 1/4681
|
---|
3 | 1/4369
|
---|
4 | 1/4096
|
---|
5 | 1/3855
|
---|
6 | 1/3449
|
---|
設定 | 赤1枚役+赤白白
|
---|
1 | 1/5958
|
---|
23 | 1/5461
|
---|
23 | 1/5461
|
---|
4 | 1/4681
|
---|
5 | 1/4369
|
---|
6 | 1/4096
|
---|
設定 | 赤1枚役+白赤赤
|
---|
12 | 1/32768
|
---|
12 | 1/32768
|
---|
34 | 1/21845
|
---|
34 | 1/21845
|
---|
56 | 1/16384
|
---|
56 | 1/16384
|
---|
設定 | 赤1枚役+赤白赤
|
---|
1 | 1/16384
|
---|
2-4 | 1/13107
|
---|
2-4 | 1/13107
|
---|
2-4 | 1/13107
|
---|
5 | 1/10923
|
---|
6 | 1/9362
|
---|
設定 | 赤1枚役+白赤白
|
---|
1 | 1/32768
|
---|
23 | 1/21845
|
---|
23 | 1/21845
|
---|
4-6 | 1/16384
|
---|
4-6 | 1/16384
|
---|
4-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 白1枚役+赤赤赤
|
---|
12 | 1/9362
|
---|
12 | 1/9362
|
---|
34 | 1/8192
|
---|
34 | 1/8192
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | 白1枚役+白白白
|
---|
1-4 | 1/10923
|
---|
1-4 | 1/10923
|
---|
1-4 | 1/10923
|
---|
1-4 | 1/10923
|
---|
5 | 1/9362
|
---|
6 | 1/8192
|
---|
設定 | 白1枚役+赤赤白
|
---|
1-3 | 1/32768
|
---|
1-3 | 1/32768
|
---|
1-3 | 1/32768
|
---|
4-6 | 1/21845
|
---|
4-6 | 1/21845
|
---|
4-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 白1枚役+白白赤
|
---|
1 | 1/4681
|
---|
2 | 1/4369
|
---|
3 | 1/4096
|
---|
4 | 1/3855
|
---|
5 | 1/3641
|
---|
6 | 1/3449
|
---|
設定 | 白1枚役+赤白白
|
---|
12 | 1/5461
|
---|
12 | 1/5461
|
---|
3 | 1/5041
|
---|
4 | 1/4681
|
---|
5 | 1/4369
|
---|
6 | 1/4096
|
---|
設定 | 白1枚役+白赤赤
|
---|
12 | 1/16384
|
---|
12 | 1/16384
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
6 | 1/9362
|
---|
設定 | 白1枚役+赤白赤
|
---|
12 | 1/16384
|
---|
12 | 1/16384
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
3-5 | 1/13107
|
---|
6 | 1/10923
|
---|
設定 | 白1枚役+白赤白
|
---|
1 | 1/32768
|
---|
2-4 | 1/21845
|
---|
2-4 | 1/21845
|
---|
2-4 | 1/21845
|
---|
56 | 1/16384
|
---|
56 | 1/16384
|
---|
小役確率
設定 | 通常リプ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/8.05
|
---|
設定 | 特殊リプ(3枚)
|
---|
1 | 1/78.6
|
---|
2 | 1/77.6
|
---|
3 | 1/76.6
|
---|
4 | 1/75.2
|
---|
5 | 1/73.9
|
---|
6 | 1/72.4
|
---|
設定 | 通常ベル(9枚)
|
---|
1 | 1/8.84
|
---|
2 | 1/8.75
|
---|
3 | 1/8.65
|
---|
4 | 1/8.56
|
---|
5 | 1/8.47
|
---|
6 | 1/8.38
|
---|
設定 | 滑りベル(9枚)
|
---|
1 | 1/132
|
---|
2 | 1/131
|
---|
3 | 1/130
|
---|
4 | 1/129
|
---|
5 | 1/127
|
---|
6 | 1/125
|
---|
設定 | チェリー(2枚)
|
---|
1-3 | 1/84.0
|
---|
45 | 1/83.8
|
---|
6 | 1/83.4
|
---|
設定 | 3連チェ(2枚)
|
---|
1 | 1/1638
|
---|
2 | 1/1560
|
---|
3 | 1/1365
|
---|
4 | 1/1260
|
---|
5 | 1/1170
|
---|
6 | 1/1057
|
---|
設定 | スイカ(5枚)
|
---|
12 | 1/97.2
|
---|
3 | 1/97.1
|
---|
4 | 1/96.9
|
---|
56 | 1/96.8
|
---|
設定 | 赤1枚役(1枚)
|
---|
1 | 1/209
|
---|
2 | 1/207
|
---|
3 | 1/204
|
---|
4 | 1/201
|
---|
5 | 1/197
|
---|
6 | 1/194
|
---|
設定 | 白1枚役(1枚)
|
---|
1 | 1/209
|
---|
2 | 1/208
|
---|
3 | 1/205
|
---|
4 | 1/203
|
---|
5 | 1/200
|
---|
6 | 1/196
|
---|
設定 | チャンス目
|
---|
1 | 1/105
|
---|
2 | 1/104
|
---|
3 | 1/102
|
---|
4 | 1/101
|
---|
5 | 1/99.3
|
---|
6 | 1/97.4
|
---|
設定 | 単独ベル合算
|
---|
1 | 1/8.29
|
---|
2 | 1/8.20
|
---|
3 | 1/8.12
|
---|
4 | 1/8.03
|
---|
5 | 1/7.95
|
---|
6 | 1/7.87
|
---|
設定 | 単独3連チェリー
|
---|
1 | 1/3277
|
---|
2 | 1/3121
|
---|
3 | 1/2731
|
---|
4 | 1/2521
|
---|
5 | 1/2341
|
---|
6 | 1/2114
|
---|