| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.80% |
| 2 | 98.80% |
| 3 | 100.20% |
| 4 | 102.10% |
| 5 | 104.00% |
| 6 | 106.90% |
回転数
34.1G/50枚
ボーナス
| 設定 | BIG合算 | REG合算 | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/295 | 1/412 | 1/172 |
| 2 | 1/293 | 1/400 | 1/169 |
| 3 | 1/290 | 1/374 | 1/163 |
| 4 | 1/281 | 1/354 | 1/157 |
| 5 | 1/280 | 1/308 | 1/147 |
| 6 | 1/273 | 1/273 | 1/137 |
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
| 1 | 1/886 | 1/886 | 1/886 |
| 2 | 1/874 | 1/886 | 1/874 |
| 3 | 1/874 | 1/874 | 1/862 |
| 4 | 1/840 | 1/851 | 1/840 |
| 5 | 1/840 | 1/840 | 1/840 |
| 6 | 1/819 | 1/819 | 1/819 |
| 設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG |
| 1 | 1/1237 | 1/1237 | 1/1237 |
| 2 | 1/1192 | 1/1214 | 1/1192 |
| 3 | 1/1130 | 1/1130 | 1/1111 |
| 4 | 1/1057 | 1/1074 | 1/1057 |
| 5 | 1/923 | 1/923 | 1/923 |
| 6 | 1/819 | 1/819 | 1/819 |
スポンサーリンク