ニューキングハナハナ-30 解析情報
出玉率
| 設定 | ボーナス 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 1/189 96.0% |
| 2 | 1/182 98.0% |
| 3 | 1/172 101.0% |
| 4 | 1/162 104.0% |
| 5 | 1/152 107.0% |
| 6 | 1/138 112.0% |
天井
なし
設定変更
-
ボーナス
| 設定 | ボーナス合算 |
|---|---|
| 1 | 1/189 |
| 2 | 1/182 |
| 3 | 1/172 |
| 4 | 1/162 |
| 5 | 1/152 |
| 6 | 1/138 |
| 設定 | BIG |
| 1 | 1/303 |
| 2 | 1/293 |
| 3 | 1/281 |
| 4 | 1/268 |
| 5 | 1/255 |
| 6 | 1/234 |
| 設定 | REG |
| 1 | 1/504 |
| 2 | 1/474 |
| 3 | 1/439 |
| 4 | 1/407 |
| 5 | 1/374 |
| 6 | 1/336 |
小役確率
| 設定 | リプレイ |
|---|---|
| 1-6 | 1/7.3 |
| 設定 | ベル |
| 1 | 1/7.40 |
| 2 | 1/7.37 |
| 3 | 1/7.31 |
| 4 | 1/7.27 |
| 5 | 1/7.27 |
| 6 | 1/7.21 |
| 設定 | チェリー |
| 1-6 | 1/48.68 |
| 設定 | スイカ |
| 1-6 | 1/159.05 |
小役確率は独自調査によるものであり、メーカー公表値ではありません。
ボーナス中小役確率
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/48 |
| 2 | 1/45 |
| 3 | 1/42 |
| 4 | 1/39 |
| 5 | 1/36 |
| 6 | 1/32 |
小役確率は独自調査によるものであり、メーカー公表値ではありません。
BIG後のパネルフラッシュ(実戦値)
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/10.2 |
| 2 | 1/9.5 |
| 3 | 1/8.7 |
| 4 | 1/7.9 |
| 5 | 1/7.1 |
| 6 | 1/6.4 |
REG後のパネルフラッシュ
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1/512 |
| 4 | 1/256 |
| 5 | 1/170 |
| 6 | 1/128 |
※発生すれば設定3以上確定
レトロサウンドREG後のパネルフラッシュ
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1/32 |
| 4 | 1/16 |
| 5 | 1/11 |
| 6 | 1/8 |
※発生すれば設定3以上確定
レトロサウンド発生率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/16 | 1/32 |
| 2 | 1/14.2 | 1/28.4 |
| 3 | 1/12.8 | 1/25.6 |
| 4 | 1/10.7 | 1/21.3 |
| 5 | 1/9.1 | 1/18.3 |
| 6 | 1/8 | 1/16 |
「87G以内のBIGorBIG2連後の87G以内のREG」
この条件を見たした場合、上記表の確率で赤7なら初代BGM、白7ならスーパーハナハナのBGMが流れる
スポンサーリンク