ニューパルサーSP 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 96.9%
|
---|
2 | 98.3%
|
---|
3 | 100.1%
|
---|
4 | 102.4%
|
---|
5 | 105.2%
|
---|
6 | 110.0%
|
---|
回転数
調査中
ボーナス(合算)
設定 | BR合成
|
---|
1 | 1/168.9
|
---|
2 | 1/165.5
|
---|
3 | 1/159.8
|
---|
4 | 1/150.3
|
---|
5 | 1/141.2
|
---|
6 | 1/130.3
|
---|
設定 | BIG
|
---|
1 | 1/282.5
|
---|
2 | 1/281.3
|
---|
3 | 1/275.4
|
---|
4 | 1/263.2
|
---|
5 | 1/252.1
|
---|
6 | 1/236.6
|
---|
設定 | REG
|
---|
1 | 1/420.1
|
---|
2 | 1/402.1
|
---|
3 | 1/381.0
|
---|
4 | 1/350.5
|
---|
5 | 1/321.3
|
---|
6 | 1/290.0
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | BIG(単独)
|
---|
1 | 1/331.0
|
---|
2 | 1/329.3
|
---|
3 | 1/324.4
|
---|
4 | 1/309.1
|
---|
5 | 1/296.5
|
---|
6 | 1/276.5
|
---|
設定 | REG(単独)
|
---|
1 | 1/489.1
|
---|
2 | 1/468.1
|
---|
3 | 1/445.8
|
---|
4 | 1/409.6
|
---|
5 | 1/376.6
|
---|
6 | 1/339.6
|
---|
設定 | 単独ボーナス合算
|
---|
1 | 1/197.4
|
---|
2 | 1/193.3
|
---|
3 | 1/187.8
|
---|
4 | 1/176.2
|
---|
5 | 1/165.9
|
---|
6 | 1/152.4
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | BIG(角チェリー)
|
---|
1 | 1/5957.8
|
---|
2 | 1/5957.8
|
---|
3 | 1/5461.3
|
---|
4 | 1/5461.3
|
---|
5 | 1/5041.2
|
---|
6 | 1/5041.2
|
---|
設定 | REG(角チェリー)
|
---|
1 | 1/9362.3
|
---|
2 | 1/9362.3
|
---|
3 | 1/8192.0
|
---|
4 | 1/7281.8
|
---|
5 | 1/6553.6
|
---|
6 | 1/5957.8
|
---|
設定 | BIG(中段チェリー)
|
---|
1 | 1/2849.4
|
---|
2 | 1/2849.4
|
---|
3 | 1/2730.7
|
---|
4 | 1/2621.4
|
---|
5 | 1/2520.6
|
---|
6 | 1/2427.3
|
---|
設定 | REG(中段チェリー)
|
---|
1 | 1/4369.1
|
---|
2 | 1/4096.0
|
---|
3 | 1/3855.1
|
---|
4 | 1/3640.9
|
---|
5 | 1/3276.8
|
---|
6 | 1/2978.9
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ
|
---|
1-6 | 1/7.30
|
---|
設定 | ベル
|
---|
1 | 1/34.4
|
---|
2 | 1/34.0
|
---|
3 | 1/33.5
|
---|
4 | 1/33.1
|
---|
5 | 1/32.7
|
---|
6 | 1/32.3
|
---|
設定 | 角チェリー
|
---|
1 | 1/26.8
|
---|
2 | 1/26.5
|
---|
3 | 1/26.1
|
---|
4 | 1/25.8
|
---|
5 | 1/25.4
|
---|
6 | 1/25.2
|
---|
設定 | 中段チェリー
|
---|
1 | 1/11.5
|
---|
2 | 1/11.3
|
---|
3 | 1/11.2
|
---|
4 | 1/11.0
|
---|
5 | 1/10.9
|
---|
6 | 1/10.8
|
---|
設定 | オレンジ
|
---|
1 | 1/80.4
|
---|
2 | 1/79.3
|
---|
3 | 1/78.3
|
---|
4 | 1/77.3
|
---|
5 | 1/76.4
|
---|
6 | 1/75.5
|
---|
設定 | ベル
|
---|
1-6 | 1/1092.0
|
---|