| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.10% |
| 2 | 98.30% |
| 3 | 100.00% |
| 4 | 104.10% |
| 6 | 108.10% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
約42G/50枚
ボーナス
| 設定 | BIG(259枚) | REG(104枚) | ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/295.2 | 1/428.3 | 1/174.8 |
| 2 | 1/293.9 | 1/414.8 | 1/172.0 |
| 3 | 1/292.6 | 1/385.5 | 1/166.3 |
| 4 | 1/280.1 | 1/306.2 | 1/146.3 |
| 6 | 1/267.5 | 1/267.5 | 1/133.7 |
小役確率
| 設定 | 10枚役A/B |
|---|---|
| 1 | 1/10.44 |
| 2 | 1/10.36 |
| 3 | 1/10.12 |
| 4 | 1/10.14 |
| 6 | 1/9.81 |
| 設定 | 10枚役C |
| 1 | 1/25.99 |
| 2 | 1/24.77 |
| 3 | 1/24.48 |
| 4 | 1/24.21 |
| 6 | 1/24.21 |
| 設定 | 10枚役D |
| 1 | 1/204.80 |
| 2 | 1/192.75 |
| 3 | 1/182.04 |
| 4 | 1/172.46 |
| 6 | 1/163.84 |
| 設定 | 合算 |
| 1 | 1/7.19 |
| 2 | 1/7.04 |
| 3 | 1/6.89 |
| 4 | 1/6.86 |
| 6 | 1/6.69 |
※10枚役A=中段チェリー
※10枚役B=角チェリー停
※10枚役C=オレンジ優先
※10枚役D=ベル優先
スポンサーリンク