プレイボーイ Limited Edition 解析情報
出玉率
| 設定 | ボーナス確率/出玉率 |
| 1 | 1/219 98.3% |
| 2 | 1/209 100.3% |
| 3 | 1/198 102.8% |
| 4 | 1/190 104.9% |
| 5 | 1/180 107.3% |
| 6 | 1/162 112.5% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
| 1 | 36.00 |
| 2 | 36.20 |
| 3 | 36.40 |
| 4 | 36.60 |
| 5 | 36.80 |
| 6 | 37.00 |
ボーナス
| 設定 | BIG(311枚) | REG(207枚) | ボーナス合算 |
| 1 | 1/347 | 1/596 | 1/219 |
| 2 | 1/333 | 1/565 | 1/209 |
| 3 | 1/318 | 1/524 | 1/198 |
| 4 | 1/306 | 1/500 | 1/190 |
| 5 | 1/299 | 1/449 | 1/180 |
| 6 | 1/271 | 1/405 | 1/162 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独ボーナス |
| 1 | 1/1074 |
| 2 | 1/936 |
| 3 | 1/830 |
| 4 | 1/790 |
| 5 | 1/728 |
| 6 | 1/607 |
| 設定 | 単独BIG |
| 1 | 1/2114 |
| 2 | 1/1771 |
| 34 | 1/1680 |
| 5 | 1/1638 |
| 6 | 1/1365 |
| 設定 | 単独REG |
| 1 | 1/2114 |
| 2 | 1/1986 |
| 3 | 1/1638 |
| 4 | 1/1489 |
| 5 | 1/1311 |
| 6 | 1/1092 |
| 設定 | 単独赤BIG |
| 1 | 1/4369 |
| 2 | 1/3449 |
| 3-5 | 1/3277 |
| 6 | 1/2731 |
| 設定 | 単独黒BIG |
| 1 | 1/4096 |
| 2 | 1/3641 |
| 34 | 1/3449 |
| 5 | 1/3277 |
| 6 | 1/2731 |
| 設定 | 単独赤REG | 単独黒REG |
| 1 | 1/4096 | 1/4369 |
| 2 | 1/3855 | 1/4096 |
| 3 | 1/3277 | 1/3277 |
| 4 | 1/2979 | 1/2979 |
| 5 | 1/2621 | 1/2621 |
| 6 | 1/2185 | 1/2185 |
ボーナス(重複)
| 設定 | リプ+ボーナス |
| 1-3 | 1/16384 |
| 4 | 1/13107 |
| 5 | 1/10923 |
| 6 | 1/9362 |
| 設定 | リプ+赤BIG |
| 1-3 | 1/32768 |
| 45 | 1/21845 |
| 6 | 1/16384 |
| 設定 | リプ+黒BIG |
| 1-4 | 1/32768 |
| 56 | 1/21845 |
| 設定 | ベル+ボーナス | ベル+赤BIG |
| 1 | 1/16384 | 1/32768 |
| 2 | 1/10923 | 1/21845 |
| 3 | 1/9362 | 1/16384 |
| 4 | 1/6554 | 1/13107 |
| 56 | 1/5461 | 1/10923 |
| 設定 | ベル+黒BIG |
| 1 | 1/32768 |
| 23 | 1/21845 |
| 4 | 1/13107 |
| 56 | 1/10923 |
| 設定 | 赤チェ+ボーナス |
| 1 | 1/2260 |
| 2 | 1/2114 |
| 3 | 1/1872 |
| 4 | 1/1725 |
| 5 | 1/1524 |
| 6 | 1/1237 |
| 設定 | 赤チェ+黒BIG |
| 12 | 1/3277 |
| 3 | 1/2849 |
| 4 | 1/2621 |
| 5 | 1/2341 |
| 6 | 1/1872 |
| 設定 | 赤チェ+黒REG | 桃チェ+ボーナス |
| 1 | 1/7282 | 1/2260 |
| 2 | 1/5958 | 1/2114 |
| 3 | 1/5461 | 1/1872 |
| 4 | 1/5041 | 1/1725 |
| 5 | 1/4369 | 1/1524 |
| 6 | 1/3641 | 1/1237 |
| 設定 | 桃チェ+赤BIG |
| 12 | 1/3277 |
| 3 | 1/2849 |
| 4 | 1/2621 |
| 5 | 1/2341 |
| 6 | 1/1872 |
| 設定 | 桃チェ+赤REG | チェリー+ボーナス |
| 1 | 1/7282 | 1/1130 |
| 2 | 1/5958 | 1/1057 |
| 3 | 1/5461 | 1/936 |
| 4 | 1/5041 | 1/862 |
| 5 | 1/4369 | 1/762 |
| 6 | 1/3641 | 1/618 |
| 設定 | チェリー+BIG |
| 12 | 1/1638 |
| 3 | 1/1425 |
| 4 | 1/1311 |
| 5 | 1/1170 |
| 6 | 1/936 |
| 設定 | チェリー+REG |
| 1 | 1/3641 |
| 2 | 1/2979 |
| 3 | 1/2731 |
| 4 | 1/2521 |
| 5 | 1/2185 |
| 6 | 1/1820 |
| 設定 | ブドウ+ボーナス |
| 1-6 | 1/383 |
| 設定 | ブドウ+赤BIG | ブドウ+黒BIG | ブドウ+赤REG |
| 1-4 | 1/1192 | 1/1192 | 1/2185 |
| 56 | 1/1237 | 1/1260 | 1/1986 |
| 設定 | ブドウ+黒REG | ブドウ+BIG | ブドウ+REG |
| 1-4 | 1/2114 | 1/596 | 1/1074 |
| 56 | 1/1986 | 1/624 | 1/993 |
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-4 | 1/7.298 |
| 5-6 | 1/7.29 |
| 設定 | ベル(8枚) |
| 1 | 1/7.78 |
| 2 | 1/7.73 |
| 3 | 1/7.67 |
| 4 | 1/7.62 |
| 5 | 1/7.57 |
| 6 | 1/7.52 |
| 設定 | ブドウ(14枚) |
| 1-6 | 1/128 |
| 設定 | 共通チェリー(2枚) |
| 1-6 | 1/48.0 |
| 設定 | 赤チェリー(2枚) |
| 1 | 1/96.1 |
| 2 | 1/94.4 |
| 3 | 1/92.6 |
| 4 | 1/90.9 |
| 5 | 1/89.0 |
| 6 | 1/86.7 |
| 設定 | 桃チェリー(2枚) |
| 1 | 1/96.1 |
| 2 | 1/94.4 |
| 3 | 1/92.6 |
| 4 | 1/90.9 |
| 5 | 1/89.0 |
| 6 | 1/86.7 |
| 設定 | RT中リプレイ |
| 1 | 1/1.95 |
| 2 | 1/1.99 |
| 3 | 1/2.03 |
| 4 | 1/2.07 |
| 5 | 1/2.11 |
| 6 | 1/2.16 |
| 設定 | RT中ハズレ |
| 1 | 1/3.25 |
| 2 | 1/3.16 |
| 3 | 1/3.08 |
| 4 | 1/3.00 |
| 5 | 1/2.93 |
| 6 | 1/2.86 |
| 設定 | 実質チェリー(2枚) |
| 1 | 1/32.0 |
| 2 | 1/31.8 |
| 3 | 1/31.6 |
| 4 | 1/31.4 |
| 5 | 1/31.2 |
| 6 | 1/30.9 |