リングにかけろ1 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 98.0% |
| 2 | 100.5% |
| 3 | 103.0% |
| 4 | 108.1% |
| 5 | 113.1% |
| 6 | 119.5% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数/K |
| 1 | 34.06 |
| 2 | 34.12 |
| 3 | 34.23 |
| 4 | 34.41 |
| 5 | 34.44 |
| 6 | 35.00 |
ボーナス
| 設定 | BIG(312枚) | ボーナス合算 | MID(104枚) |
| 1 | 1/462 | 1/317 | 1/1008 |
| 2 | 1/431 | 1/297 | 1/950 |
| 3 | 1/410 | 1/281 | 1/898 |
| 4 | 1/372 | 1/251 | 1/771 |
| 5 | 1/338 | 1/225 | 1/676 |
| 6 | 1/301 | 1/203 | 1/624 |
| 設定 | 赤同色(312枚) | 白同色(312枚) | 赤赤白(312枚) |
| 1 | 1/1820 | 1/1771 | 1/1928 |
| 2 | 1/1820 | 1/1771 | 1/1638 |
| 3 | 1/1725 | 1/1598 | 1/1680 |
| 4 | 1/1560 | 1/1425 | 1/1456 |
| 5 | 1/1394 | 1/1337 | 1/1311 |
| 6 | 1/1260 | 1/1150 | 1/1237 |
| 設定 | 白白赤(312枚) | 赤MID(104枚) | 白MID(104枚) |
| 1 | 1/2048 | 1/1872 | 1/1986 |
| 2 | 1/1872 | 1/1680 | 1/1928 |
| 3 | 1/1820 | 1/1560 | 1/1771 |
| 4 | 1/1489 | 1/1524 | 1/1598 |
| 5 | 1/1285 | 1/1365 | 1/1425 |
| 6 | 1/1214 | 1/1170 | 1/1285 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独赤同色 | 単独白同色 | 単独赤赤白 |
| 1 | 1/9362 | 1/10923 | 1/10923 |
| 2 | 1/9362 | 1/10923 | 1/8192 |
| 3 | 1/9362 | 1/10923 | 1/9362 |
| 4 | 1/8192 | 1/9362 | 1/7282 |
| 5 | 1/7282 | 1/9362 | 1/6554 |
| 6 | 1/5958 | 1/8192 | 1/5958 |
| 設定 | 単独白白赤 | 単独赤MID | 単独白MID |
| 1 | 1/13107 | 1/10923 | 1/9362 |
| 2 | 1/10923 | 1/9362 | 1/10923 |
| 3 | 1/10923 | 1/10923 | 1/9362 |
| 4 | 1/10923 | 1/8192 | 1/9362 |
| 5 | 1/8192 | 1/7282 | 1/8192 |
| 6 | 1/7282 | 1/6554 | 1/5958 |
ボーナス(重複)
| 設定 | 1枚+赤同色 | 1枚+白同色 | 1枚+赤赤白 |
| 1 | 1/4096 | 1/5461 | 1/4681 |
| 2 | 1/4096 | 1/5461 | 1/4096 |
| 3 | 1/3641 | 1/4681 | 1/3641 |
| 4 | 1/3277 | 1/4681 | 1/3641 |
| 5 | 1/3277 | 1/4096 | 1/3277 |
| 6 | 1/2731 | 1/3641 | 1/3277 |
| 設定 | 1枚+白白赤 | 1枚+赤MID | 1枚+白MID |
| 1 | 1/5461 | 1/4681 | 1/4681 |
| 2 | 1/4681 | 1/4096 | 1/4096 |
| 3 | 1/4096 | 1/3641 | 1/3641 |
| 4 | 1/4096 | 1/3641 | 1/3641 |
| 5 | 1/4096 | 1/2979 | 1/3277 |
| 6 | 1/3277 | 1/2979 | 1/3277 |
| 設定 | スイカ+赤同色 | スイカ+白同色 | スイカ+赤赤白 |
| 1 | 1/9362 | 1/10923 | 1/9362 |
| 2 | 1/9362 | 1/10923 | 1/8192 |
| 3 | 1/8192 | 1/10923 | 1/9362 |
| 4 | 1/7282 | 1/9362 | 1/7282 |
| 5 | 1/6554 | 1/8192 | 1/6554 |
| 6 | 1/5958 | 1/7282 | 1/5958 |
| 設定 | スイカ+白白赤 | スイカ+赤MID | スイカ+白MID |
| 1 | 1/10923 | 1/10923 | 1/10923 |
| 2 | 1/9362 | 1/10923 | 1/10923 |
| 3 | 1/9362 | 1/10923 | 1/10923 |
| 4 | 1/9362 | 1/7282 | 1/8192 |
| 5 | 1/8192 | 1/6554 | 1/7282 |
| 6 | 1/7282 | 1/5958 | 1/6554 |
| 設定 | 赤チェ+赤同色 | 赤チェ+白同色 | 赤チェ+赤赤白 |
| 1 | 1/9362 | 1/10923 | 1/9362 |
| 2 | 1/9362 | 1/10923 | 1/8192 |
| 3 | 1/8192 | 1/10923 | 1/9362 |
| 4 | 1/7282 | 1/9362 | 1/7282 |
| 5 | 1/6554 | 1/8192 | 1/6554 |
| 6 | 1/5958 | 1/7282 | 1/5958 |
| 設定 | 赤チェ+白白赤 | 赤チェ+赤MID | 青チェ+白同色 |
| 1 | 1/10923 | 1/10923 | 1/10923 |
| 2 | 1/10923 | 1/10923 | 1/10923 |
| 3 | 1/9362 | 1/10923 | 1/10923 |
| 4 | 1/9362 | 1/7282 | 1/9362 |
| 5 | 1/8192 | 1/6554 | 1/8192 |
| 6 | 1/7282 | 1/5958 | 1/7282 |
| 設定 | 青チェ+白白赤 |
| 1 | 1/10923 |
| 2 | 1/10923 |
| 3 | 1/10923 |
| 4 | 1/9362 |
| 5 | 1/8192 |
| 6 | 1/7282 |
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | ベル(9枚) |
| 1 | 1/9.71 |
| 2 | 1/9.69 |
| 3 | 1/9.64 |
| 4 | 1/9.58 |
| 5 | 1/9.58 |
| 6 | 1/9.36 |
| 設定 | 赤チェ(8枚) |
| 1 | 1/52.9 |
| 2 | 1/52.9 |
| 3 | 1/52.9 |
| 4 | 1/52.5 |
| 5 | 1/52.2 |
| 6 | 1/52.0 |
| 設定 | 青チェ(2枚) |
| 1-6 | 1/13.6 |
| 設定 | スイカ(5枚) |
| 1 | 1/134 |
| 2 | 1/134 |
| 3 | 1/134 |
| 4 | 1/131 |
| 5 | 1/130 |
| 6 | 1/128 |
| 設定 | 赤1枚役(1枚) |
| 1 | 1/175 |
| 2 | 1/173 |
| 3 | 1/171 |
| 4 | 1/170 |
| 5 | 1/168 |
| 6 | 1/166 |
| 設定 | 白1枚役(1枚) |
| 1 | 1/175 |
| 2 | 1/173 |
| 3 | 1/171 |
| 4 | 1/170 |
| 5 | 1/168 |
| 6 | 1/166 |