ろくでなしBLUES 解析情報
出玉率
設定 | ボーナス確率/出玉率
|
---|
1 | 1/150 97.5%
|
---|
2 | 1/147 99.0%
|
---|
3 | 1/144 101.3%
|
---|
4 | 1/134 106.0%
|
---|
5 | 1/126 110.2%
|
---|
6 | 1/118 116.1%
|
---|
天井
BIG後674G消化
REG後555G消化
設定変更
天井までのゲーム数を引き継ぐ
回転数
設定 | 回転数 / 50枚
|
---|
1 | 33.64
|
---|
2 | 34.22
|
---|
3 | 34.83
|
---|
4 | 35.63
|
---|
5 | 36.46
|
---|
6 | 36.69
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/150
|
---|
2 | 1/147
|
---|
3 | 1/144
|
---|
4 | 1/134
|
---|
5 | 1/126
|
---|
6 | 1/118
|
---|
設定 | BIG(311枚)
|
---|
1 | 1/269
|
---|
2 | 1/265
|
---|
3 | 1/259
|
---|
4 | 1/241
|
---|
5 | 1/225
|
---|
6 | 1/200
|
---|
設定 | REG(91枚)
|
---|
1 | 1/340
|
---|
2 | 1/331
|
---|
3 | 1/323
|
---|
4 | 1/301
|
---|
56 | 1/287
|
---|
設定 | 赤BIG(311枚)
|
---|
1 | 1/1024.00
|
---|
2 | 1/1008
|
---|
3 | 1/964
|
---|
4 | 1/898
|
---|
5 | 1/862
|
---|
6 | 1/830
|
---|
設定 | 青BIG(311枚)
|
---|
1 | 1/1092
|
---|
2 | 1/1057
|
---|
3 | 1/1008
|
---|
4 | 1/923
|
---|
5 | 1/874
|
---|
6 | 1/851
|
---|
設定 | 赤赤青(311枚)
|
---|
1-3 | 1/1074
|
---|
4 | 1/1008
|
---|
5 | 1/923
|
---|
6 | 1/753
|
---|
設定 | 青青赤(311枚)
|
---|
1-3 | 1/1111
|
---|
4 | 1/1040
|
---|
5 | 1/950
|
---|
6 | 1/771
|
---|
設定 | 赤REG(91枚)
|
---|
1 | 1/705
|
---|
2 | 1/636
|
---|
3 | 1/669
|
---|
4 | 1/580
|
---|
5 | 1/596
|
---|
6 | 1/555
|
---|
設定 | 青REG(91枚)
|
---|
1 | 1/655
|
---|
2 | 1/690
|
---|
34 | 1/624
|
---|
5 | 1/555
|
---|
6 | 1/596
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独赤BIG
|
---|
13 | 1/7282
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
4 | 1/6554
|
---|
5 | 1/5958
|
---|
6 | 1/5461
|
---|
設定 | 単独青BIG
|
---|
12 | 1/13107
|
---|
3 | 1/10923
|
---|
4 | 1/8192
|
---|
56 | 1/6554
|
---|
設定 | 単独赤赤青
|
---|
1-6 | 1/10923
|
---|
設定 | 単独青青赤
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 単独赤REG
|
---|
1-6 | 1/10923
|
---|
設定 | 単独青REG
|
---|
1-6 | 1/10923
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | 弱スイカ+同色BIG
|
---|
1 | 1/4681
|
---|
2 | 1/4096
|
---|
3 | 1/3641
|
---|
4 | 1/2979
|
---|
5 | 1/2731
|
---|
6 | 1/2521
|
---|
設定 | 弱スイカ+赤赤青
|
---|
135 | 1/7282
|
---|
24 | 1/13107
|
---|
6 | 1/5461
|
---|
設定 | 弱スイカ+青青赤
|
---|
135 | 1/13107
|
---|
24 | 1/7282
|
---|
6 | 1/5461
|
---|
設定 | 弱スイカ+赤REG
|
---|
1 | 1/2979
|
---|
2 | 1/1680
|
---|
3 | 1/2621
|
---|
4 | 1/1456
|
---|
5 | 1/2048
|
---|
6 | 1/1365
|
---|
設定 | 弱スイカ+青REG
|
---|
1 | 1/1771
|
---|
2 | 1/2849
|
---|
3 | 1/1638
|
---|
4 | 1/2260
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/2048
|
---|
設定 | 強スイカ+同色BIG
|
---|
1-6 | 1/6554
|
---|
設定 | 強スイカ+異色BIG
|
---|
1-3 | 1/2185
|
---|
4 | 1/1928
|
---|
5 | 1/1638
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
設定 | 強スイカ+REG
|
---|
1-6 | 1/1820
|
---|
設定 | 弱チェ+同色BIG
|
---|
1 | 1/4681
|
---|
2 | 1/4096
|
---|
3 | 1/3641
|
---|
4 | 1/2979
|
---|
5 | 1/2731
|
---|
6 | 1/2521
|
---|
設定 | 弱チェ+赤赤青
|
---|
135 | 1/13107
|
---|
24 | 1/7282
|
---|
6 | 1/5461
|
---|
設定 | 弱チェ+青青赤
|
---|
135 | 1/7282
|
---|
24 | 1/13107
|
---|
6 | 1/5461
|
---|
設定 | 弱チェ+赤REG
|
---|
1 | 1/3121
|
---|
2 | 1/4681
|
---|
3 | 1/2849
|
---|
4 | 1/3641
|
---|
5 | 1/2341
|
---|
6 | 1/3277
|
---|
設定 | 弱チェ+青REG
|
---|
1 | 1/5041
|
---|
2 | 1/2979
|
---|
3 | 1/4369
|
---|
4 | 1/2521
|
---|
5 | 1/3277
|
---|
6 | 1/2341
|
---|
設定 | 強チェ+同色BIG
|
---|
1-6 | 1/6554
|
---|
設定 | 強チェ+異色BIG
|
---|
1-3 | 1/2185
|
---|
4 | 1/1928
|
---|
5 | 1/1638
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
設定 | 強チェ+REG
|
---|
1-6 | 1/2521
|
---|
設定 | 中チェ+同色BIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 中チェ+異色BIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 1枚役+同色BIG
|
---|
1-6 | 1/1311
|
---|
設定 | 1枚役+異色BIG
|
---|
1-6 | 1/6554
|
---|
設定 | リプ+同色BIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | リプ+異色BIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | リプ+赤REG
|
---|
1-6 | 1/9362
|
---|
設定 | リプ+青REG
|
---|
1-6 | 1/10923
|
---|
設定 | ベル+同色BIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | ベル+異色BIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | ベル+赤REG
|
---|
1-6 | 1/10923
|
---|
設定 | ベル+青REG
|
---|
1-6 | 1/9362
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/7.30
|
---|
設定 | ベル(7枚)
|
---|
1 | 1/7.81
|
---|
2 | 1/7.62
|
---|
3 | 1/7.45
|
---|
4 | 1/7.29
|
---|
56 | 1/7.11
|
---|
設定 | 弱スイカ(6枚)
|
---|
1 | 1/53.0
|
---|
2 | 1/51.7
|
---|
3 | 1/50.5
|
---|
4 | 1/48.2
|
---|
5 | 1/46.2
|
---|
6 | 1/44.3
|
---|
設定 | 強スイカ(6枚)
|
---|
1-3 | 1/475
|
---|
4 | 1/462
|
---|
5 | 1/443
|
---|
6 | 1/426
|
---|
設定 | 弱チェ(6枚)
|
---|
1 | 1/90.8
|
---|
2 | 1/89.0
|
---|
3 | 1/87.4
|
---|
4 | 1/81.9
|
---|
5 | 1/80.3
|
---|
6 | 1/78.2
|
---|
設定 | 強チェ(6枚)
|
---|
1-3 | 1/449
|
---|
4 | 1/437
|
---|
5 | 1/420
|
---|
6 | 1/405
|
---|
設定 | 中チェ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
設定 | 1枚役合算(1枚)
|
---|
1-6 | 1/1092
|
---|
設定 | 単独ベル
|
---|
1 | 1/7.83
|
---|
2 | 1/7.64
|
---|
3 | 1/7.47
|
---|
4 | 1/7.30
|
---|
5 | 1/7.13
|
---|
6 | 1/7.12
|
---|
設定 | 単独弱チェリー
|
---|
1 | 1/99.3
|
---|
2 | 1/97.8
|
---|
3 | 1/96.4
|
---|
4 | 1/91.0
|
---|
5 | 1/89.8
|
---|
6 | 1/88.6
|
---|
設定 | 単独弱スイカ
|
---|
1 | 1/57.0
|
---|
2 | 1/55.8
|
---|
3 | 1/54.6
|
---|
4 | 1/52.4
|
---|
5 | 1/50.4
|
---|
6 | 1/48.5
|
---|