シェイク2 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 97.0%
|
---|
2 | 98.8%
|
---|
3 | 100.9%
|
---|
4 | 103.2%
|
---|
5 | 105.6%
|
---|
6 | 109.7%
|
---|
天井
なし
設定変更
-
回転数
設定 | 回転数 / 50枚(プチRTを考慮)
|
---|
1 | 52.52
|
---|
2 | 53.24
|
---|
3 | 54.11
|
---|
4 | 55.17
|
---|
5 | 55.80
|
---|
6 | 57.13
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/294
|
---|
2 | 1/279
|
---|
3 | 1/263
|
---|
4 | 1/249
|
---|
5 | 1/233
|
---|
6 | 1/209
|
---|
設定 | BIG(412枚)
|
---|
1 | 1/520
|
---|
2 | 1/496
|
---|
3 | 1/468
|
---|
4 | 1/443
|
---|
5 | 1/415
|
---|
6 | 1/377
|
---|
設定 | REG(52枚)
|
---|
1 | 1/676
|
---|
2 | 1/636
|
---|
3 | 1/601
|
---|
4 | 1/570
|
---|
5 | 1/533
|
---|
6 | 1/468
|
---|
設定 | 青BIG(412枚)
|
---|
1 | 1/1040
|
---|
2 | 1/993
|
---|
3 | 1/936
|
---|
4 | 1/886
|
---|
5 | 1/830
|
---|
6 | 1/753
|
---|
設定 | ナディアBIG(412枚)
|
---|
1 | 1/1040
|
---|
2 | 1/993
|
---|
3 | 1/936
|
---|
4 | 1/886
|
---|
5 | 1/830
|
---|
6 | 1/753
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独BIG
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 単独REG
|
---|
1-6 | 1/13107
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | サボハニ+BIG
|
---|
1 | 1/630
|
---|
2 | 1/596
|
---|
3 | 1/555
|
---|
4 | 1/546
|
---|
5 | 1/504
|
---|
6 | 1/449
|
---|
設定 | サボハニ+REG
|
---|
1 | 1/910
|
---|
2 | 1/862
|
---|
3 | 1/819
|
---|
4 | 1/780
|
---|
5 | 1/728
|
---|
6 | 1/655
|
---|
設定 | スイカ+BIG
|
---|
1-6 | 1/6554
|
---|
設定 | スイカ+REG
|
---|
1 | 1/6554
|
---|
2 | 1/5461
|
---|
3 | 1/4681
|
---|
4 | 1/4096
|
---|
5 | 1/3641
|
---|
6 | 1/2621
|
---|
設定 | チェ+BIG
|
---|
1 | 1/16384
|
---|
2 | 1/16384
|
---|
3 | 1/16384
|
---|
4 | 1/6554
|
---|
5 | 1/6554
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | チェ+REG
|
---|
1-6 | 1/13107
|
---|
設定 | リプ+BIG
|
---|
1-6 | 1/10923
|
---|
設定 | リプ+REG
|
---|
1-6 | 1/13107
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/7.30
|
---|
設定 | RT中リプレイ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/1.97
|
---|
設定 | ベル(15枚)
|
---|
1 | 1/12.1
|
---|
2 | 1/12.0
|
---|
3 | 1/11.9
|
---|
4 | 1/11.7
|
---|
5 | 1/11.6
|
---|
6 | 1/11.4
|
---|
設定 | サボハニ(15枚)
|
---|
1-6 | 1/74.9
|
---|
設定 | スイカ(5枚)
|
---|
1-6 | 1/59.7
|
---|
設定 | チェリー(4枚)
|
---|
1-6 | 1/65.5
|
---|
設定 | 単独サボハニ
|
---|
1 | 1/93.8
|
---|
2 | 1/95.1
|
---|
3 | 1/96.8
|
---|
4 | 1/97.7
|
---|
5 | 1/100
|
---|
6 | 1/104
|
---|