スパイダーマン2 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 96.9% |
| 2 | 99.9% |
| 3 | 102.9% |
| 4 | 107.4% |
| 5 | 112.0% |
| 6 | 117.4% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
| 1 | 37.22 |
| 2 | 37.24 |
| 3 | 37.23 |
| 45 | 37.24 |
| 6 | 37.28 |
ボーナス
| 設定 | BIG(312枚) | ボーナス合算 | MID(232枚) |
| 1 | 1/585 | 1/349 | 1/862 |
| 2 | 1/546 | 1/321 | 1/780 |
| 3 | 1/489 | 1/303 | 1/799 |
| 4 | 1/443 | 1/273 | 1/712 |
| 5 | 1/400 | 1/248 | 1/655 |
| 6 | 1/356 | 1/224 | 1/607 |
| 設定 | 赤BIG(312枚) | 青BIG(312枚) | 赤MID(232枚) |
| 1 | 1/1170 | 1/1170 | 1/1725 |
| 2 | 1/1092 | 1/1092 | 1/1560 |
| 3 | 1/978 | 1/978 | 1/1598 |
| 4 | 1/886 | 1/886 | 1/1425 |
| 5 | 1/799 | 1/799 | 1/1311 |
| 6 | 1/712 | 1/712 | 1/1214 |
| 設定 | 青MID(232枚) |
| 1 | 1/1725 |
| 2 | 1/1560 |
| 3 | 1/1598 |
| 4 | 1/1425 |
| 5 | 1/1311 |
| 6 | 1/1214 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG |
| 12 | 1/5461 |
| 3 | 1/2979 |
| 45 | 1/2731 |
| 6 | 1/2341 |
| 設定 | 単独MID |
| 1 | 1/16384 |
| 2 | 1/5461 |
| 3 | 1/3641 |
| 4 | 1/8192 |
| 56 | 1/3277 |
ボーナス(重複)
| 設定 | リプレイ+BIG | リプレイ+MID |
| 1-6 | 1/16384 | 1/16384 |
| 設定 | ベル+BIG |
| 13 | 1/8192 |
| 24 | 1/5461 |
| 5 | 1/4096 |
| 6 | 1/3277 |
| 設定 | ベル+MID |
| 1-4 | 1/8192 |
| 5 | 1/16384 |
| 6 | 1/5461 |
| 設定 | 蜘蛛+BIG | 蜘蛛+MID |
| 1-6 | 1/8192 | 1/8192 |
| 設定 | 角チェ+BIG |
| 15 | 1/2048 |
| 24 | 1/2731 |
| 3 | 1/2341 |
| 6 | 1/1820 |
| 設定 | 角チェ+MID |
| 136 | 1/4096 |
| 2 | 1/3277 |
| 45 | 1/2731 |
| 設定 | 中チェ+BIG | 中チェ+MID |
| 1-6 | 1/5461 | 1/8192 |
| 設定 | スイカ+BIG |
| 13 | 1/3277 |
| 24 | 1/2731 |
| 5 | 1/2341 |
| 6 | 1/1820 |
| 設定 | スイカ+MID |
| 13 | 1/5461 |
| 24-6 | 1/4096 |
| 設定 | 1枚役+BIG |
| 1 | 1/4096 |
| 2 | 1/2731 |
| 3 | 1/2048 |
| 4-6 | 1/1638 |
| 設定 | 1枚役+MID |
| 145 | 1/4096 |
| 23 | 1/8192 |
| 6 | 1/2731 |
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.29 |
| 設定 | ベル(8枚) |
| 13 | 1/8.61 |
| 245 | 1/8.60 |
| 6 | 1/8.59 |
| 設定 | 蜘蛛(2枚) |
| 1-6 | 1/9.98 |
| 設定 | 角チェ(8枚) |
| 1-6 | 1/41.0 |
| 設定 | 中チェ(4枚) |
| 1-6 | 1/1638 |
| 設定 | スイカ(15枚) |
| 1-6 | 1/136 |
| 設定 | 赤1枚役(1枚) |
| 12 | 1/202 |
| 3 | 1/200 |
| 45 | 1/195 |
| 6 | 1/193 |
| 設定 | 青1枚役(1枚) |
| 12 | 1/202 |
| 3 | 1/200 |
| 45 | 1/195 |
| 6 | 1/193 |
| 設定 | 単独スイカ |
| 13 | 1/146 |
| 24 | 1/148 |
| 5 | 1/150 |
| 6 | 1/152 |