出玉率
設定 | 出玉率 |
1 | 97.80% |
2 | 98.80% |
3 | 101.00% |
4 | 106.30% |
5 | 110.00% |
6 | 114.90% |
回転数
約35G / 50枚
初当たり確率
設定 | CZ初当たり | ボーナス初当たり |
1 | 1/154.6 | 1/356.2 |
2 | 1/151.4 | 1/343.3 |
3 | 1/145.3 | 1/321.1 |
4 | 1/130.9 | 1/266.1 |
5 | 1/122.9 | 1/236.3 |
6 | 1/114.2 | 1/207.7 |
エピソードボーナス抽選
ボーナス直撃時、CZ成功時のエピソードボーナス当選確率
設定 | ボーナス直撃時 (設定変更後) | ボーナス直撃時 | CZ成功時 |
1 | 25.00% | 6.30% | 0.80% |
2 | 25.00% | 7.80% | 1.20% |
3 | 25.00% | 12.50% | 2.30% |
4 | 25.00% | 18.80% | 3.10% |
5 | 25.00% | 21.90% | 4.70% |
6 | 25.00% | 25.00% | 6.30% |
初当り当選率
チェリー・スイカでの初当り(CZorボーナス直撃)当選確率
通常時
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 3.10% | 0.10% |
2 | 3.50% | 0.10% |
3 | 4.70% | 0.20% |
4 | 6.30% | 0.40% |
5 | 7.80% | 0.50% |
6 | 9.40% | 0.80% |
高確時
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 12.50% | 0.20% |
2 | 12.90% | 0.30% |
3 | 14.10% | 0.40% |
4 | 15.60% | 0.80% |
5 | 18.80% | 1.10% |
6 | 21.90% | 1.50% |
超高確時
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 25.00% | 6.40% |
2 | 25.00% | 6.50% |
3 | 25.00% | 6.60% |
4 | 25.00% | 7.00% |
5 | 25.00% | 7.30% |
6 | 25.00% | 7.80% |