楽シーサー 解析情報
出玉率
| 設定 | ボーナス確率 / 出玉率
|
|---|
| 1 | 1/166 97.2%
|
|---|
| 2 | 1/158 99.3%
|
|---|
| 3 | 1/149 101.8%
|
|---|
| 4 | 1/141 104.3%
|
|---|
| 5 | 1/134 107.0%
|
|---|
| 6 | 1/123 110.5%
|
|---|
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚
|
|---|
| 1 | 36.07
|
|---|
| 2 | 36.21
|
|---|
| 3 | 36.35
|
|---|
| 4 | 36.49
|
|---|
| 5 | 36.63
|
|---|
| 6 | 36.92
|
|---|
ボーナス
| 設定 | ボーナス確率 / 出玉率
|
|---|
| 1 | 1/166 97.2%
|
|---|
| 2 | 1/158 99.3%
|
|---|
| 3 | 1/149 101.8%
|
|---|
| 4 | 1/141 104.3%
|
|---|
| 5 | 1/134 107.0%
|
|---|
| 6 | 1/123 110.5%
|
|---|
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG
|
|---|
| 1 | 1/3277
|
|---|
| 2 | 1/2979
|
|---|
| 3 | 1/2521
|
|---|
| 4 | 1/2260
|
|---|
| 5 | 1/2048
|
|---|
| 6 | 1/1872
|
|---|
| 設定 | 単独CT
|
|---|
| 1 | 1/3277
|
|---|
| 2 | 1/2979
|
|---|
| 3 | 1/2521
|
|---|
| 4 | 1/2260
|
|---|
| 5 | 1/2048
|
|---|
| 6 | 1/1872
|
|---|
ボーナス(重複)
| 設定 | リプ+BIG
|
|---|
| 1 | 1/485
|
|---|
| 2 | 1/471
|
|---|
| 3 | 1/458
|
|---|
| 4 | 1/449
|
|---|
| 5 | 1/437
|
|---|
| 6 | 1/426
|
|---|
| 設定 | リプ+CT
|
|---|
| 1 | 1/546
|
|---|
| 2 | 1/529
|
|---|
| 3 | 1/512
|
|---|
| 4 | 1/496
|
|---|
| 5 | 1/482
|
|---|
| 6 | 1/423
|
|---|
| 設定 | ハイビ+BIG
|
|---|
| 1 | 1/1872
|
|---|
| 2 | 1/1771
|
|---|
| 3 | 1/1725
|
|---|
| 4 | 1/1680
|
|---|
| 5 | 1/1638
|
|---|
| 6 | 1/1560
|
|---|
| 設定 | ハイビ+CT
|
|---|
| 1 | 1/1872
|
|---|
| 2 | 1/1771
|
|---|
| 3 | 1/1725
|
|---|
| 4 | 1/1680
|
|---|
| 5 | 1/1638
|
|---|
| 6 | 1/1560
|
|---|
| 設定 | ゴーヤ+BIG
|
|---|
| 1 | 1/6554
|
|---|
| 2 | 1/5461
|
|---|
| 3 | 1/4369
|
|---|
| 4 | 1/3277
|
|---|
| 5 | 1/2621
|
|---|
| 6 | 1/2260
|
|---|
| 設定 | ゴーヤ+CT
|
|---|
| 1 | 1/6554
|
|---|
| 2 | 1/5461
|
|---|
| 3 | 1/4369
|
|---|
| 4 | 1/3277
|
|---|
| 5 | 1/2621
|
|---|
| 6 | 1/2260
|
|---|
| 設定 | 15枚役+BIG
|
|---|
| 1-6 | 1/6554
|
|---|
小役確率
| 設定 | リプレイ
|
|---|
| 1-6 | 1/7.298
|
|---|
| 設定 | パパイヤ
|
|---|
| 1 | 1/6.12
|
|---|
| 2 | 1/6.10
|
|---|
| 3 | 1/6.07
|
|---|
| 4 | 1/6.04
|
|---|
| 5 | 1/6.01
|
|---|
| 6 | 1/5.96
|
|---|
| 設定 | 単独ハイビスカス
|
|---|
| 1 | 1/107
|
|---|
| 2 | 1/108
|
|---|
| 3 | 1/109
|
|---|
| 4 | 1/109
|
|---|
| 5 | 1/109
|
|---|
| 6 | 1/110
|
|---|
| 設定 | 単独ゴーヤー
|
|---|
| 1 | 1/345
|
|---|
| 2 | 1/352
|
|---|
| 3 | 1/364
|
|---|
| 4 | 1/386
|
|---|
| 5 | 1/410
|
|---|
| 6 | 1/431
|
|---|