サンダーVライトニング 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 98.00% |
| 2 | 100.10% |
| 5 | 103.50% |
| 6 | 107.00% |
| 設定 | 出玉率(完全攻略時) |
| 1 | 99.50% |
| 2 | 101.50% |
| 5 | 105.10% |
| 6 | 108.50% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
設定1~6 42.5~45.8G / 50枚
ボーナス
| 設定 | VBIG | 7BIG | BIG合成 |
| 1-2 | 1/555.4 | 1/555.4 | 1/277.7 |
| 5 | 1/528.5 | 1/528.5 | 1/264.3 |
| 6 | 1/512.0 | 1/512.0 | 1/256.0 |
| 設定 | REG BONUS | ボーナス合成 |
| 1 | 1/392.4 | 1/162.6 |
| 2 | 1/322.8 | 1/149.3 |
| 5 | 1/288.7 | 1/138.0 |
| 6 | 1/256.0 | 1/128.0 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独(赤7BIG) | 単独(VBIG) | 単独(REG) |
| 1 | 1/3640.9 | 1/3276.8 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/3276.8 | 1/1724.6 |
| 5 | 1/3449.3 | 1/3120.8 | 1/1560.4 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
ボーナス(赤7BIG)
| 設定 | 赤7BIG(チェリーA) |
| 1-5 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/21845.3 |
| 設定 | 赤7BIG(チェリーB) |
| 1-2 | 1/5461.3 |
| 5-6 | 1/5041.2 |
| 設定 | 赤7BIG(特殊役A) |
| 1-5 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/7281.8 |
| 設定 | 赤7BIG(特殊役B) |
| 1-5 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/7281.8 |
| 設定 | 赤7BIG(特殊役C) |
| 1-2 | 1/3640.9 |
| 5-6 | 1/3449.3 |
| 設定 | 赤7BIG(特殊役D) |
| 1-2 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/2114.1 |
| 6 | 1/2048.0 |
| 設定 | 赤7BIG(特殊役E) |
| 1-2 | 1/4096.0 |
| 5-6 | 1/3855.1 |
| 設定 | 赤7BIG(特殊役F) |
| 1-2 | 1/10922.7 |
| 5-6 | 1/9362.3 |
ボーナス(VBIG)
| 設定 | VBIG(リプレイ) |
| 1-2 | 1/6553.6 |
| 5-6 | 1/5957.8 |
| 設定 | VBIG(スイカA) |
| 1-6 | 1/16384.0 |
| 設定 | VBIG(スイカB) |
| 1-6 | 1/16384.0 |
| 設定 | VBIG(チェリーB) |
| 1-2 | 1/16384.0 |
| 5-6 | 1/13107.2 |
| 設定 | VBIG(特殊役A) |
| 1-2 | 1/10922.7 |
| 5-6 | 1/9362.3 |
| 設定 | VBIG(特殊役B) |
| 1-5 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/9362.3 |
| 設定 | VBIG(特殊役C) |
| 1-5 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/2978.9 |
| 設定 | VBIG(特殊役D) |
| 1-2 | 1/3120.8 |
| 5-6 | 1/2978.9 |
| 設定 | VBIG(特殊役E) |
| 1-5 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/9362.3 |
| 設定 | VBIG(特殊役F) |
| 1-2 | 1/4096.0 |
| 5-6 | 1/3855.1 |
ボーナス(REG)
| 設定 | REG(リプレイ) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/4096.0 |
| 設定 | REG(チェリーB) |
| 1 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/2520.6 |
| 設定 | REG(特殊役A) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/4096.0 |
| 設定 | REG(特殊役B) |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/4096.0 |
| 設定 | REG(特殊役C) |
| 1 | 1/1680.4 |
| 2 | 1/1337.5 |
| 5 | 1/1191.6 |
| 6 | 1/1057.0 |
| 設定 | REG(特殊役D) |
| 1 | 1/1310.7 |
| 2 | 1/1092.27 |
| 5 | 1/993.0 |
| 6 | 1/885.6 |
小役確率
| 設定 | スイカA |
| 1 | 1/163.8 |
| 2 | 1/166.3 |
| 5 | 1/159.1 |
| 6 | 1/160.6 |
| 設定 | スイカB |
| 1 | 1/163.8 |
| 2 | 1/166.3 |
| 5 | 1/159.1 |
| 6 | 1/160.6 |
| 設定 | ベルA |
| 1 | 1/9.6 |
| 2 | 1/9.3 |
| 5 | 1/9.0 |
| 6 | 1/8.7 |
| 設定 | ベルB |
| 1 | 1/26.9 |
| 2 | 1/27.9 |
| 5 | 1/28.4 |
| 6 | 1/27.4 |
| 設定 | チェリーA |
| 1 | 1/18.3 |
| 2 | 1/18.6 |
| 5 | 1/17.2 |
| 6 | 1/17.7 |
| 設定 | チェリーB |
| 1-6 | 1/78.8 |
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.3 |