スーパー海物語IN沖縄-25 解析情報
出玉率
| 設定 | ボーナス確率/出玉率 |
| 1 | 1/179 97.4% |
| 2 | 1/173 98.7% |
| 3 | 1/167 100.0% |
| 4 | 1/155 103.0% |
| 5 | 1/144 106.1% |
| 6 | 1/135 109.9% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
| 1 | 34.34 |
| 2 | 34.42 |
| 3 | 34.57 |
| 4 | 34.93 |
| 5 | 35.38 |
| 6 | 36.18 |
ボーナス
| 設定 | BIG(336枚) | REG(104枚) | ボーナス合算 |
| 1 | 1/289 | 1/471 | 1/179 |
| 2 | 1/282 | 1/446 | 1/173 |
| 3 | 1/278 | 1/420 | 1/167 |
| 4 | 1/267 | 1/370 | 1/155 |
| 5 | 1/259 | 1/323 | 1/144 |
| 6 | 1/246 | 1/301 | 1/135 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 1 | 1/1365 | 1/2731 |
| 2 | 1/1311 | 1/2521 |
| 3 | 1/1260 | 1/2341 |
| 4 | 1/1192 | 1/1928 |
| 5 | 1/1150 | 1/1560 |
| 6 | 1/1092 | 1/1365 |
ボーナス(重複)
| 設定 | リプ+BIG |
| 1 | 1/1040 |
| 23 | 1/1024.00 |
| 4 | 1/1008 |
| 5 | 1/978 |
| 6 | 1/936 |
| 設定 | リプ+REG |
| 1 | 1/1394 |
| 2 | 1/1337 |
| 3 | 1/1260 |
| 4 | 1/1092 |
| 5 | 1/936 |
| 6 | 1/886 |
| 設定 | 通常ベル+BIG | 通常ベル+REG |
| 12 | 1/2341 | 1/2731 |
| 3 | 1/2260 | 1/2621 |
| 4 | 1/2185 | 1/2427 |
| 5 | 1/2114 | 1/2114 |
| 6 | 1/1986 | 1/1986 |
| 設定 | 滑りベル+BIG | 滑りベル+REG |
| 1 | 1/1928 | 1/2185 |
| 2 | 1/1872 | 1/2048 |
| 3 | 1/1820 | 1/1928 |
| 4 | 1/1725 | 1/1725 |
| 5 | 1/1638 | 1/1598 |
| 6 | 1/1560 | 1/1524 |
| 設定 | ベル+亀+BIG |
| 1 | 1/5041 |
| 2-6 | 1/4681 |
| 設定 | チェ+BIG | チェ+REG |
| 1-6 | 1/32768 | 1/32768 |
| 設定 | チェ+鮫+BIG |
| 1-3 | 1/7282 |
| 45 | 1/6554 |
| 6 | 1/5958 |
| 設定 | チェ+鮫+REG |
| 1 | 1/5461 |
| 2 | 1/5041 |
| 3 | 1/4369 |
| 4 | 1/4096 |
| 5 | 1/3855 |
| 6 | 1/3641 |
| 設定 | チェ+亀+BIG |
| 1-6 | 1/4681 |
| 設定 | チェ+亀+鮫+BIG |
| 1-3 | 1/4096 |
| 4 | 1/3855 |
| 5 | 1/3641 |
| 6 | 1/3277 |
小役確率
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | 通常ベル(7枚) |
| 1 | 1/6.89 |
| 2 | 1/6.87 |
| 3 | 1/6.83 |
| 4 | 1/6.74 |
| 5 | 1/6.63 |
| 6 | 1/6.45 |
| 設定 | 滑りベル(7枚) |
| 1 | 1/191 |
| 2 | 1/189 |
| 3 | 1/187 |
| 4 | 1/184 |
| 5 | 1/182 |
| 6 | 1/180 |
| 設定 | ベル+亀(7枚) |
| 1 | 1/5041 |
| 2-6 | 1/4681 |
| 設定 | チェ(7枚) |
| 1-3 | 1/95.8 |
| 4 | 1/95.1 |
| 5 | 1/94.4 |
| 6 | 1/93.1 |
| 設定 | チェ+鮫(7枚) |
| 1 | 1/3121 |
| 2 | 1/2979 |
| 3 | 1/2731 |
| 4 | 1/2521 |
| 5 | 1/2427 |
| 6 | 1/2260 |
| 設定 | チェ+亀(7枚) |
| 1-6 | 1/4681 |
| 設定 | チェ+亀+鮫(7枚) |
| 1-3 | 1/4096 |
| 4 | 1/3855 |
| 5 | 1/3641 |
| 6 | 1/3277 |
| 設定 | 単独通常ベル |
| 1 | 1/6.92 |
| 2 | 1/6.91 |
| 3 | 1/6.87 |
| 4 | 1/6.78 |
| 5 | 1/6.67 |
| 6 | 1/6.50 |
| 設定 | 単独チェリー |
| 1-3 | 1/96.4 |
| 4 | 1/95.7 |
| 5 | 1/95.0 |
| 6 | 1/93.6 |