うる星やつら2 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 95.7%
|
---|
2 | 98.1%
|
---|
3 | 100.1%
|
---|
4 | 104.7%
|
---|
5 | 110.2%
|
---|
6 | 119.0%
|
---|
天井
なし
設定変更
-
回転数
設定 | 回転数 / 50枚
|
---|
1 | 35.96
|
---|
2 | 36.32
|
---|
3 | 36.54
|
---|
4 | 37.19
|
---|
5 | 37.62
|
---|
6 | 38.48
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/165.1
|
---|
2 | 1/155.7
|
---|
3 | 1/146.3
|
---|
4 | 1/137.4
|
---|
5 | 1/128.3
|
---|
6 | 1/115.0
|
---|
設定 | BIG(311枚)
|
---|
1 | 1/289
|
---|
2 | 1/278
|
---|
3 | 1/258
|
---|
4 | 1/247
|
---|
5 | 1/227
|
---|
6 | 1/208
|
---|
設定 | MID(104枚)
|
---|
1 | 1/386
|
---|
2 | 1/354
|
---|
3 | 1/338
|
---|
4 | 1/309
|
---|
5 | 1/295
|
---|
6 | 1/257
|
---|
設定 | 赤BIG(311枚)
|
---|
1 | 1/649
|
---|
2 | 1/630
|
---|
3 | 1/580
|
---|
4 | 1/565
|
---|
5 | 1/516
|
---|
6 | 1/475
|
---|
設定 | 青BIG(311枚)
|
---|
1 | 1/923
|
---|
2 | 1/886
|
---|
3 | 1/819
|
---|
4 | 1/790
|
---|
5 | 1/712
|
---|
6 | 1/636
|
---|
設定 | ラムBIG(311枚)
|
---|
1 | 1/1192
|
---|
2 | 1/1130
|
---|
3 | 1/1074
|
---|
4 | 1/993
|
---|
5 | 1/936
|
---|
6 | 1/886
|
---|
設定 | 赤MID(104枚)
|
---|
1 | 1/683
|
---|
2 | 1/636
|
---|
3 | 1/607
|
---|
4 | 1/560
|
---|
5 | 1/537
|
---|
6 | 1/462
|
---|
設定 | 青MID(104枚)
|
---|
1 | 1/886
|
---|
2 | 1/799
|
---|
3 | 1/762
|
---|
4 | 1/690
|
---|
5 | 1/655
|
---|
6 | 1/580
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独赤BIG
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 単独青BIG
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 単独ラムBIG
|
---|
1-6 | 1/10923
|
---|
設定 | 単独MID
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | 通常ベベリ+赤BIG
|
---|
12 | 1/5041
|
---|
34 | 1/4681
|
---|
5 | 1/3855
|
---|
6 | 1/3641
|
---|
設定 | 通常ベベリ+青BIG
|
---|
12 | 1/8192
|
---|
3 | 1/6554
|
---|
4 | 1/5958
|
---|
5 | 1/5461
|
---|
6 | 1/4681
|
---|
設定 | 通常ベベリ+ラムBIG
|
---|
1-3 | 1/10923
|
---|
4 | 1/9362
|
---|
56 | 1/8192
|
---|
設定 | 通常ベベリ+赤MID
|
---|
12 | 1/4681
|
---|
3 | 1/4369
|
---|
4 | 1/3855
|
---|
5 | 1/3641
|
---|
6 | 1/2979
|
---|
設定 | 通常ベベリ+青MID
|
---|
12 | 1/5958
|
---|
3 | 1/5461
|
---|
4 | 1/4369
|
---|
5 | 1/4096
|
---|
6 | 1/3641
|
---|
設定 | 滑ベベリ+赤BIG
|
---|
1 | 1/1986
|
---|
2 | 1/1872
|
---|
3 | 1/1725
|
---|
4 | 1/1680
|
---|
5 | 1/1560
|
---|
6 | 1/1425
|
---|
設定 | 滑ベベリ+青BIG
|
---|
1 | 1/3121
|
---|
2 | 1/2979
|
---|
34 | 1/2849
|
---|
5 | 1/2427
|
---|
6 | 1/2114
|
---|
設定 | 滑ベベリ+ラムBIG
|
---|
1 | 1/6554
|
---|
2 | 1/5958
|
---|
3 | 1/5461
|
---|
4 | 1/5041
|
---|
5 | 1/4681
|
---|
6 | 1/4369
|
---|
設定 | 滑ベベリ+赤MID
|
---|
1 | 1/1928
|
---|
2 | 1/1820
|
---|
3 | 1/1771
|
---|
4 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1598
|
---|
6 | 1/1311
|
---|
設定 | 滑ベベリ+青MID
|
---|
1 | 1/2979
|
---|
2 | 1/2427
|
---|
3 | 1/2341
|
---|
4 | 1/2185
|
---|
5 | 1/2114
|
---|
6 | 1/1872
|
---|
設定 | 通常リリチェ+赤BIG
|
---|
12 | 1/8192
|
---|
34 | 1/7282
|
---|
5 | 1/5958
|
---|
6 | 1/5461
|
---|
設定 | 通常リリチェ+青BIG
|
---|
12 | 1/10923
|
---|
34 | 1/9362
|
---|
5 | 1/8192
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | 通常リリチェ+ラムBIG
|
---|
1-3 | 1/16384
|
---|
45 | 1/13107
|
---|
6 | 1/10923
|
---|
設定 | 通常リリチェ+赤MID
|
---|
12 | 1/7282
|
---|
34 | 1/6554
|
---|
5 | 1/5958
|
---|
6 | 1/5461
|
---|
設定 | 通常リリチェ+青MID
|
---|
1 | 1/13107
|
---|
2 | 1/10923
|
---|
3 | 1/9362
|
---|
4 | 1/8192
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | 滑リリチェ+赤BIG
|
---|
1 | 1/2849
|
---|
2 | 1/2731
|
---|
3 | 1/2521
|
---|
4 | 1/2427
|
---|
5 | 1/2260
|
---|
6 | 1/2048
|
---|
設定 | 滑リリチェ+青BIG
|
---|
1 | 1/4369
|
---|
2 | 1/4096
|
---|
3 | 1/3855
|
---|
4 | 1/3641
|
---|
5 | 1/3277
|
---|
6 | 1/2979
|
---|
設定 | 滑リリチェ+ラムBIG
|
---|
1 | 1/10923
|
---|
2 | 1/9362
|
---|
3 | 1/8192
|
---|
4 | 1/7282
|
---|
5 | 1/6554
|
---|
6 | 1/5958
|
---|
設定 | 滑リリチェ+赤MID
|
---|
1 | 1/4096
|
---|
2 | 1/3277
|
---|
3 | 1/3121
|
---|
4 | 1/2731
|
---|
5 | 1/2621
|
---|
6 | 1/2185
|
---|
設定 | 滑リリチェ+青MID
|
---|
1 | 1/4681
|
---|
23 | 1/4096
|
---|
4 | 1/3855
|
---|
5 | 1/3641
|
---|
6 | 1/2849
|
---|
小役確率
設定 | 通常リプ(3枚)
|
---|
1 | 1/8.81
|
---|
2 | 1/8.84
|
---|
3 | 1/8.86
|
---|
4 | 1/8.89
|
---|
5 | 1/8.92
|
---|
6 | 1/8.99
|
---|
設定 | 通常ベベリ(3枚)
|
---|
12 | 1/224
|
---|
3 | 1/221
|
---|
4 | 1/216
|
---|
5 | 1/211
|
---|
6 | 1/205
|
---|
設定 | 滑ベベリ(3枚)
|
---|
1 | 1/97.8
|
---|
2 | 1/96.2
|
---|
3 | 1/95.3
|
---|
4 | 1/94.3
|
---|
5 | 1/93.0
|
---|
6 | 1/90.1
|
---|
設定 | 通常リリチェ(3枚)
|
---|
1 | 1/370
|
---|
2 | 1/368
|
---|
3 | 1/360
|
---|
4 | 1/356
|
---|
5 | 1/347
|
---|
6 | 1/338
|
---|
設定 | 滑リリチェ(3枚)
|
---|
1 | 1/162
|
---|
2 | 1/159
|
---|
3 | 1/157
|
---|
4 | 1/154
|
---|
5 | 1/152
|
---|
6 | 1/146
|
---|
設定 | 通常ベル(7枚)
|
---|
1 | 1/7.82
|
---|
2 | 1/7.68
|
---|
3 | 1/7.62
|
---|
4 | 1/7.42
|
---|
5 | 1/7.32
|
---|
6 | 1/7.12
|
---|
設定 | 滑りベル(7枚)
|
---|
1-6 | 1/149
|
---|
設定 | ベル合算(7枚)
|
---|
1 | 1/7.43
|
---|
2 | 1/7.31
|
---|
3 | 1/7.25
|
---|
4 | 1/7.07
|
---|
5 | 1/6.98
|
---|
6 | 1/6.79
|
---|
設定 | 弱チェ(4枚)
|
---|
12 | 1/105
|
---|
34 | 1/102
|
---|
56 | 1/97.2
|
---|
設定 | 強チェ(4枚)
|
---|
1 | 1/315
|
---|
2 | 1/311
|
---|
3 | 1/302
|
---|
4 | 1/294
|
---|
5 | 1/287
|
---|
6 | 1/279
|
---|
設定 | スイカ(15枚)
|
---|
1-3 | 1/165
|
---|
4 | 1/161
|
---|
5 | 1/157
|
---|
6 | 1/150
|
---|
設定 | 単独弱チェ
|
---|
12 | 1/109
|
---|
34 | 1/106
|
---|
56 | 1/101
|
---|
設定 | 単独スイカ
|
---|
1-3 | 1/172
|
---|
4 | 1/168
|
---|
5 | 1/164
|
---|
6 | 1/156
|
---|